| หลักสูตร | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | รวม |
|---|
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน (ไตรภาค) | | 41 | 77 | 1 | | | 119 |
| ภาษาไทย (ไตรภาค) | | 24 | | | | | 24 |
| ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | | 73 | 87 | 2 | | | 162 |
| รวมในสำนักวิชา | | 138 | 164 | 3 | | | 305 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ (ไตรภาค) | | 5 | 2 | | | | 7 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี (ไตรภาค) | | 18 | 13 | 1 | | | 32 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ไตรภาค) | | 13 | 19 | | | | 32 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ไตรภาค) | | 3 | 3 | | | | 6 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | | 23 | 8 | 1 | | | 32 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ไตรภาค) | | 47 | | | | | 47 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ไตรภาค) | | 35 | | | | | 35 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ไตรภาค) | | 21 | | | | | 21 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ไตรภาค) | | 45 | | | | | 45 |
| รวมในสำนักวิชา | | 210 | 45 | 2 | | | 257 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | | 83 | 136 | | | | 219 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | | 48 | 95 | 2 | 1 | | 146 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | | 37 | 58 | | | | 95 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | | 13 | 10 | | | | 23 |
| รวมในสำนักวิชา | | 181 | 299 | 2 | 1 | | 483 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | | 173 | 6 | | | | 179 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ไตรภาค) | | 22 | | | | | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ไตรภาค) | | 28 | | | | | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ไตรภาค) | | 30 | | | | | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | | 29 | | | | | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ไตรภาค) | | 30 | | | | | 30 |
| รวมในสำนักวิชา | | 139 | | | | | 139 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล (ไตรภาค) | | 37 | 1 | | | | 38 |
| บัญชี (ไตรภาค) | | 79 | 1 | | | | 80 |
| เศรษฐศาสตร์ (ไตรภาค) | | 28 | | | | | 28 |
| รวมในสำนักวิชา | | 144 | 2 | | | | 146 |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | | 31 | 4 | | | | 35 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ไตรภาค) | | 87 | 2 | 1 | | | 90 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ไตรภาค) | | 88 | | 1 | | | 89 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | | 28 | 2 | | | | 30 |
| รวมในสำนักวิชา | | 234 | 8 | 2 | | | 244 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) | | 53 | 5 | 1 | | | 59 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | | 119 | 103 | 6 | 2 | | 230 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ไตรภาค) | | 39 | | | | | 39 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ (ไตรภาค) | | 35 | 2 | | | | 37 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | | 45 | 62 | 2 | | | 109 |
| รวมในสำนักวิชา | | 291 | 172 | 9 | 2 | | 474 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ไตรภาค) | | 17 | 31 | | | | 48 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | | 60 | 63 | 3 | | | 126 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | | 61 | 88 | | | | 149 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | | 29 | 26 | | | | 55 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) | | 55 | 62 | | | | 117 |
| วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | | 83 | 70 | 1 | | | 154 |
| รวมในสำนักวิชา | | 305 | 340 | 4 | | | 649 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) | | 10 | 1 | | | | 11 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ไตรภาค) | | 11 | | | | | 11 |
| รวมในสำนักวิชา | | 21 | 1 | | | | 22 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ (ไตรภาค) | | 183 | 2 | | | | 185 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ (ไตรภาค) | | 116 | 104 | | | | 220 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม (ไตรภาค) | | | | 52 | | | 52 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) | | | | 77 | 4 | | 81 |
| รวมในสำนักวิชา | | 116 | 104 | 129 | 4 | | 353 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไตรภาค) | | 33 | | | | | 33 |
| แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) | | 48 | 48 | 48 | 6 | 1 | 151 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | | 50 | 57 | | | | 107 |
| วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไตรภาค) | | | | | 1 | | 1 |
| รวมในสำนักวิชา | | 131 | 105 | 48 | 7 | 1 | 292 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 95 | 98 | 3 | | | | 196 |
| เทคนิคการแพทย์ (ไตรภาค) | | 178 | 3 | | | | 181 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 33 | | | | | 33 |
| รวมในสำนักวิชา | 95 | 309 | 6 | | | | 410 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 99 | 78 | | | | | 177 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 55 | 58 | 72 | | 2 | | 187 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไตรภาค) | 72 | 78 | 81 | 1 | | | 232 |
| รวมในสำนักวิชา | 226 | 214 | 153 | 1 | 2 | | 596 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 25 | 27 | 19 | 4 | | 75 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 48 | 41 | 38 | 22 | | 149 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน (ไตรภาค) | | 27 | 5 | 1 | | | 33 |
| สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) | | 31 | 46 | | | | 77 |
| รวมในสำนักวิชา | | 58 | 51 | 1 | | | 110 |
| รวมทั้งหมด | 321 | 2,920 | 1,526 | 258 | 42 | 1 | 5,068 |