| หลักสูตร | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | รวม |
|---|
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน (ไตรภาค) | | 41 | | | | 41 |
| ภาษาไทย (ไตรภาค) | | 24 | | | | 24 |
| ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | | 73 | | 1 | | 74 |
| รวมในสำนักวิชา | | 138 | | 1 | | 139 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ (ไตรภาค) | | 5 | | | | 5 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี (ไตรภาค) | | 18 | | | | 18 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ไตรภาค) | | 13 | | | | 13 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ไตรภาค) | | 3 | | | | 3 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | | 23 | 3 | 1 | | 27 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ไตรภาค) | | 47 | | | | 47 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ไตรภาค) | | 36 | | | | 36 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ไตรภาค) | | 21 | | | | 21 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ไตรภาค) | | 50 | | | | 50 |
| รวมในสำนักวิชา | | 216 | 3 | 1 | | 220 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | | 83 | | | | 83 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | | 47 | 2 | | 1 | 50 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | | 37 | | | | 37 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | | 13 | | | | 13 |
| รวมในสำนักวิชา | | 180 | 2 | | 1 | 183 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | | 173 | 4 | | | 177 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ไตรภาค) | | 22 | | | | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ไตรภาค) | | 28 | | | | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ไตรภาค) | | 30 | | | | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | | 29 | | | | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ไตรภาค) | | 30 | | | | 30 |
| รวมในสำนักวิชา | | 139 | | | | 139 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล (ไตรภาค) | | 37 | 1 | | | 38 |
| บัญชี (ไตรภาค) | | 79 | 1 | | | 80 |
| เศรษฐศาสตร์ (ไตรภาค) | | 28 | | | | 28 |
| รวมในสำนักวิชา | | 144 | 2 | | | 146 |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | | 31 | 2 | | | 33 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ไตรภาค) | | 86 | 1 | 1 | | 88 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ไตรภาค) | | 88 | | | | 88 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | | 28 | 1 | | | 29 |
| รวมในสำนักวิชา | | 233 | 4 | 1 | | 238 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) | | 52 | 1 | 1 | | 54 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | | 118 | 7 | 2 | | 127 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ไตรภาค) | | 39 | | | | 39 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ (ไตรภาค) | | 35 | | | | 35 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | | 45 | | | | 45 |
| รวมในสำนักวิชา | | 289 | 8 | 3 | | 300 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ไตรภาค) | | 17 | | | | 17 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | | 60 | 2 | 2 | | 64 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | | 60 | 2 | | | 62 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | | 29 | | | | 29 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) | | 55 | 1 | | | 56 |
| วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | | 83 | 10 | | | 93 |
| รวมในสำนักวิชา | | 304 | 15 | 2 | | 321 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) | | 10 | | | | 10 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ไตรภาค) | | 11 | | | | 11 |
| รวมในสำนักวิชา | | 21 | | | | 21 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ (ไตรภาค) | | 183 | 2 | | | 185 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ (ไตรภาค) | | 116 | 104 | | | 220 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม (ไตรภาค) | | | | 52 | | 52 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) | | | | 77 | 1 | 78 |
| รวมในสำนักวิชา | | 116 | 104 | 129 | 1 | 350 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไตรภาค) | | 33 | | | | 33 |
| แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) | | 48 | 48 | 48 | 4 | 148 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | | 50 | 1 | 1 | | 52 |
| รวมในสำนักวิชา | | 131 | 49 | 49 | 4 | 233 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 95 | 98 | 3 | | | 196 |
| เทคนิคการแพทย์ (ไตรภาค) | | 178 | 2 | | | 180 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 33 | | | | 33 |
| รวมในสำนักวิชา | 95 | 309 | 5 | | | 409 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 99 | 80 | | | | 179 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 55 | 58 | 1 | | | 114 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไตรภาค) | 72 | 76 | | | | 148 |
| รวมในสำนักวิชา | 226 | 214 | 1 | | | 441 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 24 | 27 | 19 | 3 | 73 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 48 | 41 | 39 | 1 | 129 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน (ไตรภาค) | | 27 | 2 | 1 | | 30 |
| สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) | | 31 | 46 | | | 77 |
| รวมในสำนักวิชา | | 58 | 48 | 1 | | 107 |
| รวมทั้งหมด | 321 | 2,920 | 315 | 245 | 10 | 3,811 |