| หลักสูตร | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | รวม |
|---|
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน (ไตรภาค) | | 41 | 77 | 1 | | | 119 |
| ภาษาไทย (ไตรภาค) | | 24 | 1 | | | | 25 |
| ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | | 73 | 87 | 2 | | | 162 |
| รวมในสำนักวิชา | | 138 | 165 | 3 | | | 306 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ (ไตรภาค) | | 5 | 2 | | | | 7 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี (ไตรภาค) | | 18 | 13 | 1 | | | 32 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ไตรภาค) | | 13 | 19 | | | | 32 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ไตรภาค) | | 3 | 3 | | | | 6 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | | 23 | 7 | 1 | | | 31 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ไตรภาค) | | 47 | | | | | 47 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ไตรภาค) | | 37 | | | | | 37 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ไตรภาค) | | 21 | | | | | 21 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ไตรภาค) | | 50 | | | | | 50 |
| รวมในสำนักวิชา | | 217 | 44 | 2 | | | 263 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | | 83 | 136 | | | | 219 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | | 48 | 95 | 2 | 1 | | 146 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | | 36 | 58 | | | | 94 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | | 13 | 10 | | | | 23 |
| รวมในสำนักวิชา | | 180 | 299 | 2 | 1 | | 482 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | | 176 | 22 | 1 | | | 199 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ไตรภาค) | | 22 | | | | | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ไตรภาค) | | 28 | | | | | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ไตรภาค) | | 30 | | | | | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | | 29 | | | | | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ไตรภาค) | | 30 | | | | | 30 |
| รวมในสำนักวิชา | | 139 | | | | | 139 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล (ไตรภาค) | | 37 | 1 | | | | 38 |
| บัญชี (ไตรภาค) | | 79 | 93 | | | | 172 |
| เศรษฐศาสตร์ (ไตรภาค) | | 28 | | | | | 28 |
| รวมในสำนักวิชา | | 144 | 94 | | | | 238 |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | | 31 | 43 | | | | 74 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ไตรภาค) | | 87 | 3 | 1 | | | 91 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ไตรภาค) | | 88 | 1 | 1 | | | 90 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | | 28 | 46 | | | | 74 |
| อุตสาหกรรมการบริการ (ไตรภาค) | | | | 1 | 1 | | 2 |
| รวมในสำนักวิชา | | 234 | 93 | 3 | 1 | | 331 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) | | 53 | 5 | 1 | | | 59 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | | 119 | 103 | 6 | 2 | | 230 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ไตรภาค) | | 39 | | | | | 39 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ (ไตรภาค) | | 35 | 2 | | | | 37 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | | 45 | 62 | 2 | | | 109 |
| รวมในสำนักวิชา | | 291 | 172 | 9 | 2 | | 474 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ไตรภาค) | | 17 | 31 | | | | 48 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | | 60 | 63 | 3 | | | 126 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | | 61 | 88 | | | | 149 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | | 29 | 26 | | | | 55 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) | | 55 | 62 | | | | 117 |
| วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | | 83 | 70 | 1 | | | 154 |
| รวมในสำนักวิชา | | 305 | 340 | 4 | | | 649 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) | | 10 | 1 | | | | 11 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ไตรภาค) | | 11 | | | | | 11 |
| รวมในสำนักวิชา | | 21 | 1 | | | | 22 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ (ไตรภาค) | | 183 | 187 | | | | 370 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ (ไตรภาค) | | 116 | 104 | | | | 220 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม (ไตรภาค) | | | | 52 | | | 52 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) | | | | 77 | 4 | | 81 |
| รวมในสำนักวิชา | | 116 | 104 | 129 | 4 | | 353 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไตรภาค) | | 33 | 45 | | | | 78 |
| แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) | | 48 | 48 | 48 | 46 | 2 | 192 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | | 50 | 57 | | | | 107 |
| รวมในสำนักวิชา | | 131 | 150 | 48 | 46 | 2 | 377 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 95 | 98 | 102 | 2 | | | 297 |
| เทคนิคการแพทย์ (ไตรภาค) | | 178 | 3 | | | | 181 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 33 | | | | | 33 |
| รวมในสำนักวิชา | 95 | 309 | 105 | 2 | | | 511 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 99 | 78 | 80 | | 1 | | 258 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 54 | 58 | 72 | | 2 | | 186 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข (ไตรภาค) | 1 | | | | | | 1 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไตรภาค) | 72 | 78 | 81 | 1 | | | 232 |
| รวมในสำนักวิชา | 226 | 214 | 233 | 1 | 3 | | 677 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 24 | 24 | 21 | 7 | | 76 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 48 | 41 | 38 | 22 | | 149 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน (ไตรภาค) | | 27 | 37 | 1 | | | 65 |
| สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) | | 31 | 46 | 49 | 2 | | 128 |
| รวมในสำนักวิชา | | 58 | 83 | 50 | 2 | | 193 |
| รวมทั้งหมด | 321 | 2,928 | 2,157 | 313 | 88 | 2 | 5,809 |