| หลักสูตร | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | รวม |
|---|
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน (ไตรภาค) | | 41 | 1 | | | 42 |
| ภาษาไทย (ไตรภาค) | | 24 | | | | 24 |
| ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | | 73 | | 1 | | 74 |
| รวมในสำนักวิชา | | 138 | 1 | 1 | | 140 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ (ไตรภาค) | | 5 | | | | 5 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี (ไตรภาค) | | 18 | | | | 18 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ไตรภาค) | | 13 | | | | 13 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ไตรภาค) | | 3 | | | | 3 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | | 23 | 1 | 1 | | 25 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ไตรภาค) | | 47 | | | | 47 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ไตรภาค) | | 36 | | | | 36 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ไตรภาค) | | 20 | | | | 20 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ไตรภาค) | | 49 | | | | 49 |
| รวมในสำนักวิชา | | 214 | 1 | 1 | | 216 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | | 82 | | | | 82 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | | 47 | 2 | | | 49 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | | 37 | | | | 37 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | | 13 | | | | 13 |
| รวมในสำนักวิชา | | 179 | 2 | | | 181 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | | 173 | 4 | | | 177 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ไตรภาค) | | 22 | | | | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ไตรภาค) | | 28 | | | | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ไตรภาค) | | 30 | | | | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | | 28 | | | | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ไตรภาค) | | 30 | | | | 30 |
| รวมในสำนักวิชา | | 138 | | | | 138 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล (ไตรภาค) | | 37 | 1 | | | 38 |
| บัญชี (ไตรภาค) | | 79 | 1 | | | 80 |
| เศรษฐศาสตร์ (ไตรภาค) | | 28 | | | | 28 |
| รวมในสำนักวิชา | | 144 | 2 | | | 146 |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | | 31 | 2 | | | 33 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ไตรภาค) | | 86 | | 1 | | 87 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ไตรภาค) | | 86 | | | | 86 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | | 27 | 1 | | | 28 |
| รวมในสำนักวิชา | | 230 | 3 | 1 | | 234 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) | | 51 | 1 | 1 | | 53 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | | 116 | 7 | 2 | | 125 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ไตรภาค) | | 39 | | | | 39 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ (ไตรภาค) | | 35 | | | | 35 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | | 45 | | | | 45 |
| รวมในสำนักวิชา | | 286 | 8 | 3 | | 297 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ไตรภาค) | | 17 | | | | 17 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | | 60 | 2 | 1 | | 63 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | | 60 | 1 | | | 61 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | | 29 | | | | 29 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) | | 55 | | | | 55 |
| วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | | 83 | 10 | | | 93 |
| รวมในสำนักวิชา | | 304 | 13 | 1 | | 318 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) | | 10 | | | | 10 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ไตรภาค) | | 11 | | | | 11 |
| รวมในสำนักวิชา | | 21 | | | | 21 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ (ไตรภาค) | | 183 | 2 | | | 185 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ (ไตรภาค) | | 116 | 104 | | | 220 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม (ไตรภาค) | | | | 52 | | 52 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) | | | | 77 | 1 | 78 |
| รวมในสำนักวิชา | | 116 | 104 | 129 | 1 | 350 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไตรภาค) | | 33 | | | | 33 |
| แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) | | 48 | 48 | 48 | 3 | 147 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | | 50 | 1 | 1 | | 52 |
| รวมในสำนักวิชา | | 131 | 49 | 49 | 3 | 232 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 95 | 98 | 3 | | | 196 |
| เทคนิคการแพทย์ (ไตรภาค) | | 178 | 2 | | | 180 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 33 | | | | 33 |
| รวมในสำนักวิชา | 95 | 309 | 5 | | | 409 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 98 | 78 | | | | 176 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 55 | 57 | 1 | | | 113 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไตรภาค) | 72 | 78 | | | | 150 |
| รวมในสำนักวิชา | 225 | 213 | 1 | | | 439 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 25 | 26 | 18 | 3 | 72 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | | 48 | 41 | 39 | 1 | 129 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน (ไตรภาค) | | 27 | 2 | 1 | | 30 |
| สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) | | 31 | 46 | | | 77 |
| รวมในสำนักวิชา | | 58 | 48 | 1 | | 107 |
| รวมทั้งหมด | 320 | 2,910 | 310 | 243 | 8 | 3,791 |