เวลา | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | กลุ่ม | จำนวน | อาจารย์ |
---|
วันที่  30 กรกฏาคม 2568 |
|
08:00 - 12:00 | ATM64-461 | Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage (R) | 1 | 45 | อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์ |
วันที่  10 กันยายน 2568 |
|
08:00 - 12:00 | ATM64-364 | Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 5 (R) | 1 | 33 | อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์ |
16:30 - 19:30 | ATM64-363 | Thai Traditional Therapeutic Massage 5 (R) | 1 | 33 | อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์ |
วันที่  22 กันยายน 2568 |
|
15:00 - 17:00 | CHI62-401 | Chinese Public Speaking (S) | 1-3 | 79 | อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี |
วันที่  1 ตุลาคม 2568 |
|
09:00 - 11:00 | ACT67-103 | Principle to Economics | 1-3 | 123 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ |
| PHA62-311 | Pharmaceutical Technology I | 1-2 | 116 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว |
09:00 - 12:00 | ACT65-314 | Managerial Accounting | 1 | 3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล |
| ACT67-202 | Introduction to Data Analytics for Accounting | 1-3 | 133 | อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ |
| ARC62-511 | Programming for Design | 1 | 41 | อาจารย์กิตติยา ชูวรรธนะปกรณ์ |
| ARC67-112 | Basic of architectural design | 1 | 55 | อาจารย์ ดร.พิชญ์ธิดา พิบูลย์ |
| ARC67-232 | Architectural Design II | 1 | 46 | อาจารย์ประภัสสร แซมมงคล |
| ATM64-441 | Practice in Thai Traditional Medicine | 1 | 45 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามรยุ งามดอกไม้ |
| ATM67-213 | Basic Medical Physiology | 1 | 28 | อาจารย์ ดร.ชลธิชา คงความเจริญ |
| BIE67-221 | Principles of Biology I | 1-2 | 55 | อาจารย์อรรถพร บัวชื่น |
| BIO67-102 | Principles of Biology I Laboratory | 1-6 | 257 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐิ สัตถาพร |
| BMF67-231 | Digital Application for Business | 1 | 46 | อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ |
| CHI62-211 | Senior Project | 1 | 30 | อาจารย์ ดร.ดารุณี บุญครอง |
| CME66-311 | Computer Network System | 1 | 39 | อาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร |
| COE67-101 | No-code AI Application Development | 1-2 | 61 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี |
| COE67-221 | Computer Architecture | 1 | 68 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล |
| CPE64-381 | Chemical and Pharmaceutical Chemistry Seminar | 1 | 61 | รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล |
| DCM67-219 | Information Retrieval and Discovery System | 1 | 58 | อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น |
| ECN67-222 | Econometrics | 1 | 46 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม |
| ENG63-363 | Contemporary English Language and Communication | 1 | 30 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ |
| FSI67-214 | Statistics and Experiment Design in Food Science | 1 | 36 | อาจารย์ ดร.ติณณภพ จุ่มอิ่น |
| GEN67-161 | Innovation and Entrepreneurship | 1-11 | 539 | นางสาวพัชรี เมืองมุสิก |
| GEN67-161E | Innovation and Entrepreneurship | 1-2 | 58 | อาจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ ชูพรหม |
| LAW63-305 | Philosophy of Law | 1-4 | 174 | อาจารย์ประดิภา สุวรรณรัตน์ |
| MAE66-356 | Differential Equation for Teachers | 1 | 2 | อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หงษ์ศรี |
| MAG62-117 | Storyboarding | 1 | 1 | อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล |
| MTH64-345E | Hematology II | 1 | 35 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศรา ประจงไสย |
| MTH65-371 | Modern entrepreneurship | 1-3 | 179 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก |
| MTH67-208E | Molecular Biology | 1 | 26 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ |
| PAD64-410 | Labor Laws for Human Resource Management | 1 | 44 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย |
| PEP63-321 | Polymer Characterization | 1 | 17 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ |
| SOE66-241 | Maps and Geographic Information Systems | 1 | 30 | อาจารย์ธงชัย พรหมจรรย์ |
| THE67-151 | Fundamentals of Thai Literature | 1-2 | 60 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล |
| THE67-221 | Science of Prose Writing | 1-2 | 48 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล |
| THM65-251 | Nutrition, Food Safety, and Quality Control in Food and Beverage | 1 | 29 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี แก้วสุวรรณ |
| THM67-111 | Tourism and Hotel Industry | 1 | 109 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว |
13:00 - 15:00 | ENG67-101 | English Grammar for EFL College Students | 1-3 | 91 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี |
13:00 - 16:00 | BIE66-214 | Microbiology | 1 | 21 | อาจารย์พาอีหม๊ะ เจะสา |
| BIE67-231 | Microbiology | 1 | 26 | อาจารย์พาอีหม๊ะ เจะสา |
| BMF64-301 | Digital Application for Business | 1 | 38 | อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ |
| CHI62-332 | Business Chinese Reading | 1 | 23 | อาจารย์ ดร.ศิริคุณ พันธ์รังษี |
| CHM61-241 | Principles of Analytical Chemistry | 1 | 26 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ |
| CHM67-242 | Principle of Analytical Chemistry | 1 | 31 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ |
| CME67-101 | Mathematics Computer | 1 | 30 | ดร.นวิน อักษรทอง |
| CMM62-212 | Creativity in Marketing Communication | 1 | 23 | อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล |
| CMM67-104 | Creative Digital Photography for Communication | 1 | 45 | อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต |
| CPH64-202 | Population and Public Health | 1 | 99 | Asst.Prof.Dr.Cua Ngoc Le |
| ECE67-112 | Brain and Learning of Early Childhood | 1-2 | 60 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล นราองอาจ |
| ECE67-211 | Style, Rhythm, and Movement for Early Childhood | 1-2 | 49 | อาจารย์นุฎชฎา ภัทรพฤฒานนท์ |
| ECN62-211 | Tourism Economics | 1 | 35 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ |
| EEE62-324 | Digital and Microprocessor Fundamentals | 1 | 55 | อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ฤทธิเพชร |
| ENE67-151 | English Listening and Speaking Skills | 1-2 | 60 | อาจารย์เกศกาญจน์ พันธุ์วิริยรัตน์ |
| ENG63-241 | English-Thai Translation | 1 | 1 | อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ |
| ENG66-211 | English Morphology and Syntax for Teachers of English | 1 | 28 | Asst.Prof.Dr.Kiki Juli Anggoro |
| ENG67-203 | English-Thai Translation | 1-3 | 84 | อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ |
| ENH64-325 | Wastewater Management | 1-2 | 59 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์ |
| FSI62-331 | Postharvest Technology | 1 | 11 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช |
| FSI67-111 | Food and Nutrition | 1 | 10 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ |
| GEN64-131 | Thai Civilization and Global Citizen | 1-2 | 3 | อาจารย์กนกกาญจน์ เมืองแก้ว |
| GEN67-131 | Thai Civilization and Global Citizen | 1-15 | 704 | อาจารย์กนกกาญจน์ เมืองแก้ว |
| GEN67-131E | Thai Civilization and Global Citizen | 1 | 57 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม |
| IMI62-232 | Computer Network | 1 | 37 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง |
| LAW63-211 | Law of Obligations | 1 | 2 | อาจารย์ติณณ์ลภัส ชูพันธนารากุล |
| LAW67-211 | Law of Obligations | 1-4 | 202 | อาจารย์ขวัญมณี มณีโชติ |
| MKT67-212 | Professional Communication for Marketer | 1-2 | 100 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลุกา เอมเอก |
| MTH67-208 | Molecular Biology | 1-3 | 146 | รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา รมยะสมิต |
| OCC64-347 | Occupational and Environmental Toxicology | 1-2 | 78 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร คำพยา |
| PEP67-221 | Polymer Synthesis | 1 | 21 | รองศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์ คงทอง |
| PHA62-346 | Pharmaceutical Care | 1-2 | 105 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชญา ชนะวงศ์ |
| PHE67-221 | Volleyball Training and Instruction Strategy | 1-2 | 50 | ว่าที่ร้อยตรีธุวานันท์ รัตนนิลอนันต์ |
| PHY67-105 | Basic Medical Physics | 1 | 28 | รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล |
| POS64-250 | Comparative Politics of ASEAN | 1 | 40 | อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี |
| PSE66-215 | First Aid and Sports Injury Prevention | 1 | 28 | ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ ประดิษฐการ |
| SCB67-100 | Essential Biology | 1 | 65 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ สายศร |
| SES67-211 | Basic Anatomy and Physiology II | 1 | 54 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พึ่งพงศ์ |
| THA67-234 | News Writing and Reporting | 1 | 27 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัดดาว รักมาก |
| THM65-411 | Project Management and Community Based Tourism | 1 | 42 | รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม |
| THM67-211 | Bio-Circular-Green Economy Model (BCG) for Carbon Neutral in Tourism and Hotel | 1 | 71 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี แก้วสุวรรณ |
| VET65-307 | Veterinary Clinical Biochemistry | 1 | 48 | อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วราทิตย์ เสมรัตน์ |
XX:XX | GEN64-161 | Innovation and Entrepreneurship | 1-3 | 117 | อาจารย์ ดร.จตุพร ปานทอง |
วันที่  2 ตุลาคม 2568 |
|
09:00 - 11:00 | MAG67-101 | Animation and Digital Game Industry | 1-3 | 115 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู วรชาติ |
09:00 - 12:00 | ACT65-421 | Forensic Accounting | 1 | 68 | อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา |
| AGI67-222 | Innovation of Plant Propagation | 1 | 9 | รองศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ |
| ARC62-431 | Advanced Structure Technology and Construction I | 1 | 41 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร |
| ARC67-242 | Building Construction II | 1 | 46 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริสา น้อยทับทิม |
| ATM67-262 | Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage I | 1 | 28 | อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์ |
| CHM67-241 | Fundamental of Analytical Chemistry | 1 | 36 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ |
| CMM67-221 | Creative Storytelling for Corporate Communication and Events | 1 | 23 | อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล |
| COE67-211 | Circuit and Engineering Electronics | 1-2 | 68 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤต ฝันเซียน |
| CPE64-323 | Chemical and Pharmaceutical engineering Thermodynamics | 1 | 61 | รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล |
| CVE62-311 | Structural Analysis II | 1 | 86 | รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ |
| DCM63-235 | Digital publication Design and Development | 1 | 1 | อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด |
| DTM67-211 | Medical Record Science | 1 | 44 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญพร บัวแย้ม |
| EEE67-202 | Electrical Fundamental | 1 | 49 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ |
| ENE67-231 | Studies of Contemporary Novels | 1-2 | 49 | อาจารย์อาดีละห์ อาแย |
| ENG63-301 | Critical Reading and Analysis | 1-2 | 74 | อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก |
| ENG63-451 | Introduction to Assessment and Evaluation | 1 | 16 | Asst. Prof.Aisah Apridayani |
| GOV67-216 | Local Government and Politics | 1 | 58 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อาภรณ์ |
| GPH68-101 | Public health | 1 | 241 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ |
| IIT67-221 | Object Oriented Programming | 1 | 38 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี |
| INR67-211 | English for International Relations | 1 | 57 | อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล |
| LGT62-312 | Inventory Management | 1-2 | 89 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง |
| LGT67-211 | Transportation and Distribution Management | 1-2 | 93 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ |
| MAC62-251 | Differential Equation | 1 | 5 | อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หงษ์ศรี |
| MAE66-311 | Mathematics for Elementary School | 1 | 48 | รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา |
| MAE67-231 | Basic Statistics | 1-2 | 53 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม |
| MAG62-322 | Animation Designing | 1-3 | 94 | อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล |
| MAG67-214 | 3D Animation | 1-3 | 95 | รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ |
| MAT67-201 | Calculus III | 1-5 | 163 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ |
| MAT67-213 | Biostatistics for Allied Health Sciences | 1-4 | 146 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม |
| MKT67-201 | Human Resource Management and Organization Behavior | 1-2 | 106 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ |
| MRS62-322 | Chemical Oceanography Laboratory | 1 | 23 | อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ |
| MRS62-451 | Integrated Natural Resources and Environmental Management | 1 | 30 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิรา รัตนรัตน์ |
| MTH64-324E | Pharmacology and Toxicology for Medical Technology | 1 | 35 | รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง |
| MTH65-332 | Toxicology and Phamacology for Medical Technology | 1-3 | 179 | รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง |
| MTH67-207E | Basic Medical Human Genetics | 1 | 26 | รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา รมยะสมิต |
| NUR67-206 | Nutrition Therapy in Nursing | 1-4 | 162 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ |
| OCC64-413 | Integrating Occupational Health Services for Strengthening Community Health approach | 1 | 82 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง |
| PEP63-301 | Petrochemical Engineering Statistics | 1 | 17 | รองศาสตราจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร |
| POS64-311 | Local Government and Politics | 1 | 48 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อาภรณ์ |
| POS64-340 | International Development | 1 | 29 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ |
| SCE66-312 | Electricity and Energy | 1 | 50 | รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล |
| SCE67-312 | Fundamental Electronics and Digital | 1 | 55 | รองศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต มุสิก |
| THA62-311 | Thai Linguistics | 1 | 24 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัดดาว รักมาก |
| THA67-111 | Theory of Using Thai language for communication | 1 | 51 | อาจารย์กวินสรา สุดใจ |
13:00 - 16:00 | ATM64-382 | Health Service Management in Thai Traditional Medicine | 1 | 33 | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช |
| BIO67-106 | General Biology Laboratory | 1-3, 5-8 | 304 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ สายศร |
| BIO67-106E | General Biology Laboratory | 1-2 | 85 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา สากยโรจน์ |
| CHM61-251 | Principles of Biochemistry | 1 | 32 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น |
| CPE64-473 | Separation for Pharmaceutical Product Analysis | 1-2 | 88 | อาจารย์ ดร.สุวิจักขณ์ ชัยสิทธิ์ |
| CVE67-102 | Engineering Drawing | 1 | 54 | รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล |
| EDU67-112 | Communicative Languages for Teachers | 1-19 | 565 | อาจารย์เกศกาญจน์ พันธุ์วิริยรัตน์ |
| ENH64-326 | Air Quality Management | 1-2 | 59 | อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ จิราสิต |
| GEN64-124 | English Conversation Skills | 1-14 | 324 | นางสาวลักษิกา เรืองสังข์ |
| GEN64-142 | Environmental Conservation and Global Warming | 1-2 | 9 | อาจารย์สุธีระ ทองขาว |
| GEN67-142 | Environmental Conservation and Global Warming | 1-29 | 1,443 | อาจารย์สุธีระ ทองขาว |
| OCC64-355 | Management of Chemicals and Hazardous Substance | 1 | 78 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม |
| PAD64-411 | Employee Relations | 1 | 44 | อาจารย์พีรศุษม์ บุญแก้วสุข |
| PHA62-464 | Pharmaceutical Management | 1-2 | 116 | อาจารย์ปัณณวัฒน์ มุททารัตน์ |
| THE66-231 | Writing Official Letter in Educational Institutions | 1 | 30 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสร์วริญญ์ เอี่ยมสอาด |
XX:XX | LGT62-211 | Transportation and Distribution Management | 1 | 1 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ |
วันที่  3 ตุลาคม 2568 |
|
09:00 - 11:00 | PHA62-310 | Fundamental Pharmacokinetics | 1-2 | 116 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริชอมร จิตรรังศรี |
09:00 - 12:00 | BIE66-263 | Biotechniques | 1-3 | 71 | อาจารย์อรรถพร บัวชื่น |
| BIO62-323 | Molecular Genetics | 1 | 13 | รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย |
| BMF64-302 | Strategic Management | 1 | 38 | อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ |
| BUS62-401 | Strategic Management | 1-2 | 88 | อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ |
| CHI62-221 | Chinese Tourism Project | 1 | 15 | อาจารย์ ดร.ดารุณี บุญครอง |
| CHI62-302 | Chinese Reading | 1-2 | 40 | อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ |
| CHI62-411 | Oral Translation | 1 | 30 | อาจารย์ ดร.ดารุณี บุญครอง |
| CHM67-106 | Fundamental Chemistry | 1-7 | 363 | อาจารย์ ดร.สัณหณัฐ เกษรสิทธิ์ |
| CMM62-213 | Photography for Marketing Communication | 1 | 46 | อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต |
| CPH64-207 | Introduction to the Basic Principle of First aid and Healthcare | 1 | 78 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล |
| CVE62-214 | Concrete Technology | 1 | 82 | รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก |
| DCM67-111 | Creative Thinking for Media Design | 1 | 68 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก |
| DTM67-121 | Design Thinking in Digital Healthcare | 1 | 42 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์ |
| EEE62-331 | Electrical machines | 1 | 55 | รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ |
| ENG66-323 | Teaching English Literacy | 1 | 28 | อาจารย์ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล |
| ENG67-102 | English Listening and Speaking 1 | 1-3 | 91 | Mr.Zachary Domenique Suarez |
| ENH64-421 | Environmental and Health Impact Assessment | 1 | 72 | อาจารย์ ดร.พัฒน์ธิดา ทองขาว |
| FSI62-360 | Dairy Products Technology | 1 | 11 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช |
| GEN64-122 | English Listening and Speaking | 1 | 6 | นางสาวลักษิกา เรืองสังข์ |
| GEN67-122E | English Listening and Speaking for Basic Users | 2-3, 200-200 | 88 | นางสาวลักษิกา เรืองสังข์ |
| IIT67-111 | Introduction to Intelligent Information Technology | 1 | 57 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงสุข คงเสน |
| IMI62-261 | Data Analytics in Healthcare | 1 | 37 | อาจารย์ ดร.นันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ |
| MAE66-321 | Linear Algebra for Teachers | 1-2 | 42 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนาวรัตน์ |
| MAT67-101 | Calculus I | 1-11 | 331 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ |
| MEE64-331 | Heat Transfer | 1 | 29 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ เอียดตรง |
| MKT62-326 | Seminar in Branding | 1-2 | 88 | อาจารย์นิรมล ระหว่างงาม |
| MRS62-243 | Marine Ecology and Marine Ecological Issues Laboratory | 1 | 23 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิรา รัตนรัตน์ |
| MRS62-272 | Scuba Diving for Marine Science Research | 1 | 29 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิรา รัตนรัตน์ |
| MTH65-311 | Hematology II | 1-3 | 180 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี ตาเยะ |
| MTH65-451 | Transfusion Science II | 1-3 | 197 | อาจารย์กรหยก คำดี |
| NUR67-111 | Basic Concepts in Nursing Science | 1-4 | 169 | อาจารย์สุดา ใจห้าว |
| OCC64-202 | Biochemistry in Public Health | 1-3 | 226 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง |
| PAD64-142 | Concepts and Theories of Local Administration | 1 | 1 | อาจารย์สุรีพร สุขะวัลลิ |
| PAD64-342 | Local Art and Culture | 1 | 38 | อาจารย์มะฮ์ดีย์ จำปีพันธุ์ |
| PAD67-140 | Public Administrative Concepts and Theories | 1-2 | 150 | อาจารย์มะฮ์ดีย์ จำปีพันธุ์ |
| POS64-332 | English for International Politics I | 1 | 20 | Assoc.Prof.Dr.Shubham Pathak |
| POS64-460 | Indonesian for ASEAN Studies | 1 | 10 | อาจารย์นิศาชล ชูชัย |
| SCC67-221 | Inorganic Chemistry II | 1 | 9 | อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ |
| SCM67-101 | Essential Statistics and Probability | 1-2 | 65 | รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น |
| SOE66-251 | Thai Politics and Government | 1 | 30 | อาจารย์ ดร.ชนกมลย์ คงยก |
| THM65-313 | Front Office Operations and Management | 1-2 | 52 | อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ |
| VET65-336 | Veterinary Parasitology | 1 | 48 | สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ |
13:00 - 16:00 | ARC62-432 | Advanced Structure Technology and Construction II | 1 | 41 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร |
| GEN64-123 | English Reading and Writing | 1-1, 101-101 | 11 | นางสาวลักษิกา เรืองสังข์ |
| GEN67-123 | English Reading and Writing for Basic Users | 1-31, 33-87, 91-118 | 2,706 | Assoc.Prof.Dr.Budi Waluyo |
| GEN67-123E | English Reading and Writing for Basic Users | 1-3 | 52 | นางสาวลักษิกา เรืองสังข์ |
| LAW63-215 | Law of Succession | 1-4 | 172 | อาจารย์นิตยา ลิ่มเรืองกุล |
| MAE67-111 | Basic Calculus | 1-6 | 186 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม |
| PCA67-111 | Exploring the World of Hospitality and Foodservice Industry | 1 | 52 | อาจารย์ปวิธ ตันสกุล |
วันที่  4 ตุลาคม 2568 |
|
09:00 - 12:00 | ACT65-432 | Special Topics in Accounting for Enterprises | 1 | 74 | อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ |
| ACT67-101 | Introduction to Accounting | 1-3 | 124 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ |
| ARC62-321 | Computer for Drawing II | 1 | 31 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร |
| BMF67-101 | Introduction to Entrepreneurship in the Digital Era | 1 | 51 | อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ |
| CHM62-320 | Advanced Characterization Methods for Materials Chemistry | 1 | 17 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนชัย วิวาสุขุ |
| CHM67-104 | Principles of Chemistry | 2-7 | 307 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น |
| CHM67-104E | Principles of Chemistry | 1-3 | 115 | อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ |
| CMM62-421 | Drama program production | 1 | 23 | อาจารย์วรรณรัตน์ นาที |
| CMM67-101 | Creative Thinking and Storytelling | 1 | 45 | อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล |
| COE64-325 | Data Communication and Computer Network | 1-2 | 60 | อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช |
| CVE62-312 | Reinforced Concrete Design | 1-2 | 80 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ |
| DCM67-102 | Presentation and Personality for Content Creators | 1 | 68 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ |
| DTM67-122 | Problem Solving and Algorithm | 1 | 42 | อาจารย์ ดร.นันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ |
| ECN67-111 | Microeconomics I | 1 | 59 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ หนูผึ้ง |
| ENH64-211 | Microbiology and Parasitology in Environmental Health | 1-2 | 55 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ปรีชา |
| IIT67-161 | Introduction to Generative Artificial Intelligence Technology | 1 | 57 | อาจารย์จักริน วีแก้ว |
| INF67-177 | Artificial Intelligence and Applications for Healthcare | 1-3, 5-11 | 489 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สมเชื้อ |
| INF67-177E | Artificial Intelligence and Applications for Healthcare | 1 | 26 | Dr.Tran Anh Tuan |
| ITD62-322 | Mobile Platform Development | 1 | 39 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง |
| ITD64-171 | Information Technology in Digital Era | 1 | 7 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ |
