ʶԵԡÒÃÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃÊÓ¤ÑÃÒÂà´×͹
»Õ¾.È.
| à´×͹ | ¨Ó¹Ç¹àÍ¡ÊÒ÷ÕèÍÍ¡* (©ºÑº) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ÃÇÁ | |
| Á¡ÃÒ¤Á 2569 | 445 | 229 | 291 | 72 | 36 | 30 | 22 | 28 | 1,153 |
| ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2569 | 243 | 113 | 122 | 32 | 19 | 16 | 15 | 18 | 578 |
| ÁÕ¹Ò¤Á 2569 | 497 | 246 | 393 | 62 | 37 | 35 | 33 | 30 | 1,333 |
| àÁÉÒ¹ 2569 | 608 | 276 | 518 | 74 | 70 | 76 | 65 | 70 | 1,757 |
| ¾ÄÉÀÒ¤Á 2569 | 667 | 248 | 540 | 91 | 71 | 97 | 41 | 74 | 1,829 |
| ÁԶعÒ¹ 2569 | 369 | 171 | 224 | 56 | 79 | 85 | 56 | 58 | 1,098 |
| ¡Ã¡®Ò¤Á 2569 | 138 | 73 | 35 | 17 | 38 | 60 | 31 | 37 | 429 |
| ÊÔ§ËÒ¤Á 2569 | 100 | 51 | 12 | 18 | 40 | 39 | 20 | 22 | 302 |
| ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2569 | 60 | 95 | 9 | 5 | 39 | 34 | 25 | 9 | 276 |
| µØÅÒ¤Á 2569 | 97 | 74 | 48 | 16 | 36 | 35 | 20 | 15 | 341 |
| ¾ÄȨԡÒ¹ 2569 | 96 | 93 | 43 | 15 | 14 | 11 | 9 | 5 | 286 |
| ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | 3,320 | 1,669 | 2,235 | 458 | 479 | 518 | 337 | 366 | 9,382 |
| »ÃÐàÀ·àÍ¡ÊÒÃ* A = ãºáÊ´§¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Transcript) B = ãºÃѺÃͧ¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ C = ãºÃѺÃͧ¤Ò´ÇèÒ¨ÐÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ D = ãºá¨é§¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ E = ãºáÊ´§¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Transcript) - ©ºÑºÊÀÒ͹ØÁÑµÔ F = ãºÃѺÃͧ¡ÒÃÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ-©ºÑºÊÀÒ͹ØÁÑµÔ G = ãºáÊ´§¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ô¨Ô·ÑÅ (Digital Transcript) H = ÊÓà¹Ò㺻ÃÔҺѵà |