| Program | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | Total |
|---|
| Bachelor Degree |
| School of Management |
| Digital Marketing and Branding | - | - | - | 88 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| Hospitality Agro-industry | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Logistics Management | - | - | - | 87 | 3 | 1 | - | - | - | 91 |
| Professional Culinary Arts | - | - | - | 27 | 46 | - | - | - | - | 73 |
| Tourism Management | - | - | - | 31 | 43 | - | - | - | - | 74 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 233 | 93 | 3 | 1 | - | - | 330 |
| School of Accountancy and Finance |
| (Business Management
and Finance in the Digital Era | - | - | - | 37 | 1 | - | - | - | - | 38 |
| Accountancy | - | - | - | 79 | 93 | - | - | - | - | 172 |
| Economics | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 144 | 94 | - | - | - | - | 238 |
| School of Political Science and Public Administration |
| Political Science | - | - | - | 48 | - | - | 1 | - | - | 49 |
| Political Science | - | - | - | 36 | 58 | - | - | - | - | 94 |
| Political Science | - | - | - | - | 95 | 3 | - | - | - | 98 |
| Public Administration | - | - | - | 82 | 135 | - | - | - | - | 217 |
| - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 23 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 179 | 298 | 3 | 1 | - | - | 481 |
| School of Law |
| Laws | - | - | - | 176 | 22 | 1 | - | - | - | 199 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 176 | 22 | 1 | - | - | - | 199 |
| School of Liberal Arts |
| Chinese | - | - | - | 41 | 78 | 1 | - | - | - | 120 |
| English | - | - | - | 73 | 87 | 2 | - | - | - | 162 |
| Thai Language | - | - | - | 24 | 1 | - | - | - | - | 25 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 138 | 166 | 3 | - | - | - | 307 |
| School of Education |
| Education (Dancing Arts) | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| Education (English) | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| Education (Physical Education) | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| Education (Social Studies) | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| Education (Thai Studies) | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - | 139 |
| School of Agricultural Technology and Food Industry |
| Agriculture and Innovation | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| Food Science and Innovation | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 21 | 1 | - | - | - | - | 22 |
| School of Science |
| Education (Biology) | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| Education (Computer) | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
| Education (Mathematics) | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 47 |
| Education (general science) | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | 51 |
| Marine Science | - | - | - | 23 | 11 | 1 | 1 | - | - | 36 |
| Science (Biology) | - | - | - | 13 | 23 | 1 | - | - | - | 37 |
| Science (Chemical) | - | - | - | 18 | 13 | 1 | - | - | - | 32 |
| Science (Mathematics) | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| Science (Physics) | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 218 | 52 | 3 | 1 | - | - | 274 |
| School of Engineering and Technology |
| Chemical Engineering and Pharmaceutical
Chemistry | - | - | - | 61 | 88 | - | - | - | - | 149 |
| Civil Engineering | - | - | - | 83 | 70 | 1 | - | - | - | 154 |
| Computer Engineering and Artificial Intelligence | - | - | - | 60 | 63 | 3 | - | - | - | 126 |
| Electrical Engineering | - | - | - | 55 | 62 | - | - | - | - | 117 |
| Mechanical and Robotic Engineering
Chemistry | - | - | - | 29 | 26 | - | - | - | - | 55 |
| Petrochemical and Polymer | - | - | - | 17 | 31 | - | - | - | - | 48 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 305 | 340 | 4 | - | - | - | 649 |
| School of Architecture and Design |
| Architecture | - | - | - | 31 | 46 | 49 | 2 | - | - | 128 |
| Interior Design | - | - | - | 27 | 37 | 1 | - | - | - | 65 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 58 | 83 | 50 | 2 | - | - | 193 |
| School of Informatics |
| Digital Communication Arts | - | - | - | 45 | 62 | 2 | - | - | - | 109 |
| Digital Content and Media | - | - | - | 54 | 14 | 1 | - | - | - | 69 |
| Information Technology and Digital Innovation | - | - | - | 39 | 1 | - | - | - | - | 40 |
| Innovation of Medical Informatics | - | - | - | 35 | 2 | - | - | - | - | 37 |
| Multimedia Technology, Animation and Game | - | - | - | 118 | 103 | 6 | 2 | - | - | 229 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 291 | 182 | 9 | 2 | - | - | 484 |
| School of Nursing |
| Nursing | - | - | - | 183 | 187 | - | - | - | - | 370 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 183 | 187 | - | - | - | - | 370 |
| School of Medicine |
| Applied Thai Traditional Medicine | - | - | - | 33 | 45 | - | - | - | - | 78 |
| Medical Science | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Medicine | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 46 | 2 | - | 192 |
| Sports Science and Exercise | - | - | - | 50 | 57 | - | - | - | - | 107 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 131 | 150 | 48 | 47 | 2 | 1 | 379 |
| School of Pharmacy |
| Pharmacy | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - | 116 |
| Pharmacy | - | - | - | - | - | 77 | 4 | - | - | 81 |
| Pharmacy | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
| Pharmacy | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 104 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 116 | 104 | 129 | 4 | - | - | 353 |
| School of Allied Health Sciences |
| Medical Technology | - | - | - | 178 | 196 | - | - | - | - | 374 |
| Medical Technology (Internaional) | - | - | - | 33 | 41 | - | - | - | - | 74 |
| Physical Therapy | - | - | 95 | 98 | 102 | 5 | - | - | - | 300 |
| Summary in Faculty | - | - | 95 | 309 | 339 | 5 | - | - | - | 748 |
| School of Public Health |
| Community Public Health | - | - | 99 | 78 | 80 | - | 1 | - | - | 258 |
| Environmental Health | - | - | 54 | 58 | 72 | - | 2 | - | - | 186 |
| Occupational Health and Safety | - | - | 72 | 78 | 81 | 1 | - | - | - | 232 |
| Public Health | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Summary in Faculty | - | - | 226 | 214 | 233 | 1 | 3 | - | - | 677 |
| International College of Dentistry |
| Dentistry (International Program) | - | - | - | 23 | 23 | 19 | 7 | - | - | 72 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 23 | 23 | 19 | 7 | - | - | 72 |
| Princess Chulabhorn Veterinary College |
| Veterinary Medicine (International Program) | - | - | - | 48 | 41 | 39 | 23 | - | - | 151 |
| Summary in Faculty | - | - | - | 48 | 41 | 39 | 23 | - | - | 151 |
| Summary in Level | - | - | 321 | 2,926 | 2,408 | 317 | 91 | 2 | 1 | 6,066 |
| Master Degree (Special) |
| School of Public Health |
| Public Health | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Summary in Faculty | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Summary in Level | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Master Degree |
| School of Nursing |
| Adult Nursing | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| Summary in Faculty | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| International College of Dentistry |
| Dentistry (International) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Summary in Faculty | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Summary in Level | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| Doctor of Philosophy |
| School of Accountancy and Finance |
| Innovation Management and Business Development | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Summary in Faculty | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| School of Agricultural Technology and Food Industry |
| Agriculture | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Summary in Faculty | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| School of Engineering and Technology |
| Engineering (International) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Summary in Faculty | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| School of Informatics |
| Information Technology Management | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Summary in Faculty | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| School of Public Health |
| Environmental, Safety Technology and Health | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Summary in Faculty | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| College of Graduate Studies |
| Agro-Industry and Biotechnology (International) Plan 1.1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Agro-Industry and Biotechnology (International) Plan 1.2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Health Sciences (International) Plan 1.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Health Sciences (International) Plan 1.2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Summary in Faculty | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 8 |
| Summary in Level | - | - | - | - | 6 | 7 | 2 | 1 | - | 16 |
| Bachelor Degree (Semester) |
| School of Management |
| - | 97 | 100 | - | - | - | - | - | - | 197 |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| - | 102 | 69 | - | - | - | - | - | - | 171 |
| - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| - | 64 | 93 | - | - | - | - | - | - | 157 |
| 35 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| Summary in Faculty | 301 | 311 | 293 | - | - | - | - | - | - | 905 |
| School of Accountancy and Finance |
| - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 41 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| - | 117 | 131 | - | - | - | - | - | - | 248 |
| - | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | 97 |
| Summary in Faculty | 195 | 217 | 222 | - | - | - | - | - | - | 634 |
| School of Political Science and Public Administration |
| 75 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | 132 |
| - | 142 | 141 | - | - | - | - | - | - | 283 |
| 29 | 154 | 46 | - | - | - | - | - | - | 229 |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Summary in Faculty | 244 | 296 | 244 | - | - | - | - | - | - | 784 |
| School of Law |
| 244 | 200 | 187 | - | - | - | - | - | - | 631 |
| Summary in Faculty | 244 | 200 | 187 | - | - | - | - | - | - | 631 |
| School of Liberal Arts |
| 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 63 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
| - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | 82 |
| - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| Summary in Faculty | 154 | 184 | 153 | - | - | - | - | - | - | 491 |
| School of Education |
| - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 56 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 106 |
| - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Summary in Faculty | 290 | 312 | 263 | - | - | - | - | - | - | 865 |
| School of Agricultural Technology and Food Industry |
| 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 21 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 57 |
| - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Summary in Faculty | 46 | 28 | 53 | - | - | - | - | - | - | 127 |
| School of Science |
| 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
| - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 23 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Summary in Faculty | 267 | 306 | 193 | - | - | - | - | - | - | 766 |
| School of Engineering and Technology |
| - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
| - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 65 | 54 | 67 | - | - | - | - | - | - | 186 |
| - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Summary in Faculty | 289 | 312 | 296 | - | - | - | - | - | - | 897 |
| School of Architecture and Design |
| - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| - | 52 | 41 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Summary in Faculty | 55 | 74 | 72 | - | - | - | - | - | - | 201 |
| School of Informatics |
| 38 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| - | 64 | 57 | - | - | - | - | - | - | 121 |
| - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 38 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 81 |
| - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| Summary in Faculty | 264 | 308 | 277 | - | - | - | - | - | - | 849 |
| School of Nursing |
| 163 | 165 | 161 | - | - | - | - | - | - | 489 |
| Summary in Faculty | 163 | 165 | 161 | - | - | - | - | - | - | 489 |
| School of Medicine |
| 50 | 53 | 54 | - | - | - | - | - | - | 157 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 64 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 111 |
| - | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Summary in Faculty | 154 | 128 | 129 | - | - | - | - | - | - | 411 |
| School of Pharmacy |
| 97 | 104 | 102 | - | - | - | - | - | - | 303 |
| Summary in Faculty | 97 | 104 | 102 | - | - | - | - | - | - | 303 |
| School of Allied Health Sciences |
| - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
| - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
| 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | 146 |
| Summary in Faculty | 218 | 267 | 172 | - | - | - | - | - | - | 657 |
| School of Public Health |
| - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 |
| Summary in Faculty | 243 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | 474 |
| International College of Dentistry |
| 25 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | 69 |
| Summary in Faculty | 25 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | 69 |
| Princess Chulabhorn Veterinary College |
| 43 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Summary in Faculty | 43 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | 140 |
| International College |
| Bussiness (International Program) | - | - | 7 | 14 | 20 | - | - | - | - | 41 |
| Summary in Faculty | - | - | 7 | 14 | 20 | - | - | - | - | 41 |
| Summary in Level | 3,292 | 3,524 | 2,884 | 14 | 20 | - | - | - | - | 9,734 |
| Summary All | 3,292 | 3,524 | 3,205 | 2,940 | 2,439 | 327 | 93 | 3 | 1 | 15,824 |