| หลักสูตร | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | รวม |
|---|
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 31 | 4 | - | - | - | 35 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ไตรภาค) | - | - | - | 87 | 2 | 1 | - | - | 90 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ไตรภาค) | - | - | - | 88 | - | 1 | - | - | 89 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | - | - | - | 28 | 2 | - | - | - | 30 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 234 | 8 | 2 | - | - | 244 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 37 | 1 | - | - | - | 38 |
| บัญชี (ไตรภาค) | - | - | - | 79 | 1 | - | - | - | 80 |
| เศรษฐศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 144 | 2 | - | - | - | 146 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 83 | 136 | - | - | - | 219 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | - | - | - | 48 | 95 | 3 | 1 | - | 147 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | - | - | - | 37 | 58 | - | - | - | 95 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | 23 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 181 | 299 | 3 | 1 | - | 484 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 173 | 6 | - | - | - | 179 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 173 | 6 | - | - | - | 179 |
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน (ไตรภาค) | - | - | - | 41 | 77 | 1 | - | - | 119 |
| ภาษาไทย (ไตรภาค) | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
| ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | - | - | - | 73 | 87 | 2 | - | - | 162 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 138 | 164 | 3 | - | - | 305 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ไตรภาค) | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ไตรภาค) | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 139 | - | - | - | - | 139 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | 11 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 21 | 1 | - | - | - | 22 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ (ไตรภาค) | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 7 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี (ไตรภาค) | - | - | - | 18 | 13 | 1 | - | - | 32 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ไตรภาค) | - | - | - | 13 | 19 | - | - | - | 32 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ไตรภาค) | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | - | - | - | 23 | 8 | 1 | - | - | 32 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 47 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ไตรภาค) | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ไตรภาค) | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 217 | 45 | 2 | - | - | 264 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 17 | 31 | - | - | - | 48 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | - | - | - | 60 | 63 | 3 | - | - | 126 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 61 | 88 | - | - | - | 149 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | - | - | - | 29 | 26 | - | - | - | 55 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) | - | - | - | 55 | 62 | - | - | - | 117 |
| วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | - | - | - | 83 | 70 | 1 | - | - | 154 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 305 | 340 | 4 | - | - | 649 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน (ไตรภาค) | - | - | - | 27 | 4 | 1 | - | - | 32 |
| สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 31 | 46 | - | - | - | 77 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 58 | 50 | 1 | - | - | 109 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) | - | - | - | 53 | 5 | 1 | - | - | 59 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | - | - | - | 119 | 103 | 6 | 3 | - | 231 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ (ไตรภาค) | - | - | - | 35 | 2 | - | - | - | 37 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 45 | 62 | 2 | - | - | 109 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 291 | 172 | 9 | 3 | - | 475 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 183 | 2 | - | - | - | 185 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 183 | 2 | - | - | - | 185 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไตรภาค) | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
| แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 6 | 1 | 151 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | - | - | - | 50 | 57 | 1 | - | - | 108 |
| วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไตรภาค) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 131 | 105 | 49 | 7 | 1 | 293 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 116 | 104 | - | - | - | 220 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 52 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) | - | - | - | - | - | 77 | 4 | - | 81 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 116 | 104 | 129 | 4 | - | 353 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | - | - | 95 | 98 | 3 | - | - | - | 196 |
| เทคนิคการแพทย์ (ไตรภาค) | - | - | - | 178 | 3 | - | - | - | 181 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
| รวมในสำนัก | - | - | 95 | 309 | 6 | - | - | - | 410 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | - | - | 99 | 78 | - | - | - | - | 177 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | - | - | 55 | 58 | 72 | - | 2 | - | 187 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไตรภาค) | - | - | 72 | 78 | 81 | 1 | - | - | 232 |
| รวมในสำนัก | - | - | 226 | 214 | 153 | 1 | 2 | - | 596 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 25 | 27 | 19 | 4 | - | 75 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 25 | 27 | 19 | 4 | - | 75 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 48 | 41 | 39 | 22 | - | 150 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 48 | 41 | 39 | 22 | - | 150 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | 321 | 2,927 | 1,525 | 261 | 43 | 1 | 5,078 |
| ปริญญาโท ภาคพิเศษ |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| ปริญญาโท ภาคปกติ |
| พยาบาลศาสตร์ |
| การพยาบาลผู้ใหญ่ | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ (ป.เอก นานาชาติ) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 |
| ปริญญาเอก ภาคปกติ |
| การบัญชีและการเงิน |
| การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| บัณฑิตวิทยาลัย |
| วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 8 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | - | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 |
| ปริญญาตรี ทวิภาค |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการโรงแรม | 89 | 98 | 69 | - | - | - | - | - | 256 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ | 109 | 63 | 93 | - | - | - | - | - | 265 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ | 115 | 98 | 100 | - | - | - | - | - | 313 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 42 | 48 | 31 | - | - | - | - | - | 121 |
| รวมในสำนัก | 355 | 307 | 293 | - | - | - | - | - | 955 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล | 60 | 49 | 45 | - | - | - | - | - | 154 |
| บัญชี | 163 | 117 | 130 | - | - | - | - | - | 410 |
| เศรษฐศาสตร์ | 59 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | 156 |
| รวมในสำนัก | 282 | 217 | 221 | - | - | - | - | - | 720 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 162 | 141 | 141 | - | - | - | - | - | 444 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 63 | 76 | 46 | - | - | - | - | - | 185 |
| รวมในสำนัก | 225 | 217 | 187 | - | - | - | - | - | 629 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ | 252 | 186 | 179 | - | - | - | - | - | 617 |
| รวมในสำนัก | 252 | 186 | 179 | - | - | - | - | - | 617 |
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน | 74 | 54 | 42 | - | - | - | - | - | 170 |
| ภาษาไทย | 47 | 47 | 27 | - | - | - | - | - | 121 |
| ภาษาอังกฤษ | 129 | 83 | 80 | - | - | - | - | - | 292 |
| รวมในสำนัก | 250 | 184 | 149 | - | - | - | - | - | 583 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -การประถมศึกษา | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ | 15 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | 54 |
| ศึกษาศาสตร์ -ปฐมวัย | 61 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | 167 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา | 61 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | 171 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย | 61 | 60 | 49 | - | - | - | - | - | 170 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ | 59 | 58 | 46 | - | - | - | - | - | 163 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา | 60 | 59 | 49 | - | - | - | - | - | 168 |
| รวมในสำนัก | 378 | 313 | 263 | - | - | - | - | - | 954 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 28 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | 63 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | 33 | 9 | 36 | - | - | - | - | - | 78 |
| รวมในสำนัก | 61 | 27 | 53 | - | - | - | - | - | 141 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | 41 | 27 | 16 | - | - | - | - | - | 84 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ | 24 | 19 | 27 | - | - | - | - | - | 70 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ | 131 | 122 | 53 | - | - | - | - | - | 306 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | 30 | 29 | 28 | - | - | - | - | - | 87 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา | 33 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | 84 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 55 | 50 | 53 | - | - | - | - | - | 158 |
| รวมในสำนัก | 314 | 272 | 203 | - | - | - | - | - | 789 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 74 | 52 | 61 | - | - | - | - | - | 187 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 64 | 54 | 49 | - | - | - | - | - | 167 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | 43 | 45 | 41 | - | - | - | - | - | 129 |
| วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | 46 | 30 | 19 | - | - | - | - | - | 95 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 81 | 70 | 62 | - | - | - | - | - | 213 |
| วิศวกรรมโยธา | 73 | 52 | 54 | - | - | - | - | - | 179 |
| รวมในสำนัก | 381 | 303 | 286 | - | - | - | - | - | 970 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน | 37 | 21 | 31 | - | - | - | - | - | 89 |
| สถาปัตยกรรม | 42 | 50 | 41 | - | - | - | - | - | 133 |
| รวมในสำนัก | 79 | 71 | 72 | - | - | - | - | - | 222 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 68 | 64 | 57 | - | - | - | - | - | 189 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ | 50 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | 135 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ | 43 | 54 | 38 | - | - | - | - | - | 135 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 44 | 42 | 47 | - | - | - | - | - | 133 |
| อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม | 94 | 105 | 89 | - | - | - | - | - | 288 |
| รวมในสำนัก | 299 | 307 | 274 | - | - | - | - | - | 880 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ | 170 | 165 | 161 | - | - | - | - | - | 496 |
| รวมในสำนัก | 170 | 165 | 161 | - | - | - | - | - | 496 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 40 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | 93 |
| แพทยศาสตร์ | 64 | 48 | 47 | - | - | - | - | - | 159 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 71 | 53 | 54 | - | - | - | - | - | 178 |
| รวมในสำนัก | 175 | 127 | 128 | - | - | - | - | - | 430 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ | 106 | 103 | 102 | - | - | - | - | - | 311 |
| รวมในสำนัก | 106 | 103 | 102 | - | - | - | - | - | 311 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด | 90 | 88 | - | - | - | - | - | - | 178 |
| เทคนิคการแพทย์ | 153 | 150 | 145 | - | - | - | - | - | 448 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | 30 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | 83 |
| รวมในสำนัก | 273 | 265 | 171 | - | - | - | - | - | 709 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขศาสตร์ | - | 89 | - | - | - | - | - | - | 89 |
| หลักสูตรสำนักวิชาสารธารณสุขศาสตร์ | 292 | - | - | - | - | - | - | - | 292 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม | - | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | 89 | - | - | - | - | - | - | 89 |
| รวมในสำนัก | 292 | 229 | - | - | - | - | - | - | 521 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ | 34 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | 78 |
| รวมในสำนัก | 34 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | 78 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ | 52 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | 149 |
| รวมในสำนัก | 52 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | 149 |
| วิทยาลัยนานาชาติ |
| บริหารธุรกิจนานาชาติ | - | - | 7 | 13 | 8 | - | - | - | 28 |
| รวมในสำนัก | - | - | 7 | 13 | 8 | - | - | - | 28 |
| รวมในระดับชั้น | 3,978 | 3,374 | 2,809 | 13 | 8 | - | - | - | 10,182 |
| รวมทั้งมหาวิทยาลัย | 3,978 | 3,374 | 3,130 | 2,940 | 1,544 | 271 | 44 | 2 | 15,283 |