| หลักสูตร | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | รวม |
|---|
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | - | - | - | 31 | 43 | - | - | - | - | 74 |
| บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) | - | - | - | 87 | 3 | 1 | - | - | - | 91 |
| บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | - | - | - | 88 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | - | - | - | 27 | 46 | - | - | - | - | 73 |
| อุตสาหกรรมการบริการ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 233 | 93 | 3 | 1 | - | - | 330 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล) | - | - | - | 37 | 1 | - | - | - | - | 38 |
| บัญชี | - | - | - | 79 | 93 | - | - | - | - | 172 |
| เศรษฐศาสตร์ | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 144 | 94 | - | - | - | - | 238 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | - | - | - | 82 | 135 | - | - | - | - | 217 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | - | - | - | 48 | 95 | 3 | 1 | - | - | 147 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | - | - | - | 36 | 58 | - | - | - | - | 94 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 23 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 179 | 298 | 3 | 1 | - | - | 481 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ | - | - | - | 176 | 22 | 1 | - | - | - | 199 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 176 | 22 | 1 | - | - | - | 199 |
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน | - | - | - | 41 | 78 | 1 | - | - | - | 120 |
| ภาษาไทย | - | - | - | 24 | 1 | - | - | - | - | 25 |
| ภาษาอังกฤษ | - | - | - | 73 | 87 | 2 | - | - | - | 162 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 138 | 166 | 3 | - | - | - | 307 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - | 139 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 21 | 1 | - | - | - | - | 22 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี | - | - | - | 18 | 13 | 1 | - | - | - | 32 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา | - | - | - | 13 | 23 | 1 | - | - | - | 37 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล | - | - | - | 23 | 11 | 1 | 1 | - | - | 36 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 47 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | 51 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 218 | 52 | 3 | 1 | - | - | 274 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | - | - | - | 17 | 31 | - | - | - | - | 48 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | - | - | - | 60 | 63 | 3 | - | - | - | 126 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | - | - | - | 61 | 88 | - | - | - | - | 149 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | - | - | - | 29 | 26 | - | - | - | - | 55 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | - | - | - | 55 | 62 | - | - | - | - | 117 |
| วิศวกรรมโยธา | - | - | - | 83 | 70 | 1 | - | - | - | 154 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 305 | 340 | 4 | - | - | - | 649 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน | - | - | - | 27 | 37 | 1 | - | - | - | 65 |
| สถาปัตยกรรม | - | - | - | 31 | 46 | 49 | 2 | - | - | 128 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 58 | 83 | 50 | 2 | - | - | 193 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | - | - | - | 54 | 14 | 1 | - | - | - | 69 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | - | - | - | 118 | 103 | 6 | 2 | - | - | 229 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | - | - | - | 39 | 1 | - | - | - | - | 40 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ | - | - | - | 35 | 2 | - | - | - | - | 37 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | - | - | - | 45 | 62 | 2 | - | - | - | 109 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 291 | 182 | 9 | 2 | - | - | 484 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 183 | 187 | - | - | - | - | 370 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 183 | 187 | - | - | - | - | 370 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | - | - | - | 33 | 45 | - | - | - | - | 78 |
| แพทยศาสตร์ | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 46 | 2 | - | 192 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | - | - | - | 50 | 57 | - | - | - | - | 107 |
| วิทยาศาสตร์การแพทย์ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 131 | 150 | 48 | 47 | 2 | 1 | 379 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ | - | - | - | 116 | 104 | - | - | - | - | 220 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ | - | - | - | - | - | 77 | 4 | - | - | 81 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 116 | 104 | 129 | 4 | - | - | 353 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด | - | - | 95 | 98 | 102 | 5 | - | - | - | 300 |
| เทคนิคการแพทย์ | - | - | - | 178 | 196 | - | - | - | - | 374 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | - | - | - | 33 | 41 | - | - | - | - | 74 |
| รวมในสำนัก | - | - | 95 | 309 | 339 | 5 | - | - | - | 748 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขชุมชน | - | - | 99 | 78 | 80 | - | 1 | - | - | 258 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม | - | - | 54 | 58 | 72 | - | 2 | - | - | 186 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | - | 72 | 78 | 81 | 1 | - | - | - | 232 |
| รวมในสำนัก | - | - | 226 | 214 | 233 | 1 | 3 | - | - | 677 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ | - | - | - | 23 | 23 | 19 | 7 | - | - | 72 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 23 | 23 | 19 | 7 | - | - | 72 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ | - | - | - | 48 | 41 | 39 | 23 | - | - | 151 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 48 | 41 | 39 | 23 | - | - | 151 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | 321 | 2,926 | 2,408 | 317 | 91 | 2 | 1 | 6,066 |
| ปริญญาโท ภาคพิเศษ |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| ปริญญาโท ภาคปกติ |
| พยาบาลศาสตร์ |
| การพยาบาลผู้ใหญ่ | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ (ป.เอก นานาชาติ) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| ปริญญาเอก ภาคปกติ |
| การบัญชีและการเงิน |
| การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| บัณฑิตวิทยาลัย |
| วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 8 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | - | 6 | 7 | 2 | 1 | - | 16 |
| ปริญญาตรี ทวิภาค |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการโรงแรม (ทวิภาค) | 82 | 102 | 69 | - | - | - | - | - | - | 253 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาค) | 83 | 64 | 93 | - | - | - | - | - | - | 240 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ทวิภาค) | 98 | 97 | 100 | - | - | - | - | - | - | 295 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ทวิภาค) | 35 | 48 | 31 | - | - | - | - | - | - | 114 |
| รวมในสำนัก | 298 | 311 | 293 | - | - | - | - | - | - | 902 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (ทวิภาค) | 40 | 49 | 45 | - | - | - | - | - | - | 134 |
| บัญชี (ทวิภาค) | 128 | 117 | 131 | - | - | - | - | - | - | 376 |
| เศรษฐศาสตร์ (ทวิภาค) | 23 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| รวมในสำนัก | 191 | 217 | 222 | - | - | - | - | - | - | 630 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ทวิภาค) | 139 | 142 | 141 | - | - | - | - | - | - | 422 |
| รัฐศาสตร์ (ทวิภาค) | 28 | 154 | 46 | - | - | - | - | - | - | 228 |
| รวมในสำนัก | 167 | 296 | 187 | - | - | - | - | - | - | 650 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ (ทวิภาค) | 242 | 200 | 187 | - | - | - | - | - | - | 629 |
| รวมในสำนัก | 242 | 200 | 187 | - | - | - | - | - | - | 629 |
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน (ทวิภาค) | 66 | 54 | 44 | - | - | - | - | - | - | 164 |
| ภาษาไทย (ทวิภาค) | 25 | 46 | 27 | - | - | - | - | - | - | 98 |
| ภาษาอังกฤษ (ทวิภาค) | 63 | 84 | 82 | - | - | - | - | - | - | 229 |
| รวมในสำนัก | 154 | 184 | 153 | - | - | - | - | - | - | 491 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ทวิภาค) | 14 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| ศึกษาศาสตร์ -ปฐมวัย (ทวิภาค) | 52 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | - | 158 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ทวิภาค) | 55 | 59 | 50 | - | - | - | - | - | - | 164 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ทวิภาค) | 60 | 60 | 48 | - | - | - | - | - | - | 168 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ทวิภาค) | 56 | 58 | 47 | - | - | - | - | - | - | 161 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ทวิภาค) | 52 | 59 | 49 | - | - | - | - | - | - | 160 |
| รวมในสำนัก | 289 | 312 | 263 | - | - | - | - | - | - | 864 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ทวิภาค) | 24 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | 59 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ทวิภาค) | 21 | 10 | 36 | - | - | - | - | - | - | 67 |
| รวมในสำนัก | 45 | 28 | 53 | - | - | - | - | - | - | 126 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ทวิภาค) | 23 | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | 67 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ทวิภาค) | 18 | 19 | 28 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ทวิภาค) | 123 | 124 | 53 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (ทวิภาค) | 19 | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - | 76 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ทวิภาค) | 16 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | 67 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ทวิภาค) | 35 | 50 | 54 | - | - | - | - | - | - | 139 |
| รวมในสำนัก | 234 | 275 | 205 | - | - | - | - | - | - | 714 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ทวิภาค) | 63 | 54 | 67 | - | - | - | - | - | - | 184 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ทวิภาค) | 32 | 59 | 49 | - | - | - | - | - | - | 140 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ทวิภาค) | 38 | 46 | 43 | - | - | - | - | - | - | 127 |
| วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ทวิภาค) | 26 | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | 75 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ทวิภาค) | 64 | 70 | 63 | - | - | - | - | - | - | 197 |
| วิศวกรรมโยธา (ทวิภาค) | 61 | 53 | 55 | - | - | - | - | - | - | 169 |
| รวมในสำนัก | 284 | 312 | 296 | - | - | - | - | - | - | 892 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน (ทวิภาค) | 28 | 22 | 32 | - | - | - | - | - | - | 82 |
| สถาปัตยกรรม (ทวิภาค) | 26 | 52 | 41 | - | - | - | - | - | - | 119 |
| รวมในสำนัก | 54 | 74 | 73 | - | - | - | - | - | - | 201 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ทวิภาค) | 58 | 64 | 57 | - | - | - | - | - | - | 179 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ (ทวิภาค) | 38 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - | 123 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (ทวิภาค) | 40 | 54 | 38 | - | - | - | - | - | - | 132 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ทวิภาค) | 37 | 42 | 48 | - | - | - | - | - | - | 127 |
| อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม (ทวิภาค) | 88 | 106 | 91 | - | - | - | - | - | - | 285 |
| รวมในสำนัก | 261 | 308 | 277 | - | - | - | - | - | - | 846 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ (ทวิภาค) | 159 | 165 | 161 | - | - | - | - | - | - | 485 |
| รวมในสำนัก | 159 | 165 | 161 | - | - | - | - | - | - | 485 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ทวิภาค) | 39 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | 94 |
| แพทยศาสตร์ (ทวิภาค) | 64 | 48 | 47 | - | - | - | - | - | - | 159 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ทวิภาค) | 50 | 53 | 54 | - | - | - | - | - | - | 157 |
| รวมในสำนัก | 153 | 128 | 129 | - | - | - | - | - | - | 410 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ (ทวิภาค) | 94 | 104 | 102 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| รวมในสำนัก | 94 | 104 | 102 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด (ทวิภาค) | 76 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 164 |
| เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาค) | 135 | 151 | 146 | - | - | - | - | - | - | 432 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 7 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | 61 |
| รวมในสำนัก | 218 | 267 | 172 | - | - | - | - | - | - | 657 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| หลักสูตรสำนักวิชาสารธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ทวิภาค) | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ทวิภาค) | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| รวมในสำนัก | 237 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | 468 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 24 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| รวมในสำนัก | 24 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 43 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | 140 |
| รวมในสำนัก | 43 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | 140 |
| วิทยาลัยนานาชาติ |
| บริหารธุรกิจนานาชาติ (ทวิภาค) | - | - | 7 | 14 | 20 | - | - | - | - | 41 |
| รวมในสำนัก | - | - | 7 | 14 | 20 | - | - | - | - | 41 |
| รวมในระดับชั้น | 3,147 | 3,493 | 2,840 | 14 | 20 | - | - | - | - | 9,514 |
| รวมทั้งมหาวิทยาลัย | 3,147 | 3,493 | 3,161 | 2,940 | 2,439 | 327 | 93 | 3 | 1 | 15,604 |