2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Student Report
All Level | |
Items | Number/Rate |
---|---|
Number of students in 2022 | 11003 |
Number of graduates in 2022 | 577 |
Number of graduates in 2022 : Agriculture | 13 |
Number of graduates in 2022 : Health Science | 655 |
Number of international students in 2022 | 206 |
Undergraduate (Number of Students) | |
Items | Number/Rate |
Number of students starting a degree in 2022 | 3455 |
Number of first-generation students starting a degree in 2022 | 1892 |
Number of women starting a degree in 2022 | 2418 |
Number of first-generation women starting a degree in 2022 | 1654 |
Number of students in 2022 | 10519 |
Number of international students in 2022 | 38 |
Exchange Students - Inbound(Full time) | 0 |
Exchange Students - Inbound(Part time) | 141 |
Exchange Students - Outbound(Full time) | 61 |
Exchange Students - Outbound(Part time) | 0 |
Undergraduate (Number of Graduates) | |
Items | Number/Rate |
Number of graduates in 2022 | 1484 |
Number of female graduates in 2022 | 1097 |
Number of women gradtes in 2022 : Number of men graduates in2022 | 1 : 0.35 |
Number of graduates in 2022 : STEM | 332 |
Number of female graduates in 2022 : STEM | 166 |
Number of graduates in 2022 : Health Science | 586 |
Number of female graduates in 2022 : Health Science | 505 |
Number of graduates in 2022 : Arts/Humanity/Social Science | 291 |
Number of female graduates in 2022 : Arts/Humanity/Social Science | 234 |
Number of graduates in 2022 that can teach at primary school level | 5 |
Postgraduate (Number of Students) | |
Items | Number/Rate |
Number of master's degree in 2022 (including part-time) | 299 |
Number of master's degree (part-time) in 2022 | 127 |
- Female | 92 |
- Male | 35 |
Number of international master's degree students in 2022 | 55 |
Number of doctoral degree in 2022 | 185 |
Number of doctoral degree (part-time) in 2022 | 0 |
Number of international doctoral degree students in 2022 | 89 |
Exchange Students - Inbound(Full time) | 0 |
Exchange Students - Inbound(Part time) | 0 |
Exchange Students - Outbound(Full time) | 0 |
Exchange Students - Outbound(Part time) | 0 |
Number of Students in 2022 (Gender) | |||
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
Undergraduate | 2983 | 7536 | 10519 |
Master's Degree | 106 | 193 | 299 |
Doctoral Degree | 82 | 103 | 185 |
Total | 3171 | 7832 | 11003 |