หลักสูตร | หลักสูตรปี | จำนวน | รายชื่อนักศึกษา |
---|
สำนักวิชาการจัดการ |
---|
651210205 : การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | 2565 | 46 | รหัส 65 |
601210203 : บริหารธุรกิจ การตลาด | 2560 | 1 | รหัส 60 |
621210204 : บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) | 2562 | 138 | รหัส 63 62 |
641210204 : บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) | 2564 | 178 | รหัส 64 65 |
641210203 : บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 2564 | 188 | รหัส 64 65 |
621210203 : บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 2562 | 73 | รหัส 63 62 |
631210500 : ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 2563 | 23 | รหัส 63 |
641210500 : ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 2564 | 88 | รหัส 64 65 |
611210401 : อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641210400 : อุตสาหกรรมการบริการ (รวมยังไม่แยก) | 2564 | 27 | รหัส 64 |
621210402 : อุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรม | 2562 | 82 | รหัส 63 62 |
601210402 : อุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรม | 2560 | 1 | รหัส 60 |
611210402 : อุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรม | 2561 | 1 | รหัส 61 |
621210401 : อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว | 2562 | 68 | รหัส 63 62 |
55210402 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว) | 2555 | 1 | รหัส 59 |
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน |
---|
621210201 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) | 2562 | 37 | รหัส 63 62 |
641210201 : บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล) | 2564 | 83 | รหัส 64 65 |
621210102 : บัญชี บัญชี (การบัญชีเพื่อองค์กรธุรกิจ) | 2562 | 27 | รหัส 63 62 |
621210100 : บัญชี บัญชี (รวมยังไม่แยก) | 2562 | 1 | รหัส 63 |
611210101 : บัญชี บัญชี (การสอบบัญชี) | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641210100 : บัญชี บัญชี (รวมยังไม่แยก) | 2564 | 174 | รหัส 64 65 |
621210101 : บัญชี บัญชี (การสอบบัญชี) | 2562 | 119 | รหัส 63 62 |
621210300 : เศรษฐศาสตร์ | 2562 | 35 | รหัส 63 62 |
641210300 : เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ | 2564 | 57 | รหัส 64 65 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
---|
641230200 : เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 2564 | 46 | รหัส 64 65 |
631230200 : เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 2563 | 17 | รหัส 63 |
621230101 : วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | 2562 | 40 | รหัส 63 62 |
641230101 : วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | 2564 | 44 | รหัส 64 65 |
สำนักวิชานิติศาสตร์ |
---|
57110800 : นิติศาสตร์ | 2557 | 1 | รหัส 59 |
611130200 : นิติศาสตร์ | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641130200 : นิติศาสตร์ | 2564 | 311 | รหัส 64 65 |
621130200 : นิติศาสตร์ | 2562 | 48 | รหัส 62 |
631130200 : นิติศาสตร์ | 2563 | 74 | รหัส 63 |
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
---|
621320100 : พยาบาลศาสตร์ | 2562 | 160 | รหัส 62 |
611320100 : พยาบาลศาสตร์ | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641320100 : พยาบาลศาสตร์ | 2564 | 378 | รหัส 64 65 |
631320100 : พยาบาลศาสตร์ | 2563 | 182 | รหัส 63 |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |
---|
641340400 : การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 2564 | 82 | รหัส 64 65 |
641340100 : แพทยศาสตร์ | 2564 | 96 | รหัส 64 65 |
60340100 : แพทยศาสตร์ | 2560 | 48 | รหัส 60 |
621340100 : แพทยศาสตร์ | 2562 | 96 | รหัส 63 62 |
611340100 : แพทยศาสตร์ | 2561 | 47 | รหัส 61 |
55340100 : แพทยศาสตร์ | 2554 | 5 | รหัส 59 |
631340300 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 2563 | 23 | รหัส 63 |
641340300 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 2564 | 89 | รหัส 64 65 |
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ |
---|
611330100 : เภสัชศาสตร์ | 2561 | 101 | รหัส 61 |
55330100 : เภสัชศาสตร์ | 2554 | 1 | รหัส 58 |
621330100 : เภสัชศาสตร์ | 2562 | 230 | รหัส 63 62 |
60330100 : เภสัชศาสตร์ | 2560 | 74 | รหัส 60 |
641330100 : เภสัชศาสตร์ | 2564 | 238 | รหัส 64 65 |
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
---|
621130300 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 2562 | 52 | รหัส 62 |
641130330 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(การปกครองท้องถิ่น) | 2564 | 57 | รหัส 64 |
641130331 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาจีน)(การปกครองท้องถิ่น) | 2564 | 5 | รหัส 64 |
631130330 : รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) | 2563 | 49 | รหัส 63 |
631130320 : รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | 2563 | 31 | รหัส 63 |
641130321 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาจีน)(นโยบายสาธารณะ) | 2564 | 15 | รหัส 64 |
631130310 : รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) | 2563 | 28 | รหัส 63 |
641130310 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) | 2564 | 10 | รหัส 64 |
641130320 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(นโยบายสาธารณะ) | 2564 | 19 | รหัส 64 |
641130311 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาจีน)(การจัดการทรัยากรมนุษย์) | 2564 | 7 | รหัส 64 |
641130300 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รวม-ยังไม่เลือกเอก) | 2564 | 141 | รหัส 65 |
641130131 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาจีน)(อาเซียนศึกษา) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
631130111 : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง - เรียนแบบวิชาโท/นอกหลักสูตร | 2563 | 7 | รหัส 63 |
611130113 : รัฐศาสตร์ เรียนแบบมีวิชาโท (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641130140 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(การเมืองการปกครอง)(วิชาโท) | 2564 | 6 | รหัส 64 |
641130111 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาจีน)(การเมืองการปกครอง) | 2564 | 4 | รหัส 64 |
631130110 : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง - เอกเดี่ยว | 2563 | 49 | รหัส 63 |
641130130 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(อาเซียนศึกษา) | 2564 | 6 | รหัส 64 |
641130160 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(อาเซียนศึกษา)(วิชาโท) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
631130120 : รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - เอกเดี่ยว | 2563 | 14 | รหัส 63 |
641130120 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | 2564 | 12 | รหัส 64 |
641130110 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(การเมืองการปกครอง) | 2564 | 111 | รหัส 64 |
621130101 : รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) | 2562 | 21 | รหัส 62 |
621130102 : รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | 2562 | 10 | รหัส 62 |
611130103 : รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641130150 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(วิชาโท) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
641130100 : รัฐศาสตร์ (รวม-ยังไม่เลือกเอก) | 2564 | 191 | รหัส 64 65 |
611130101 : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง | 2561 | 2 | รหัส 61 |
631110300 : อาเซียนศึกษา | 2563 | 15 | รหัส 63 |
สำนักวิชาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
---|
641370100 : ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) | 2564 | 55 | รหัส 64 65 |
621370100 : ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) | 2562 | 14 | รหัส 63 62 |
สำนักวิชาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
---|
621380100 : สัตวแพทย์ (นานาชาติ) | 2562 | 30 | รหัส 63 62 |
611380100 : สัตวแพทย์ (นานาชาติ) | 2561 | 7 | รหัส 61 |
641380100 : สัตวแพทย์ (นานาชาติ) | 2564 | 85 | รหัส 64 65 |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
---|
611250200 : เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641120131 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาจีน)(ชีววิทยา) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
621120104 : วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ | 2562 | 17 | รหัส 63 62 |
641120140 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(ฟิสิกส์) | 2564 | 4 | รหัส 64 |
621120103 : วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา | 2562 | 22 | รหัส 63 62 |
641120100 : วิทยาศาสตร์ | 2564 | 46 | รหัส 65 |
641120130 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(ชีววิทยา) | 2564 | 23 | รหัส 64 |
621120102 : วิทยาศาสตร์ เคมี | 2562 | 16 | รหัส 63 62 |
641120141 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาจีน)(ฟิสิกส์) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
641120121 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาจีน)(เคมี) | 2564 | 6 | รหัส 64 |
641120120 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(เคมี) | 2564 | 10 | รหัส 64 |
641120110 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(คณิตศาสตร์) | 2564 | 5 | รหัส 64 |
641120111 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาจีน)(คณิตศาสตร์) | 2564 | 2 | รหัส 64 |
621120101 : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ | 2562 | 13 | รหัส 63 62 |
621120200 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล | 2562 | 47 | รหัส 63 62 |
641120200 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล | 2564 | 65 | รหัส 64 65 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
---|
631240600 : ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | 2563 | 18 | รหัส 63 |
641240600 : ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | 2564 | 52 | รหัส 64 65 |
611240700 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2561 | 1 | รหัส 61 |
55240700 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2555 | 1 | รหัส 59 |
641240800 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 2564 | 121 | รหัส 64 65 |
621240800 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ | 2562 | 72 | รหัส 63 62 |
621240100 : วิศวกรรมเคมี | 2562 | 38 | รหัส 63 62 |
611240100 : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641240100 : วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 2564 | 153 | รหัส 64 65 |
641240900 : วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | 2564 | 41 | รหัส 64 65 |
611220700 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 2561 | 5 | รหัส 61 |
621220700 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 2562 | 45 | รหัส 63 62 |
611240400 : วิศวกรรมพอลิเมอร์ | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641240300 : วิศวกรรมไฟฟ้า | 2564 | 96 | รหัส 64 65 |
621240300 : วิศวกรรมไฟฟ้า | 2562 | 78 | รหัส 63 62 |
621240200 : วิศวกรรมโยธา | 2562 | 83 | รหัส 63 62 |
641240200 : วิศวกรรมโยธา | 2564 | 132 | รหัส 64 65 |
611240200 : วิศวกรรมโยธา | 2561 | 1 | รหัส 61 |
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ |
---|
611110601 : ไทยศึกษาบูรณาการ (ภาษาและวรรณกรรมไทย) | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641110100 : ภาษาจีน | 2564 | 158 | รหัส 64 65 |
621110100 : ภาษาจีน | 2562 | 79 | รหัส 63 62 |
621110400 : ภาษาไทย | 2562 | 88 | รหัส 63 62 |
641110400 : ภาษาไทย | 2564 | 140 | รหัส 64 65 |
611110211 : ภาษาอังกฤษ เรียนแบบมีวิชาโท (ภาษาอังกฤษ) | 2561 | 2 | รหัส 61 |
631110290 : ภาษาอังกฤษ (เรียนแบบนอกหลักสูตร) | 2563 | 42 | รหัส 63 |
631110230 : ภาษาอังกฤษ (ภาษาจีน) | 2563 | 4 | รหัส 63 |
631110220 : ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) | 2563 | 23 | รหัส 63 |
641110200 : ภาษาอังกฤษ | 2564 | 237 | รหัส 64 65 |
631110210 : ภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ) | 2563 | 21 | รหัส 63 62 |
60110201 : ภาษาอังกฤษ (เรียนแบบมีวิชาโท) | 2560 | 1 | รหัส 60 |
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
---|
611410300 : การออกแบบภายใน | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641410300 : การออกแบบภายใน | 2564 | 59 | รหัส 64 65 |
621410300 : การออกแบบภายใน | 2562 | 38 | รหัส 63 62 |
621410100 : สถาปัตยกรรม | 2562 | 77 | รหัส 63 62 |
641410100 : สถาปัตยกรรม | 2564 | 115 | รหัส 64 65 |
611410100 : สถาปัตยกรรม | 2561 | 28 | รหัส 61 |
59410100 : สถาปัตยกรรม | 2559 | 1 | รหัส 59 |
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ |
---|
621350200 : กายภาพบำบัด | 2562 | 172 | รหัส 63 62 |
641350200 : กายภาพบำบัด | 2564 | 200 | รหัส 64 65 |
611350200 : กายภาพบำบัด | 2561 | 1 | รหัส 61 |
621350100 : เทคนิคการแพทย์ | 2562 | 268 | รหัส 63 62 |
641350100 : เทคนิคการแพทย์ | 2564 | 373 | รหัส 64 65 |
611310100 : เทคนิคการแพทย์ แบบทางวิชาการ | 2561 | 1 | รหัส 61 |
621350600 : เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) 2 ภาษา | 2562 | 39 | รหัส 63 62 |
641350300 : เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) | 2564 | 78 | รหัส 64 65 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
---|
641360310 : สาธารณสุขชุมชน (GENภาษาอังกฤษ)(การสาธารณสุขชุมชน) | 2564 | 75 | รหัส 64 |
641360300 : สาธารณสุขชุมชน การสาธารณสุขชุมชน | 2564 | 1 | รหัส 64 |
621360300 : สาธารณสุขชุมชน | 2562 | 153 | รหัส 63 62 |
641360311 : สาธารณสุขชุมชน (GENภาษาจีน)(การสาธารณสุขชุมชน) | 2564 | 9 | รหัส 64 |
641360111 : อนามัยสิ่งแวดล้อม (GENภาษาจีน)(อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 2564 | 6 | รหัส 64 |
641360110 : อนามัยสิ่งแวดล้อม (GENภาษาอังกฤษ)(อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 2564 | 59 | รหัส 64 |
621360100 : อนามัยสิ่งแวดล้อม | 2562 | 76 | รหัส 63 62 |
621360000 : อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข (รวมยังไม่แยก) | 2562 | 239 | รหัส 65 |
621360200 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2562 | 111 | รหัส 63 62 |
641360200 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2564 | 5 | รหัส 64 |
641360211 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GENภาษาจีน)(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 2564 | 7 | รหัส 64 |
641360210 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GENภาษาอังกฤษ)(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 2564 | 63 | รหัส 64 |
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
---|
621220200 : การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล | 2562 | 28 | รหัส 62 |
631220800 : ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 2563 | 54 | รหัส 63 |
641220800 : ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 2564 | 168 | รหัส 64 65 |
641220400 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 2564 | 199 | รหัส 64 65 |
621220400 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 2562 | 89 | รหัส 63 62 |
55220600 : เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2555 | 1 | รหัส 59 |
611220600 : เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2561 | 1 | รหัส 61 |
641220600 : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 2564 | 66 | รหัส 64 65 |
621220600 : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 2562 | 44 | รหัส 63 62 |
641220300 : นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ | 2564 | 76 | รหัส 64 65 |
621220300 : นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ | 2562 | 46 | รหัส 63 62 |
621220100 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 2562 | 75 | รหัส 63 62 |
641220100 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 2564 | 115 | รหัส 64 65 |
611220500 : มัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 2561 | 7 | รหัส 61 |