| หลักสูตร | หลักสูตรปี | จำนวน | รายชื่อนักศึกษา |
|---|
| สำนักวิชาการจัดการ |
|---|
| 6501211500 : การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2565 | 74 | รหัส 66 65 |
| 6201210412 : บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) การจัดการโลจิสติกส์ (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6201210411 : บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) การจัดการโลจิสติกส์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 5 | รหัส 65 |
| 6201210401 : บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) การจัดการโลจิสติกส์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 86 | รหัส 66 |
| 6201210212 : บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 8 | รหัส 65 |
| 6201210201 : บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 87 | รหัส 66 |
| 6201210211 : บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 108 | รหัส 64 65 |
| 6301210700 : ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 72 | รหัส 66 65 |
| 6301210711 : ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 641210411 : อุตสาหกรรมการบริการ (GENภาษาจีน)(การท่องเที่ยว) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 621210402 : อุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรม | 2562 | 1 | รหัส 63 |
| สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน |
|---|
| 6501120211 : บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล) (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2565 | 10 | รหัส 65 |
| 6501120210 : บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล) (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2565 | 37 | รหัส 66 |
| 6501200111 : บัญชี บัญชี (GENภาษาอังกฤษ)(การสอบบัญชี) | 2565 | 107 | รหัส 66 65 |
| 6501200112 : บัญชี บัญชี (GENภาษาจีน)(การสอบบัญชี) | 2565 | 9 | รหัส 65 |
| 6501200121 : บัญชี บัญชี (GENภาษาอังกฤษ)(การบัญชีเพื่อองค์กรธุรกิจ) | 2565 | 52 | รหัส 66 65 |
| 6501200122 : บัญชี บัญชี (GENภาษาจีน)(การบัญชีเพื่อองค์กรธุรกิจ) | 2565 | 5 | รหัส 65 |
| 6501120310 : เศรษฐศาสตร์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2565 | 28 | รหัส 66 |
| สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
|---|
| 6301260821 : เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (GEN ภาษาอังกฤษ)(สัตวศาสตร์) | 2564 | 11 | รหัส 66 65 |
| 6301260811 : เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (GEN ภาษาอังกฤษ)(พืชศาสตร์) | 2564 | 28 | รหัส 66 65 |
| 6201260700 : วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 33 | รหัส 66 65 |
| สำนักวิชานิติศาสตร์ |
|---|
| 6501150112 : นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (GEN ภาษาจีน) | 2565 | 6 | รหัส 65 |
| 6301150111 : นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6501150110 : นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2565 | 176 | รหัส 66 |
| 6501150111 : นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2565 | 167 | รหัส 65 |
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
|---|
| 6301320111 : พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 185 | รหัส 65 |
| 6301320101 : พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 183 | รหัส 66 |
| 6301320112 : พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 2 | รหัส 65 |
| สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |
|---|
| 6401340401 : การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 77 | รหัส 66 65 |
| 621340100 : แพทยศาสตร์ | 2562 | 48 | รหัส 63 62 |
| 6401340111 : แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 48 | รหัส 64 |
| 6401340101 : แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 96 | รหัส 66 65 |
| 6401340301 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 107 | รหัส 66 65 |
| 6401340311 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6101340201 : วิทยาศาสตร์การแพทย์ นศ.ปี 62-63 | 2564 | 2 | รหัส 63 62 |
| 611340200 : วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2561 | 1 | รหัส 60 |
| สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ |
|---|
| 6401330110 : เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรรวมที่ยังไม่แยกด้าน) | 2564 | 219 | รหัส 66 65 |
| 6401330113 : เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม การบริบาลทางเภสัชกรรม (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 48 | รหัส 64 |
| 6401330114 : เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม การบริบาลทางเภสัชกรรม (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 4 | รหัส 64 |
| 6201330112 : เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 2562 | 60 | รหัส 63 |
| 6401330112 : เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ เภสัชกรรมอุตสาหการ (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 7 | รหัส 64 |
| 6201330111 : เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ) | 2562 | 67 | รหัส 63 |
| 6401330111 : เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ เภสัชกรรมอุตสาหการ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 70 | รหัส 64 |
| สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
|---|
| 6501140211 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) | 2565 | 70 | รหัส 66 65 |
| 6501140212 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาจีน)(การจัดการทรัยากรมนุษย์) | 2565 | 3 | รหัส 65 |
| 6501140231 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(การปกครองท้องถิ่น) | 2565 | 83 | รหัส 66 65 |
| 6501140221 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(นโยบายสาธารณะ) | 2565 | 54 | รหัส 66 65 |
| 6501140232 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาจีน)(การปกครองท้องถิ่น) | 2565 | 1 | รหัส 65 |
| 6501140222 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาจีน)(นโยบายสาธารณะ) | 2565 | 3 | รหัส 65 |
| 6501140112 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (GENภาษาอังกฤษ)(การเมืองการปกครอง)(วิชาโท) | 2565 | 13 | รหัส 66 65 |
| 641130110 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (GENภาษาอังกฤษ)(การเมืองการปกครอง) | 2564 | 4 | รหัส 64 |
| 6501140110 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (GENภาษาอังกฤษ)(การเมืองการปกครอง) | 2565 | 124 | รหัส 66 65 |
| 631130111 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครอง - เรียนแบบวิชาโท/นอกหลักสูตร | 2563 | 1 | รหัส 63 |
| 6501140111 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (GENภาษาจีน)(การเมืองการปกครอง) | 2565 | 2 | รหัส 66 65 |
| 6501140113 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (GENภาษาจีน)(การเมืองการปกครอง)(วิชาโท) | 2565 | 2 | รหัส 66 |
| 6501140121 : รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (GENภาษาจีน)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | 2565 | 9 | รหัส 66 65 |
| 641130120 : รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (GENภาษาอังกฤษ)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6501140122 : รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (GENภาษาอังกฤษ)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(วิชาโท) | 2565 | 2 | รหัส 66 |
| 6501140120 : รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (GENภาษาอังกฤษ)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | 2565 | 77 | รหัส 66 65 |
| 6501140123 : รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (GENภาษาจีน)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(วิชาโท) | 2565 | 6 | รหัส 66 65 |
| 6501140132 : รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (GENภาษาอังกฤษ)(อาเซียนศึกษา)(วิชาโท) | 2565 | 3 | รหัส 66 65 |
| 6501140133 : รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (GENภาษาจีน)(อาเซียนศึกษา)(วิชาโท) | 2565 | 1 | รหัส 65 |
| 6501140130 : รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (GENภาษาอังกฤษ)(อาเซียนศึกษา) | 2565 | 19 | รหัส 66 65 |
| สำนักวิชาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
|---|
| 621370100 : ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ | 2562 | 6 | รหัส 63 |
| 6201370111 : ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ ทันตแพทยศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 20 | รหัส 64 |
| 6201370110 : ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ ทันตแพทยศาสตร์ (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 48 | รหัส 66 65 |
| สำนักวิชาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
|---|
| 6501380110 : สัตวแพทย์ นานาชาติ สัตวแพทย์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2565 | 88 | รหัส 66 65 |
| 651380101 : สัตวแพทย์ นานาชาติ | 2565 | 39 | รหัส 64 |
| 621380100 : สัตวแพทย์ นานาชาติ | 2562 | 23 | รหัส 63 |
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
|---|
| 6201120111 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ (GEN ภาษาอังกฤษ)(เอกคณิตศาสตร์) | 2564 | 7 | รหัส 66 65 |
| 6201120122 : วิทยาศาสตร์-เคมี (GEN ภาษาจีน)(เอกเคมี) | 2564 | 3 | รหัส 66 64 |
| 6201120121 : วิทยาศาสตร์-เคมี (GEN ภาษาอังกฤษ)(เอกเคมี) | 2564 | 28 | รหัส 66 65 |
| 6201120131 : วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (GEN ภาษาอังกฤษ)(เอกชีววิทยา) | 2564 | 34 | รหัส 66 64 65 |
| 6201120132 : วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (GEN ภาษาจีน)(เอกชีววิทยา) | 2564 | 1 | รหัส 66 |
| 6201120141 : วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (GEN ภาษาอังกฤษ)(เอกฟิสิกส์) | 2564 | 5 | รหัส 66 65 |
| 6201120142 : วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (GEN ภาษาจีน)(เอกฟิสิกส์) | 2564 | 1 | รหัส 66 |
| 621120200 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล | 2562 | 1 | รหัส 63 |
| 6201120201 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 52 | รหัส 66 65 |
| 6201120211 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6201120212 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 1 | รหัส 65 |
| 6601120510 : ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ | 2566 | 48 | รหัส 66 |
| 6601120610 : ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา | 2566 | 36 | รหัส 66 |
| 6601120410 : ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา | 2566 | 21 | รหัส 66 |
| 6601120310 : ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 2566 | 49 | รหัส 66 |
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
|---|
| 6201250140 : ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 48 | รหัส 66 65 |
| 6201250152 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (GENภาษาจีน) | 2564 | 6 | รหัส 64 65 |
| 6201250151 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 59 | รหัส 64 65 |
| 6201250150 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์(รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 60 | รหัส 66 |
| 6201250112 : วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 3 | รหัส 65 |
| 6201250111 : วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 84 | รหัส 65 |
| 6201250110 : วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 61 | รหัส 66 |
| 6201250160 : วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 53 | รหัส 66 65 |
| 6201250131 : วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 57 | รหัส 65 |
| 6201250130 : วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 55 | รหัส 66 |
| 6201250132 : วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า (GENภาษาจีน) | 2564 | 5 | รหัส 65 |
| 6201250120 : วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 152 | รหัส 66 65 |
| 6201250121 : วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ |
|---|
| 6201110311 : ภาษาจีน ภาษาจีน (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 117 | รหัส 66 65 |
| 6201110712 : ภาษาไทย ภาษาไทย (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 5 | รหัส 65 |
| 6201110711 : ภาษาไทย ภาษาไทย (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 84 | รหัส 66 65 |
| 6301110291 : ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาอังกฤษ)(วิชาเลือกนอกหลักสูตร) | 2564 | 91 | รหัส 66 64 65 |
| 6301110232 : ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาจีน)(ภาษาจีน) | 2564 | 2 | รหัส 66 65 |
| 6301110292 : ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาจีน)(วิชาเลือกนอกหลักสูตร) | 2564 | 2 | รหัส 66 |
| 6301110211 : ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาอังกฤษ)(การสอนภาษาอังกฤษ) | 2564 | 32 | รหัส 66 64 65 |
| 6301110212 : ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาจีน)(การสอนภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 66 |
| 6301110221 : ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาอังกฤษ)(ภาษาอังกกฤษ) | 2564 | 34 | รหัส 66 65 |
| สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ |
|---|
| 6601110810 : ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ เอกนาฏศิลป์ศึกษา (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2566 | 22 | รหัส 66 |
| 6601110910 : ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา เอกพลศึกษา (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2566 | 28 | รหัส 66 |
| 6601110610 : ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย เอกภาษาไทย (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2566 | 29 | รหัส 66 |
| 6601110510 : ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ เอกภาษาอังกฤษ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2566 | 29 | รหัส 66 |
| 6601110710 : ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา เอกสังคมศึกษา (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2566 | 30 | รหัส 66 |
| สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
|---|
| 6201410320 : การออกแบบภายใน การออกแบบภายใน (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 62 | รหัส 66 65 |
| 6201410321 : การออกแบบภายใน การออกแบบภายใน (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6201410112 : สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (GENภาษาจีน) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6201410110 : สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 73 | รหัส 66 65 |
| 6201410111 : สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 48 | รหัส 64 |
| 621410100 : สถาปัตยกรรม | 2562 | 2 | รหัส 63 |
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ |
|---|
| 6201350210 : กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 200 | รหัส 66 65 |
| 641350200 : กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 95 | รหัส 67 |
| 6201350211 : กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 5 | รหัส 64 |
| 6501350222 : เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ (GEN ภาษาจีน) | 2565 | 15 | รหัส 66 65 |
| 6501350221 : เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2565 | 359 | รหัส 66 65 |
| 6401350230 : เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 75 | รหัส 66 65 |
| สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
|---|
| 641360310 : สาธารณสุขชุมชน (GENภาษาอังกฤษ)(การสาธารณสุขชุมชน) | 2564 | 1 | รหัส 66 |
| 6201360212 : สาธารณสุขชุมชน การสาธารณสุขชุมชน (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 9 | รหัส 66 67 65 |
| 621360300 : สาธารณสุขชุมชน | 2562 | 1 | รหัส 63 |
| 6201360211 : สาธารณสุขชุมชน การสาธารณสุขชุมชน (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 245 | รหัส 66 67 65 |
| 6201360122 : อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 12 | รหัส 66 67 65 |
| 621360100 : อนามัยสิ่งแวดล้อม | 2562 | 2 | รหัส 63 |
| 6201360121 : อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 169 | รหัส 66 67 65 |
| 621360000 : อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข (รวมยังไม่แยก) | 2564 | 1 | รหัส 67 |
| 6201360112 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 12 | รหัส 66 67 65 |
| 6201360111 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 219 | รหัส 66 67 64 65 |
| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
|---|
| 6301220811 : ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 14 | รหัส 64 65 |
| 6301220812 : ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (GENภาษาจีน) | 2564 | 3 | รหัส 66 65 |
| 6301220801 : ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 51 | รหัส 66 |
| 6201220401 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 218 | รหัส 66 65 |
| 621220400 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 2562 | 2 | รหัส 63 |
| 6201220412 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (GENภาษาจีน) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6201220411 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 5 | รหัส 64 |
| 6201220601 : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 47 | รหัส 66 65 |
| 6201220301 : นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 38 | รหัส 66 65 |
| 6201220101 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 45 | รหัส 66 |
| 6201220112 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (GENภาษาจีน) | 2564 | 3 | รหัส 65 |
| 6201220111 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 60 | รหัส 64 65 |