| หลักสูตร | หลักสูตรปี | จำนวน | รายชื่อนักศึกษา |
|---|
| สำนักวิชาการจัดการ |
|---|
| 6501211500 : การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2565 | 74 | รหัส 66 65 |
| 6201210412 : บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ไตรภาค) การจัดการโลจิสติกส์ (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6201210401 : บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ไตรภาค) การจัดการโลจิสติกส์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 87 | รหัส 66 |
| 6201210411 : บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ไตรภาค) การจัดการโลจิสติกส์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 3 | รหัส 65 |
| 6201210201 : บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ไตรภาค) การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 88 | รหัส 66 |
| 6201210211 : บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ไตรภาค) การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 2 | รหัส 64 65 |
| 6301210711 : ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 74 | รหัส 66 65 |
| 621210402 : อุตสาหกรรมการบริการ (ไตรภาค) การโรงแรม | 2562 | 1 | รหัส 63 |
| 641210411 : อุตสาหกรรมการบริการ (ไตรภาค) (GENภาษาจีน)(การท่องเที่ยว) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน |
|---|
| 6501120211 : บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล (ไตรภาค) (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2565 | 1 | รหัส 65 |
| 6501120210 : บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล (ไตรภาค) (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2565 | 37 | รหัส 66 |
| 6501200112 : บัญชี (ไตรภาค) บัญชี (GENภาษาจีน)(การสอบบัญชี) | 2565 | 9 | รหัส 65 |
| 6501200111 : บัญชี (ไตรภาค) บัญชี (GENภาษาอังกฤษ)(การสอบบัญชี) | 2565 | 107 | รหัส 66 65 |
| 6501200122 : บัญชี (ไตรภาค) บัญชี (GENภาษาจีน)(การบัญชีเพื่อองค์กรธุรกิจ) | 2565 | 5 | รหัส 65 |
| 6501200121 : บัญชี (ไตรภาค) บัญชี (GENภาษาอังกฤษ)(การบัญชีเพื่อองค์กรธุรกิจ) | 2565 | 51 | รหัส 66 65 |
| 6501120310 : เศรษฐศาสตร์ (ไตรภาค) (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2565 | 28 | รหัส 66 |
| สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
|---|
| 6301260821 : เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) (GEN ภาษาอังกฤษ)(สัตวศาสตร์) | 2564 | 3 | รหัส 66 |
| 6301260811 : เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) (GEN ภาษาอังกฤษ)(พืชศาสตร์) | 2564 | 8 | รหัส 66 65 |
| 6201260700 : วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ไตรภาค) วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 11 | รหัส 66 |
| สำนักวิชานิติศาสตร์ |
|---|
| 6501150110 : นิติศาสตร์ (ไตรภาค) นิติศาสตร์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2565 | 173 | รหัส 66 |
| 6301150111 : นิติศาสตร์ (ไตรภาค) นิติศาสตร์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6501150111 : นิติศาสตร์ (ไตรภาค) นิติศาสตร์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2565 | 25 | รหัส 66 65 |
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
|---|
| 6301320111 : พยาบาลศาสตร์ (ไตรภาค) พยาบาลศาสตร์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 185 | รหัส 65 |
| 6301320112 : พยาบาลศาสตร์ (ไตรภาค) พยาบาลศาสตร์ (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 2 | รหัส 65 |
| 6301320101 : พยาบาลศาสตร์ (ไตรภาค) พยาบาลศาสตร์ (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 183 | รหัส 66 |
| สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |
|---|
| 6401340401 : การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไตรภาค) การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 78 | รหัส 66 65 |
| 6401340101 : แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) แพทยศาสตร์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 96 | รหัส 66 65 |
| 6401340111 : แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) แพทยศาสตร์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 48 | รหัส 64 |
| 621340100 : แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) | 2562 | 48 | รหัส 63 62 |
| 6401340301 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 107 | รหัส 66 65 |
| สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ |
|---|
| 6401330110 : เภสัชศาสตร์ (ไตรภาค) เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรรวมที่ยังไม่แยกด้าน) | 2564 | 220 | รหัส 66 65 |
| 6401330114 : เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม (ไตรภาค) การบริบาลทางเภสัชกรรม (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 4 | รหัส 64 |
| 6401330113 : เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม (ไตรภาค) การบริบาลทางเภสัชกรรม (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 48 | รหัส 64 |
| 6401330111 : เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) เภสัชกรรมอุตสาหการ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 70 | รหัส 64 |
| 6401330112 : เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) เภสัชกรรมอุตสาหการ (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 7 | รหัส 64 |
| 6201330111 : เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ) | 2562 | 4 | รหัส 63 |
| สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
|---|
| 6501140222 : รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) (GENภาษาจีน)(นโยบายสาธารณะ) | 2565 | 3 | รหัส 65 |
| 6501140212 : รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) (GENภาษาจีน)(การจัดการทรัยากรมนุษย์) | 2565 | 3 | รหัส 65 |
| 6501140221 : รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ)(นโยบายสาธารณะ) | 2565 | 54 | รหัส 66 65 |
| 6501140211 : รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ)(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) | 2565 | 71 | รหัส 66 65 |
| 6501140231 : รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ)(การปกครองท้องถิ่น) | 2565 | 87 | รหัส 66 65 |
| 6501140232 : รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) (GENภาษาจีน)(การปกครองท้องถิ่น) | 2565 | 1 | รหัส 65 |
| 641130110 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ)(การเมืองการปกครอง) | 2564 | 2 | รหัส 64 |
| 6501140113 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) (GENภาษาจีน)(การเมืองการปกครอง)(วิชาโท) | 2565 | 2 | รหัส 66 |
| 631130111 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) การเมืองการปกครอง - เรียนแบบวิชาโท/นอกหลักสูตร | 2563 | 1 | รหัส 63 |
| 6501140111 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) (GENภาษาจีน)(การเมืองการปกครอง) | 2565 | 2 | รหัส 66 65 |
| 6501140110 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ)(การเมืองการปกครอง) | 2565 | 126 | รหัส 66 65 |
| 6501140112 : รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ)(การเมืองการปกครอง)(วิชาโท) | 2565 | 13 | รหัส 66 65 |
| 6501140121 : รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) (GENภาษาจีน)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | 2565 | 9 | รหัส 66 65 |
| 6501140120 : รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | 2565 | 77 | รหัส 66 65 |
| 6501140122 : รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(วิชาโท) | 2565 | 2 | รหัส 66 |
| 6501140123 : รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) (GENภาษาจีน)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(วิชาโท) | 2565 | 6 | รหัส 66 65 |
| 6501140130 : รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ)(อาเซียนศึกษา) | 2565 | 19 | รหัส 66 65 |
| 6501140132 : รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ)(อาเซียนศึกษา)(วิชาโท) | 2565 | 3 | รหัส 66 65 |
| 6501140133 : รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) (GENภาษาจีน)(อาเซียนศึกษา)(วิชาโท) | 2565 | 1 | รหัส 65 |
| สำนักวิชาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
|---|
| 6201370110 : ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) ทันตแพทยศาสตร์ (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 48 | รหัส 66 65 |
| 621370100 : ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | 2562 | 7 | รหัส 63 |
| 6201370111 : ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) ทันตแพทยศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 21 | รหัส 64 |
| สำนักวิชาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
|---|
| 621380100 : สัตวแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | 2562 | 22 | รหัส 63 |
| 6501380110 : สัตวแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) สัตวแพทย์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2565 | 89 | รหัส 66 65 |
| 651380101 : สัตวแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | 2565 | 38 | รหัส 64 |
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
|---|
| 6201120111 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ (ไตรภาค) (GEN ภาษาอังกฤษ)(เอกคณิตศาสตร์) | 2564 | 7 | รหัส 66 65 |
| 6201120121 : วิทยาศาสตร์-เคมี (ไตรภาค) (GEN ภาษาอังกฤษ)(เอกเคมี) | 2564 | 29 | รหัส 66 65 |
| 6201120122 : วิทยาศาสตร์-เคมี (ไตรภาค) (GEN ภาษาจีน)(เอกเคมี) | 2564 | 3 | รหัส 66 64 |
| 6201120131 : วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ไตรภาค) (GEN ภาษาอังกฤษ)(เอกชีววิทยา) | 2564 | 31 | รหัส 66 65 |
| 6201120132 : วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ไตรภาค) (GEN ภาษาจีน)(เอกชีววิทยา) | 2564 | 1 | รหัส 66 |
| 6201120142 : วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ไตรภาค) (GEN ภาษาจีน)(เอกฟิสิกส์) | 2564 | 1 | รหัส 66 |
| 6201120141 : วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ไตรภาค) (GEN ภาษาอังกฤษ)(เอกฟิสิกส์) | 2564 | 5 | รหัส 66 65 |
| 6201120211 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) วิทยาศาสตร์ทางทะเล (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6201120201 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) วิทยาศาสตร์ทางทะเล (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 30 | รหัส 66 65 |
| 6601120510 : ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ไตรภาค) วิชาเอกคณิตศาสตร์ | 2566 | 47 | รหัส 66 |
| 6601120610 : ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ไตรภาค) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา | 2566 | 37 | รหัส 66 |
| 6601120410 : ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ไตรภาค) วิชาเอกชีววิทยา | 2566 | 21 | รหัส 66 |
| 6601120310 : ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ไตรภาค) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 2566 | 50 | รหัส 66 |
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
|---|
| 6201250140 : ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ไตรภาค) ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 48 | รหัส 66 65 |
| 6201250150 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์(รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 60 | รหัส 66 |
| 6201250152 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (GENภาษาจีน) | 2564 | 6 | รหัส 64 65 |
| 6201250151 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 60 | รหัส 64 65 |
| 6201250110 : วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 61 | รหัส 66 |
| 6201250111 : วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 85 | รหัส 65 |
| 6201250112 : วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 3 | รหัส 65 |
| 6401250160 : วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 55 | รหัส 66 65 |
| 6201250131 : วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) วิศวกรรมไฟฟ้า (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 57 | รหัส 65 |
| 6201250130 : วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) วิศวกรรมไฟฟ้า (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 55 | รหัส 66 |
| 6201250132 : วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) วิศวกรรมไฟฟ้า (GENภาษาจีน) | 2564 | 5 | รหัส 65 |
| 6201250120 : วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) วิศวกรรมโยธา (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 153 | รหัส 66 65 |
| 6201250121 : วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) วิศวกรรมโยธา (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ |
|---|
| 6201110311 : ภาษาจีน (ไตรภาค) ภาษาจีน (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 119 | รหัส 66 64 65 |
| 6201110711 : ภาษาไทย (ไตรภาค) ภาษาไทย (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 25 | รหัส 66 65 |
| 6301110211 : ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาอังกฤษ)(การสอนภาษาอังกฤษ) | 2564 | 32 | รหัส 66 64 65 |
| 6301110292 : ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาจีน)(วิชาเลือกนอกหลักสูตร) | 2564 | 2 | รหัส 66 |
| 6301110232 : ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาจีน)(ภาษาจีน) | 2564 | 2 | รหัส 66 65 |
| 6301110212 : ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาจีน)(การสอนภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 66 |
| 6301110291 : ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาอังกฤษ)(วิชาเลือกนอกหลักสูตร) | 2564 | 91 | รหัส 66 64 65 |
| 6301110221 : ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) ภาษาอังกฤษ (GEN ภาษาอังกฤษ)(ภาษาอังกกฤษ) | 2564 | 34 | รหัส 66 65 |
| สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ |
|---|
| 6601110810 : ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ไตรภาค) วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษา | 2566 | 22 | รหัส 66 |
| 6601110910 : ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ไตรภาค) วิชาเอกพลศึกษา | 2566 | 28 | รหัส 66 |
| 6601110610 : ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ไตรภาค) วิชาเอกภาษาไทย | 2566 | 30 | รหัส 66 |
| 6601110510 : ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) วิชาเอกภาษาอังกฤษ | 2566 | 29 | รหัส 66 |
| 6601110710 : ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ไตรภาค) วิชาเอกสังคมศึกษา | 2566 | 30 | รหัส 66 |
| สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
|---|
| 6201410321 : การออกแบบภายใน (ไตรภาค) การออกแบบภายใน (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6201410320 : การออกแบบภายใน (ไตรภาค) การออกแบบภายใน (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 64 | รหัส 66 65 |
| 6201410112 : สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) สถาปัตยกรรม (GENภาษาจีน) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 6201410111 : สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) สถาปัตยกรรม (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 48 | รหัส 64 |
| 6201410110 : สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) สถาปัตยกรรม (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 77 | รหัส 66 65 |
| 621410100 : สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) | 2562 | 2 | รหัส 63 |
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ |
|---|
| 6201350211 : กายภาพบำบัด (ไตรภาค) กายภาพบำบัด (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 2 | รหัส 64 |
| 6201350210 : กายภาพบำบัด (ไตรภาค) กายภาพบำบัด (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 200 | รหัส 66 65 |
| 641350200 : กายภาพบำบัด (ไตรภาค) กายภาพบำบัด (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 95 | รหัส 67 |
| 6501350221 : เทคนิคการแพทย์ (ไตรภาค) เทคนิคการแพทย์ (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2565 | 173 | รหัส 66 65 |
| 6501350222 : เทคนิคการแพทย์ (ไตรภาค) เทคนิคการแพทย์ (GEN ภาษาจีน) | 2565 | 8 | รหัส 66 |
| 6401350230 : เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (รวมยังไม่เลือกศึกษาทั่วไป) | 2564 | 33 | รหัส 66 |
| สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
|---|
| 6201360211 : สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) การสาธารณสุขชุมชน (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 248 | รหัส 66 67 65 |
| 6201360212 : สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) การสาธารณสุขชุมชน (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 8 | รหัส 66 67 65 |
| 641360310 : สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ)(การสาธารณสุขชุมชน) | 2564 | 1 | รหัส 66 |
| 621360300 : สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 2562 | 1 | รหัส 63 |
| 621360100 : อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 2562 | 2 | รหัส 63 |
| 6201360121 : อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) อนามัยสิ่งแวดล้อม (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 173 | รหัส 66 67 65 |
| 6201360122 : อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) อนามัยสิ่งแวดล้อม (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 11 | รหัส 66 67 65 |
| 621360000 : อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข (ไตรภาค) (รวมยังไม่แยก) | 2564 | 1 | รหัส 67 |
| 6201360112 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไตรภาค) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GEN ภาษาจีน) | 2564 | 12 | รหัส 66 67 65 |
| 6201360111 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไตรภาค) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GEN ภาษาอังกฤษ) | 2564 | 220 | รหัส 66 67 64 65 |
| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
|---|
| 6301220812 : ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) (GENภาษาจีน) | 2564 | 2 | รหัส 66 |
| 6301220801 : ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 51 | รหัส 66 |
| 6301220811 : ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 6 | รหัส 64 65 |
| 6201220411 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 5 | รหัส 64 |
| 6201220412 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) (GENภาษาจีน) | 2564 | 1 | รหัส 64 |
| 621220400 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 2562 | 2 | รหัส 63 |
| 6201220401 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 222 | รหัส 66 65 |
| 6201220601 : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ไตรภาค) (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 39 | รหัส 66 |
| 6201220301 : นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ (ไตรภาค) (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 37 | รหัส 66 65 |
| 6201220112 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) (GENภาษาจีน) | 2564 | 3 | รหัส 65 |
| 6201220111 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) (GENภาษาอังกฤษ) | 2564 | 61 | รหัส 64 65 |
| 6201220101 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) (รวมยังไม่เลือก ศึกษาทั่วไป) | 2564 | 45 | รหัส 66 |