หลักสูตร | ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | ชั้นปี 5 ขึ้นไป | รวม |
---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |
---|
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | |
ภาษาอังกฤษ | 15 | 84 | 99 | 30 | 108 | 138 | 16 | 73 | 89 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 330 |
ภาษาจีน | 5 | 76 | 81 | 2 | 75 | 77 | 9 | 40 | 49 | 4 | 26 | 30 | - | - | - | 237 |
อาเซียนศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
ไทยศึกษาบูรณาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
ภาษาไทย | 5 | 67 | 72 | 3 | 65 | 68 | 7 | 41 | 48 | 2 | 38 | 40 | - | - | - | 228 |
นิติศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
รวม | 25 | 227 | 252 | 35 | 248 | 283 | 32 | 169 | 201 | 6 | 65 | 71 | 2 | 3 | 5 | 812 |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | |
วิทยาศาสตร์ | 5 | 41 | 46 | 14 | 38 | 52 | 7 | 30 | 37 | 8 | 23 | 31 | - | - | - | 166 |
วิทยาศาสตร์ทางทะเล | 14 | 21 | 35 | 6 | 24 | 30 | 9 | 23 | 32 | 4 | 11 | 15 | - | - | - | 112 |
รวม | 19 | 62 | 81 | 20 | 62 | 82 | 16 | 53 | 69 | 12 | 34 | 46 | - | - | - | 278 |
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |
รัฐศาสตร์ | 68 | 120 | 188 | 50 | 95 | 145 | 24 | 46 | 70 | 12 | 19 | 31 | 2 | 2 | 4 | 438 |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 35 | 106 | 141 | 31 | 82 | 113 | 38 | 70 | 108 | 21 | 31 | 52 | - | - | - | 414 |
รวม | 103 | 226 | 329 | 81 | 177 | 258 | 62 | 116 | 178 | 33 | 50 | 83 | 2 | 2 | 4 | 852 |
สำนักวิชานิติศาสตร์ | |
นิติศาสตร์ | 75 | 125 | 200 | 50 | 61 | 111 | 21 | 53 | 74 | 18 | 30 | 48 | - | 1 | 1 | 434 |
รวม | 75 | 125 | 200 | 50 | 61 | 111 | 21 | 53 | 74 | 18 | 30 | 48 | - | 1 | 1 | 434 |
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน | |
บัญชี | 9 | 95 | 104 | 8 | 62 | 70 | 5 | 60 | 65 | 11 | 71 | 82 | 1 | - | 1 | 322 |
เศรษฐศาสตร์ | 13 | 22 | 35 | 13 | 9 | 22 | 9 | 12 | 21 | 7 | 7 | 14 | - | - | - | 92 |
บริหารธุรกิจ (การเงิน) | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 19 | 4 | 14 | 18 | - | - | - | 37 |
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล) | 22 | 28 | 50 | 6 | 27 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
รวม | 44 | 145 | 189 | 27 | 98 | 125 | 22 | 83 | 105 | 22 | 92 | 114 | 1 | - | 1 | 534 |
สำนักวิชาการจัดการ | |
บริหารธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 15 | 34 | 49 | 17 | 22 | 39 | 9 | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - | 111 |
อุตสาหกรรมการบริการ | - | - | - | 4 | 23 | 27 | 5 | 45 | 50 | 12 | 88 | 100 | 1 | 2 | 3 | 180 |
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) | 18 | 68 | 86 | 22 | 70 | 92 | 31 | 42 | 73 | 24 | 41 | 65 | - | - | - | 316 |
บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 29 | 91 | 120 | 16 | 52 | 68 | 10 | 31 | 41 | 10 | 22 | 32 | - | - | - | 261 |
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | 13 | 33 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
รวม | 75 | 226 | 301 | 59 | 167 | 226 | 55 | 132 | 187 | 46 | 151 | 197 | 3 | 2 | 5 | 916 |
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | |
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 37 | 34 | 71 | 26 | 18 | 44 | 23 | 13 | 36 | 23 | 16 | 39 | - | - | - | 190 |
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 50 | 64 | 114 | 43 | 42 | 85 | 31 | 23 | 54 | 25 | 10 | 35 | - | - | - | 288 |
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 7 |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 | 28 | 15 | 2 | 17 | 1 | 4 | 5 | 50 |
การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 28 | - | - | - | 28 |
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 23 | 12 | 35 | 22 | 9 | 31 | 17 | 8 | 25 | 12 | 7 | 19 | - | - | - | 110 |
ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 62 | 33 | 95 | 43 | 30 | 73 | 36 | 18 | 54 | - | - | - | - | - | - | 222 |
นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ | 15 | 27 | 42 | 3 | 31 | 34 | 3 | 25 | 28 | 5 | 13 | 18 | - | - | - | 122 |
รวม | 187 | 170 | 357 | 137 | 130 | 267 | 131 | 94 | 225 | 96 | 60 | 156 | 8 | 6 | 14 | 1019 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | |
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
วิศวกรรมโยธา | 53 | 25 | 78 | 26 | 28 | 54 | 37 | 18 | 55 | 15 | 13 | 28 | 1 | - | 1 | 216 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | 46 | 19 | 65 | 20 | 11 | 31 | 33 | 12 | 45 | 21 | 12 | 33 | - | - | - | 174 |
วิศวกรรมพอลิเมอร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ | - | - | - | - | - | - | 29 | 16 | 45 | 19 | 8 | 27 | - | - | - | 72 |
วิศวกรรมเคมี | - | - | - | - | - | - | 4 | 21 | 25 | 2 | 11 | 13 | - | - | - | 38 |
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | 12 | 22 | 34 | 13 | 5 | 18 | 5 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | 70 |
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 13 | 78 | 91 | 13 | 49 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | 21 | 7 | 28 | 12 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 50 | 19 | 69 | 34 | 18 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
รวม | 195 | 170 | 365 | 118 | 112 | 230 | 108 | 80 | 188 | 57 | 44 | 101 | 3 | 3 | 6 | 890 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | |
วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | 2 | 23 | 25 | 1 | 18 | 19 | 4 | 24 | 28 | 1 | 11 | 12 | - | - | - | 84 |
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 12 | 19 | 31 | 6 | 9 | 15 | 11 | 6 | 17 | - | - | - | - | - | - | 63 |
รวม | 14 | 42 | 56 | 7 | 27 | 34 | 15 | 30 | 45 | 1 | 11 | 12 | - | - | - | 147 |
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | |
พยาบาลศาสตร์ | 15 | 174 | 189 | 13 | 176 | 189 | 6 | 176 | 182 | 6 | 154 | 160 | - | 1 | 1 | 721 |
รวม | 15 | 174 | 189 | 13 | 176 | 189 | 6 | 176 | 182 | 6 | 154 | 160 | - | 1 | 1 | 721 |
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ | |
เภสัชศาสตร์ | 24 | 83 | 107 | 23 | 108 | 131 | 19 | 109 | 128 | 15 | 87 | 102 | 39 | 137 | 176 | 644 |
รวม | 24 | 83 | 107 | 23 | 108 | 131 | 19 | 109 | 128 | 15 | 87 | 102 | 39 | 137 | 176 | 644 |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ | |
แพทยศาสตร์ | 17 | 31 | 48 | 15 | 33 | 48 | 19 | 29 | 48 | 11 | 37 | 48 | 29 | 71 | 100 | 292 |
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 36 | 24 | 60 | 17 | 12 | 29 | 15 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | 112 |
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 9 | 40 | 49 | 6 | 27 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
รวม | 62 | 95 | 157 | 38 | 72 | 110 | 34 | 37 | 71 | 11 | 37 | 48 | 29 | 71 | 100 | 486 |
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ | |
เทคนิคการแพทย์ | 33 | 168 | 201 | 29 | 143 | 172 | 25 | 134 | 159 | 28 | 81 | 109 | - | 1 | 1 | 642 |
กายภาพบำบัด | 30 | 74 | 104 | 27 | 69 | 96 | 16 | 87 | 103 | 6 | 63 | 69 | - | 1 | 1 | 373 |
เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) | - | - | - | - | - | - | 5 | 26 | 31 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 39 |
เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) | 15 | 28 | 43 | 4 | 31 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
รวม | 78 | 270 | 348 | 60 | 243 | 303 | 46 | 247 | 293 | 36 | 150 | 186 | - | 2 | 2 | 1132 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | |
อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข | 21 | 218 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 |
อนามัยสิ่งแวดล้อม | - | - | - | 8 | 57 | 65 | 7 | 43 | 50 | 1 | 25 | 26 | - | - | - | 141 |
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | - | - | 6 | 69 | 75 | 5 | 66 | 71 | 7 | 33 | 40 | - | - | - | 186 |
สาธารณสุขชุมชน | - | - | - | 15 | 70 | 85 | 9 | 85 | 94 | 2 | 57 | 59 | - | - | - | 238 |
รวม | 21 | 218 | 239 | 29 | 196 | 225 | 21 | 194 | 215 | 10 | 115 | 125 | - | - | - | 804 |
สำนักวิชาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | |
ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) | 10 | 19 | 29 | 4 | 22 | 26 | 1 | 5 | 6 | - | 8 | 8 | - | - | - | 69 |
รวม | 10 | 19 | 29 | 4 | 22 | 26 | 1 | 5 | 6 | - | 8 | 8 | - | - | - | 69 |
สำนักวิชาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี | |
สัตวแพทย์ (นานาชาติ) | 11 | 35 | 46 | 11 | 28 | 39 | 5 | 18 | 23 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 122 |
รวม | 11 | 35 | 46 | 11 | 28 | 39 | 5 | 18 | 23 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 122 |
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | |
สถาปัตยกรรม | 30 | 28 | 58 | 27 | 30 | 57 | 11 | 25 | 36 | 15 | 26 | 41 | 11 | 18 | 29 | 221 |
การออกแบบภายใน | 13 | 26 | 39 | 4 | 16 | 20 | 11 | 16 | 27 | 4 | 7 | 11 | 1 | - | 1 | 98 |
รวม | 43 | 54 | 97 | 31 | 46 | 77 | 22 | 41 | 63 | 19 | 33 | 52 | 12 | 18 | 30 | 319 |
รวมทั้งหมด | 1001 | 2341 | 3342 | 743 | 1973 | 2716 | 616 | 1637 | 2253 | 390 | 1126 | 1516 | 100 | 252 | 352 | 10179 |