| หลักสูตร | ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | ชั้นปี 5 | ชั้นปี 6 | ชั้นปีอื่นๆ | รวม |
|---|
|
| สำนักวิชาการจัดการ | |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 31 | 2 | - | - | 33 |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการโรงแรม | 88 | 96 | 68 | - | - | - | - | 252 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ | 104 | 62 | 92 | - | - | - | - | 258 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ไตรภาค) | - | - | - | 86 | 1 | 1 | - | 88 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ | 111 | 97 | 97 | - | - | - | - | 305 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ไตรภาค) | - | - | - | 88 | - | - | - | 88 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 40 | 48 | 31 | - | - | - | - | 119 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | - | - | - | 28 | 1 | - | - | 29 |
| รวม | 343 | 303 | 288 | 233 | 4 | 1 | - | 1,172 |
| สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน | |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 37 | 1 | - | - | 38 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล | 60 | 48 | 45 | - | - | - | - | 153 |
| บัญชี | 158 | 115 | 130 | - | - | - | - | 403 |
| บัญชี (ไตรภาค) | - | - | - | 79 | 1 | - | - | 80 |
| เศรษฐศาสตร์ | 58 | 50 | 46 | - | - | - | - | 154 |
| เศรษฐศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| รวม | 276 | 213 | 221 | 144 | 2 | - | - | 856 |
| สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 162 | 138 | 141 | - | - | - | - | 441 |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 82 | - | - | - | 82 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 95 | 77 | 57 | - | - | - | - | 229 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | - | - | - | 47 | 2 | - | 1 | 50 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 61 | 75 | 46 | - | - | - | - | 182 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| รวม | 318 | 290 | 244 | 179 | 2 | - | 1 | 1,034 |
| สำนักวิชานิติศาสตร์ | |
| นิติศาสตร์ | 251 | 181 | 177 | - | - | - | - | 609 |
| นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 173 | 4 | - | - | 177 |
| รวม | 251 | 181 | 177 | 173 | 4 | - | - | 786 |
| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | |
| ภาษาจีน | 74 | 54 | 43 | - | - | - | - | 171 |
| ภาษาจีน (ไตรภาค) | - | - | - | 41 | 1 | - | - | 42 |
| ภาษาไทย | 45 | 44 | 27 | - | - | - | - | 116 |
| ภาษาไทย (ไตรภาค) | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
| ภาษาอังกฤษ | 128 | 81 | 79 | - | - | - | - | 288 |
| ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | - | - | - | 73 | - | 1 | - | 74 |
| รวม | 247 | 179 | 149 | 138 | 1 | 1 | - | 715 |
| สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| ศึกษาศาสตร์ -การประถมศึกษา | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ | 15 | 19 | 20 | - | - | - | - | 54 |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ไตรภาค) | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -ปฐมวัย | 61 | 56 | 49 | - | - | - | - | 166 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา | 61 | 59 | 50 | - | - | - | - | 170 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย | 61 | 60 | 49 | - | - | - | - | 170 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ไตรภาค) | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ | 59 | 58 | 46 | - | - | - | - | 163 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา | 60 | 59 | 49 | - | - | - | - | 168 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| รวม | 377 | 311 | 263 | 139 | - | - | - | 1,090 |
| สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 27 | 18 | 17 | - | - | - | - | 62 |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | 33 | 9 | 36 | - | - | - | - | 78 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| รวม | 60 | 27 | 53 | 21 | - | - | - | 161 |
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | 11 | 12 | 5 | - | - | - | - | 28 |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ (ไตรภาค) | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี | 24 | 12 | 9 | - | - | - | - | 45 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี (ไตรภาค) | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา | 42 | 27 | 16 | - | - | - | - | 85 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ไตรภาค) | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ | 11 | 6 | 2 | - | - | - | - | 19 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ไตรภาค) | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล | 23 | 19 | 27 | - | - | - | - | 69 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | - | - | - | 23 | 2 | 1 | - | 26 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ | 130 | 122 | 53 | - | - | - | - | 305 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | 29 | 29 | 28 | - | - | - | - | 86 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา | 31 | 24 | 26 | - | - | - | - | 81 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ไตรภาค) | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 55 | 50 | 53 | - | - | - | - | 158 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ไตรภาค) | - | - | - | 49 | - | - | - | 49 |
| รวม | 356 | 301 | 219 | 216 | 2 | 1 | - | 1,095 |
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 74 | 51 | 61 | - | - | - | - | 186 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | - | - | - | 60 | 2 | 2 | - | 64 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 64 | 54 | 48 | - | - | - | - | 166 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 60 | 1 | - | - | 61 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | 44 | 45 | 40 | - | - | - | - | 129 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
| วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | 46 | 30 | 19 | - | - | - | - | 95 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 79 | 70 | 62 | - | - | - | - | 211 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) | - | - | - | 55 | - | - | - | 55 |
| วิศวกรรมโยธา | 70 | 52 | 54 | - | - | - | - | 176 |
| วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | - | - | - | 83 | 10 | - | - | 93 |
| รวม | 377 | 302 | 284 | 304 | 13 | 2 | - | 1,282 |
| สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | |
| การออกแบบภายใน | 36 | 21 | 31 | - | - | - | - | 88 |
| การออกแบบภายใน (ไตรภาค) | - | - | - | 27 | 2 | 1 | - | 30 |
| สถาปัตยกรรม | 39 | 43 | 41 | - | - | - | - | 123 |
| สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 31 | 46 | - | - | 77 |
| รวม | 75 | 64 | 72 | 58 | 48 | 1 | - | 318 |
| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 63 | 62 | 55 | - | - | - | - | 180 |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) | - | - | - | 51 | 1 | 1 | - | 53 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ | 50 | 41 | 43 | - | - | - | - | 134 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | - | - | - | 117 | 7 | 2 | - | 126 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ | 43 | 54 | 38 | - | - | - | - | 135 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ (ไตรภาค) | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 44 | 40 | 47 | - | - | - | - | 131 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
| อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม | 92 | 103 | 87 | - | - | - | - | 282 |
| รวม | 292 | 300 | 270 | 287 | 8 | 3 | - | 1,160 |
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | |
| พยาบาลศาสตร์ | 169 | 165 | 161 | - | - | - | - | 495 |
| พยาบาลศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 183 | 2 | - | - | 185 |
| รวม | 169 | 165 | 161 | 183 | 2 | - | - | 680 |
| สำนักวิชาแพทยศาสตร์ | |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 40 | 26 | 27 | - | - | - | - | 93 |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไตรภาค) | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| แพทยศาสตร์ | 64 | 48 | 47 | - | - | - | - | 159 |
| แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 3 | 147 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 71 | 53 | 54 | - | - | - | - | 178 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | - | - | - | 50 | 1 | 1 | - | 52 |
| รวม | 175 | 127 | 128 | 131 | 49 | 49 | 3 | 662 |
| สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ | |
| เภสัชศาสตร์ | 105 | 103 | 101 | - | - | - | - | 309 |
| เภสัชศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 116 | 104 | - | - | 220 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | - | - | 52 | - | 52 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) | - | - | - | - | - | 77 | 1 | 78 |
| รวม | 105 | 103 | 101 | 116 | 104 | 129 | 1 | 659 |
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ | |
| กายภาพบำบัด | 88 | 87 | - | - | - | - | - | 175 |
| กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | - | - | 95 | 98 | 3 | - | - | 196 |
| เทคนิคการแพทย์ | 148 | 149 | 145 | - | - | - | - | 442 |
| เทคนิคการแพทย์ (ไตรภาค) | - | - | - | 178 | 2 | - | - | 180 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | 30 | 26 | 26 | - | - | - | - | 82 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| รวม | 266 | 262 | 266 | 309 | 5 | - | - | 1,108 |
| สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | |
| สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | - | - | 99 | 78 | - | - | - | 177 |
| สาธารณสุขศาสตร์ | - | 89 | - | - | - | - | - | 89 |
| หลักสูตรสำนักวิชาสารธารณสุขศาสตร์ | 285 | - | - | - | - | - | - | 285 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | - | - | 55 | 57 | 1 | - | - | 113 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | 88 | - | - | - | - | - | 88 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไตรภาค) | - | - | 72 | 78 | - | - | - | 150 |
| รวม | 285 | 227 | 226 | 213 | 1 | - | - | 952 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ | 40 | 30 | 13 | - | - | - | - | 83 |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 25 | 26 | 19 | 3 | 73 |
| รวม | 40 | 30 | 13 | 25 | 26 | 19 | 3 | 156 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี | |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 48 | 41 | 38 | 1 | 128 |
| สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ | 53 | 51 | 46 | - | - | - | - | 150 |
| รวม | 53 | 51 | 46 | 48 | 41 | 38 | 1 | 278 |
| วิทยาลัยนานาชาติ | |
| บริหารธุรกิจนานาชาติ | - | - | 7 | 13 | - | - | - | 20 |
| รวม | - | - | 7 | 13 | - | - | - | 20 |
| รวมทั้งหมด | 4,065 | 3,436 | 3,188 | 2,930 | 312 | 244 | 9 | 14,184 |