| หลักสูตร | ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | ชั้นปี 5 | ชั้นปี 6 | ชั้นปีอื่นๆ | รวม |
|---|
|
| สำนักวิชาการจัดการ | |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | - | - | - | 31 | 43 | - | - | 74 |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการโรงแรม (ทวิภาค) | 84 | 102 | 69 | - | - | - | - | 255 |
| บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) | - | - | - | 87 | 3 | 1 | - | 91 |
| บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | - | - | - | 88 | 1 | 1 | - | 90 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาค) | 85 | 64 | 93 | - | - | - | - | 242 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ทวิภาค) | 105 | 97 | 100 | - | - | - | - | 302 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | - | - | - | 27 | 46 | - | - | 73 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ทวิภาค) | 38 | 48 | 31 | - | - | - | - | 117 |
| อุตสาหกรรมการบริการ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| รวม | 312 | 311 | 293 | 233 | 93 | 3 | 1 | 1,246 |
| สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน | |
| บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล) | - | - | - | 37 | 1 | - | - | 38 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (ทวิภาค) | 43 | 49 | 45 | - | - | - | - | 137 |
| บัญชี | - | - | - | 79 | 93 | - | - | 172 |
| บัญชี (ทวิภาค) | 135 | 117 | 131 | - | - | - | - | 383 |
| เศรษฐศาสตร์ | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| เศรษฐศาสตร์ (ทวิภาค) | 25 | 51 | 46 | - | - | - | - | 122 |
| รวม | 203 | 217 | 222 | 144 | 94 | - | - | 880 |
| สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | - | - | - | 82 | 135 | - | - | 217 |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ทวิภาค) | 146 | 142 | 141 | - | - | - | - | 429 |
| รัฐศาสตร์ (ทวิภาค) | - | 154 | - | - | - | - | - | 154 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | - | - | - | 48 | 95 | 3 | 1 | 147 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ทวิภาค) | 78 | - | 57 | - | - | - | - | 135 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | - | - | - | 36 | 58 | - | - | 94 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ทวิภาค) | 32 | - | 46 | - | - | - | - | 78 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา | - | - | - | 13 | 10 | - | - | 23 |
| รวม | 256 | 296 | 244 | 179 | 298 | 3 | 1 | 1,277 |
| สำนักวิชานิติศาสตร์ | |
| นิติศาสตร์ | - | - | - | 176 | 22 | 1 | - | 199 |
| นิติศาสตร์ (ทวิภาค) | 248 | 197 | 187 | - | - | - | - | 632 |
| รวม | 248 | 197 | 187 | 176 | 22 | 1 | - | 831 |
| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | |
| ภาษาจีน | - | - | - | 41 | 78 | 1 | - | 120 |
| ภาษาจีน (ทวิภาค) | 66 | 54 | 44 | - | - | - | - | 164 |
| ภาษาไทย | - | - | - | 24 | 1 | - | - | 25 |
| ภาษาไทย (ทวิภาค) | 26 | 46 | 27 | - | - | - | - | 99 |
| ภาษาอังกฤษ | - | - | - | 73 | 87 | 2 | - | 162 |
| ภาษาอังกฤษ (ทวิภาค) | 68 | 84 | 82 | - | - | - | - | 234 |
| รวม | 160 | 184 | 153 | 138 | 166 | 3 | - | 804 |
| สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ทวิภาค) | 15 | 19 | 20 | - | - | - | - | 54 |
| ศึกษาศาสตร์ -ปฐมวัย (ทวิภาค) | 52 | 57 | 49 | - | - | - | - | 158 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ทวิภาค) | 57 | 59 | 50 | - | - | - | - | 166 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ทวิภาค) | 60 | 60 | 48 | - | - | - | - | 168 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ทวิภาค) | 55 | 58 | 47 | - | - | - | - | 160 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ทวิภาค) | 55 | 59 | 49 | - | - | - | - | 163 |
| รวม | 294 | 312 | 263 | 139 | - | - | - | 1,008 |
| สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 11 |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ทวิภาค) | 26 | 18 | 17 | - | - | - | - | 61 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ทวิภาค) | 21 | 10 | 36 | - | - | - | - | 67 |
| รวม | 47 | 28 | 53 | 21 | 1 | - | - | 150 |
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ทวิภาค) | 8 | 12 | 5 | - | - | - | - | 25 |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 7 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี | - | - | - | 18 | 13 | 1 | - | 32 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี (ทวิภาค) | 14 | 13 | 9 | - | - | - | - | 36 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา | - | - | - | 13 | 23 | 1 | - | 37 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ทวิภาค) | 24 | 28 | 16 | - | - | - | - | 68 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ทวิภาค) | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | 18 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล | - | - | - | 23 | 11 | 1 | 1 | 36 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ทวิภาค) | 18 | 19 | 28 | - | - | - | - | 65 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ | - | - | - | 47 | - | - | - | 47 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ทวิภาค) | 123 | 124 | 53 | - | - | - | - | 300 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (ทวิภาค) | 19 | 29 | 28 | - | - | - | - | 76 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ทวิภาค) | 19 | 25 | 26 | - | - | - | - | 70 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป | - | - | - | 51 | - | - | - | 51 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ทวิภาค) | 37 | 50 | 54 | - | - | - | - | 141 |
| รวม | 272 | 306 | 221 | 218 | 52 | 3 | 1 | 1,073 |
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | - | - | - | 17 | 31 | - | - | 48 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | - | - | - | 60 | 63 | 3 | - | 126 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ทวิภาค) | 67 | 54 | 67 | - | - | - | - | 188 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | - | - | - | 61 | 88 | - | - | 149 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ทวิภาค) | 38 | 59 | 49 | - | - | - | - | 146 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | - | - | - | 29 | 26 | - | - | 55 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ทวิภาค) | 38 | 46 | 43 | - | - | - | - | 127 |
| วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ทวิภาค) | 26 | 30 | 19 | - | - | - | - | 75 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | - | - | - | 55 | 62 | - | - | 117 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ทวิภาค) | 68 | 70 | 63 | - | - | - | - | 201 |
| วิศวกรรมโยธา | - | - | - | 83 | 70 | 1 | - | 154 |
| วิศวกรรมโยธา (ทวิภาค) | 66 | 53 | 55 | - | - | - | - | 174 |
| รวม | 303 | 312 | 296 | 305 | 340 | 4 | - | 1,560 |
| สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | |
| การออกแบบภายใน | - | - | - | 27 | 37 | 1 | - | 65 |
| การออกแบบภายใน (ทวิภาค) | 28 | 22 | 31 | - | - | - | - | 81 |
| สถาปัตยกรรม | - | - | - | 31 | 46 | 49 | 2 | 128 |
| สถาปัตยกรรม (ทวิภาค) | 31 | 52 | 41 | - | - | - | - | 124 |
| รวม | 59 | 74 | 72 | 58 | 83 | 50 | 2 | 398 |
| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | - | - | - | 54 | 14 | 1 | - | 69 |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ทวิภาค) | 59 | 64 | 57 | - | - | - | - | 180 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ (ทวิภาค) | 39 | 42 | 43 | - | - | - | - | 124 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | - | - | - | 118 | 103 | 6 | 2 | 229 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | - | - | - | 39 | 1 | - | - | 40 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (ทวิภาค) | 41 | 54 | 38 | - | - | - | - | 133 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ | - | - | - | 35 | 2 | - | - | 37 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | - | - | - | 45 | 62 | 2 | - | 109 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ทวิภาค) | 38 | 42 | 48 | - | - | - | - | 128 |
| อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม (ทวิภาค) | 91 | 106 | 91 | - | - | - | - | 288 |
| รวม | 268 | 308 | 277 | 291 | 182 | 9 | 2 | 1,337 |
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | |
| พยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 183 | 187 | - | - | 370 |
| พยาบาลศาสตร์ (ทวิภาค) | 166 | 165 | 161 | - | - | - | - | 492 |
| รวม | 166 | 165 | 161 | 183 | 187 | - | - | 862 |
| สำนักวิชาแพทยศาสตร์ | |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | - | - | - | 33 | 45 | - | - | 78 |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ทวิภาค) | 40 | 27 | 28 | - | - | - | - | 95 |
| แพทยศาสตร์ | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 48 | 192 |
| แพทยศาสตร์ (ทวิภาค) | 64 | 48 | 47 | - | - | - | - | 159 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | - | - | - | 50 | 57 | - | - | 107 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ทวิภาค) | 50 | 53 | 54 | - | - | - | - | 157 |
| วิทยาศาสตร์การแพทย์ | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| รวม | 154 | 128 | 129 | 131 | 150 | 48 | 50 | 790 |
| สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ | |
| เภสัชศาสตร์ | - | - | - | 116 | 104 | - | - | 220 |
| เภสัชศาสตร์ (ทวิภาค) | 102 | 104 | 102 | - | - | - | - | 308 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | - | - | - | - | - | 52 | - | 52 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ | - | - | - | - | - | 77 | 4 | 81 |
| รวม | 102 | 104 | 102 | 116 | 104 | 129 | 4 | 661 |
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ | |
| กายภาพบำบัด | - | - | 95 | 98 | 102 | 5 | - | 300 |
| กายภาพบำบัด (ทวิภาค) | 77 | 88 | - | - | - | - | - | 165 |
| เทคนิคการแพทย์ | - | - | - | 178 | 196 | - | - | 374 |
| เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาค) | 143 | 151 | 146 | - | - | - | - | 440 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | - | - | - | 33 | 41 | - | - | 74 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 7 | 28 | 26 | - | - | - | - | 61 |
| รวม | 227 | 267 | 267 | 309 | 339 | 5 | - | 1,414 |
| สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | |
| สาธารณสุขชุมชน | - | - | 99 | 78 | 80 | - | 1 | 258 |
| สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
| หลักสูตรสำนักวิชาสารธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) | 249 | - | - | - | - | - | - | 249 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม | - | - | 54 | 58 | 72 | - | 2 | 186 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ทวิภาค) | - | 51 | - | - | - | - | - | 51 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | - | 72 | 78 | 81 | 1 | - | 232 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ทวิภาค) | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
| รวม | 249 | 231 | 226 | 214 | 233 | 1 | 3 | 1,157 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ | - | - | - | 23 | 23 | 19 | 7 | 72 |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 26 | 30 | 13 | - | - | - | - | 69 |
| รวม | 26 | 30 | 13 | 23 | 23 | 19 | 7 | 141 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี | |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ | - | - | - | 48 | 41 | 39 | 23 | 151 |
| สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 45 | 51 | 46 | - | - | - | - | 142 |
| รวม | 45 | 51 | 46 | 48 | 41 | 39 | 23 | 293 |
| วิทยาลัยนานาชาติ | |
| บริหารธุรกิจนานาชาติ (ทวิภาค) | - | - | 7 | 14 | 20 | - | - | 41 |
| รวม | - | - | 7 | 14 | 20 | - | - | 41 |
| รวมทั้งหมด | 3,391 | 3,521 | 3,232 | 2,940 | 2,428 | 317 | 94 | 15,923 |