| หลักสูตร | ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | ชั้นปี 5 | ชั้นปี 6 | ชั้นปีอื่นๆ | รวม |
|---|
|
| สำนักวิชาการจัดการ | |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 31 | 43 | - | - | 74 |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการโรงแรม | 88 | 98 | 70 | - | - | - | - | 256 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ | 109 | 64 | 93 | - | - | - | - | 266 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ไตรภาค) | - | - | - | 87 | 3 | 1 | - | 91 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ | 115 | 98 | 100 | - | - | - | - | 313 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ไตรภาค) | - | - | - | 88 | 1 | 1 | - | 90 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 42 | 48 | 31 | - | - | - | - | 121 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | - | - | - | 28 | 46 | - | - | 74 |
| อุตสาหกรรมการบริการ (ไตรภาค) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| รวม | 354 | 308 | 294 | 234 | 93 | 3 | 1 | 1,287 |
| สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน | |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 37 | 1 | - | - | 38 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล | 61 | 49 | 45 | - | - | - | - | 155 |
| บัญชี | 163 | 117 | 130 | - | - | - | - | 410 |
| บัญชี (ไตรภาค) | - | - | - | 79 | 93 | - | - | 172 |
| เศรษฐศาสตร์ | 59 | 51 | 46 | - | - | - | - | 156 |
| เศรษฐศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| รวม | 283 | 217 | 221 | 144 | 94 | - | - | 959 |
| สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 161 | 142 | 141 | - | - | - | - | 444 |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 83 | 136 | - | - | 219 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 94 | 77 | 57 | - | - | - | - | 228 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | - | - | - | 48 | 95 | 2 | 1 | 146 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 61 | 76 | 47 | - | - | - | - | 184 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | - | - | - | 36 | 58 | - | - | 94 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 13 | 10 | - | - | 23 |
| รวม | 316 | 295 | 245 | 180 | 299 | 2 | 1 | 1,338 |
| สำนักวิชานิติศาสตร์ | |
| นิติศาสตร์ | 253 | 194 | 181 | - | - | - | - | 628 |
| นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 176 | 23 | 1 | - | 200 |
| รวม | 253 | 194 | 181 | 176 | 23 | 1 | - | 828 |
| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | |
| ภาษาจีน | 73 | 54 | 43 | - | - | - | - | 170 |
| ภาษาจีน (ไตรภาค) | - | - | - | 41 | 78 | 1 | - | 120 |
| ภาษาไทย | 46 | 48 | 27 | - | - | - | - | 121 |
| ภาษาไทย (ไตรภาค) | - | - | - | 24 | 1 | - | - | 25 |
| ภาษาอังกฤษ | 128 | 83 | 80 | - | - | - | - | 291 |
| ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | - | - | - | 73 | 87 | 2 | - | 162 |
| รวม | 247 | 185 | 150 | 138 | 166 | 3 | - | 889 |
| สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| ศึกษาศาสตร์ -การประถมศึกษา | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ | 15 | 19 | 20 | - | - | - | - | 54 |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ไตรภาค) | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -ปฐมวัย | 74 | 57 | 49 | - | - | - | - | 180 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา | 61 | 60 | 50 | - | - | - | - | 171 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย | 61 | 60 | 49 | - | - | - | - | 170 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ไตรภาค) | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ | 58 | 58 | 46 | - | - | - | - | 162 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา | 60 | 59 | 49 | - | - | - | - | 168 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| รวม | 375 | 313 | 263 | 139 | - | - | - | 1,090 |
| สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 28 | 18 | 17 | - | - | - | - | 63 |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 11 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | 33 | 9 | 36 | - | - | - | - | 78 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| รวม | 61 | 27 | 53 | 21 | 1 | - | - | 163 |
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | 12 | 12 | 5 | - | - | - | - | 29 |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ (ไตรภาค) | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 7 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี | 26 | 13 | 9 | - | - | - | - | 48 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี (ไตรภาค) | - | - | - | 18 | 13 | 1 | - | 32 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา | 41 | 28 | 16 | - | - | - | - | 85 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ไตรภาค) | - | - | - | 13 | 19 | - | - | 32 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ | 12 | 6 | 2 | - | - | - | - | 20 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ไตรภาค) | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล | 24 | 19 | 28 | - | - | - | - | 71 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | - | - | - | 23 | 7 | 1 | - | 31 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ | 131 | 122 | 53 | - | - | - | - | 306 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 47 | - | - | - | 47 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | 29 | 29 | 28 | - | - | - | - | 86 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา | 32 | 25 | 26 | - | - | - | - | 83 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ไตรภาค) | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 54 | 50 | 54 | - | - | - | - | 158 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ไตรภาค) | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| รวม | 361 | 304 | 221 | 217 | 44 | 2 | - | 1,149 |
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 17 | 31 | - | - | 48 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 74 | 53 | 67 | - | - | - | - | 194 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | - | - | - | 60 | 63 | 3 | - | 126 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 64 | 58 | 49 | - | - | - | - | 171 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 61 | 88 | - | - | 149 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | 43 | 46 | 41 | - | - | - | - | 130 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | - | - | - | 29 | 26 | - | - | 55 |
| วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | 47 | 30 | 19 | - | - | - | - | 96 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 81 | 70 | 63 | - | - | - | - | 214 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) | - | - | - | 55 | 62 | - | - | 117 |
| วิศวกรรมโยธา | 73 | 53 | 55 | - | - | - | - | 181 |
| วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | - | - | - | 83 | 70 | 1 | - | 154 |
| รวม | 382 | 310 | 294 | 305 | 340 | 4 | - | 1,635 |
| สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | |
| การออกแบบภายใน | 37 | 22 | 31 | - | - | - | - | 90 |
| การออกแบบภายใน (ไตรภาค) | - | - | - | 27 | 37 | 1 | - | 65 |
| สถาปัตยกรรม | 42 | 52 | 41 | - | - | - | - | 135 |
| สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 31 | 46 | 49 | 2 | 128 |
| รวม | 79 | 74 | 72 | 58 | 83 | 50 | 2 | 418 |
| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 68 | 63 | 57 | - | - | - | - | 188 |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) | - | - | - | 53 | 5 | 1 | - | 59 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ | 50 | 42 | 43 | - | - | - | - | 135 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | - | - | - | 119 | 103 | 6 | 2 | 230 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ | 43 | 54 | 38 | - | - | - | - | 135 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ (ไตรภาค) | - | - | - | 35 | 2 | - | - | 37 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 44 | 42 | 47 | - | - | - | - | 133 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 45 | 62 | 2 | - | 109 |
| อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม | 94 | 107 | 91 | - | - | - | - | 292 |
| รวม | 299 | 308 | 276 | 291 | 172 | 9 | 2 | 1,357 |
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | |
| พยาบาลศาสตร์ | 170 | 165 | 161 | - | - | - | - | 496 |
| พยาบาลศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 183 | 2 | - | - | 185 |
| รวม | 170 | 165 | 161 | 183 | 2 | - | - | 681 |
| สำนักวิชาแพทยศาสตร์ | |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 40 | 26 | 27 | - | - | - | - | 93 |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไตรภาค) | - | - | - | 33 | 45 | - | - | 78 |
| แพทยศาสตร์ | 64 | 48 | 47 | - | - | - | - | 159 |
| แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 48 | 192 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 71 | 53 | 54 | - | - | - | - | 178 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | - | - | - | 50 | 57 | - | - | 107 |
| วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไตรภาค) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| รวม | 175 | 127 | 128 | 131 | 150 | 48 | 49 | 808 |
| สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ | |
| เภสัชศาสตร์ | 107 | 104 | 102 | - | - | - | - | 313 |
| เภสัชศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 116 | 104 | - | - | 220 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | - | - | 52 | - | 52 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) | - | - | - | - | - | 77 | 4 | 81 |
| รวม | 107 | 104 | 102 | 116 | 104 | 129 | 4 | 666 |
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ | |
| กายภาพบำบัด | 90 | 88 | - | - | - | - | - | 178 |
| กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | - | - | 95 | 98 | 102 | 2 | - | 297 |
| เทคนิคการแพทย์ | 153 | 150 | 146 | - | - | - | - | 449 |
| เทคนิคการแพทย์ (ไตรภาค) | - | - | - | 178 | 3 | - | - | 181 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | 30 | 27 | 26 | - | - | - | - | 83 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| รวม | 273 | 265 | 267 | 309 | 105 | 2 | - | 1,221 |
| สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | |
| สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | - | - | 99 | 78 | 80 | - | 1 | 258 |
| สาธารณสุขศาสตร์ | - | 89 | - | - | - | - | - | 89 |
| หลักสูตรสำนักวิชาสารธารณสุขศาสตร์ | 292 | - | - | - | - | - | - | 292 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | - | - | 54 | 58 | 72 | - | 2 | 186 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข (ไตรภาค) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไตรภาค) | - | - | 72 | 78 | 81 | 1 | - | 232 |
| รวม | 292 | 231 | 226 | 214 | 233 | 1 | 3 | 1,200 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ | 34 | 30 | 13 | - | - | - | - | 77 |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 25 | 26 | 20 | 7 | 78 |
| รวม | 34 | 30 | 13 | 25 | 26 | 20 | 7 | 155 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี | |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 48 | 41 | 38 | 22 | 149 |
| สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ | 50 | 51 | 46 | - | - | - | - | 147 |
| รวม | 50 | 51 | 46 | 48 | 41 | 38 | 22 | 296 |
| วิทยาลัยนานาชาติ | |
| บริหารธุรกิจนานาชาติ | - | - | 7 | 13 | 8 | - | - | 28 |
| รวม | - | - | 7 | 13 | 8 | - | - | 28 |
| รวมทั้งหมด | 4,111 | 3,508 | 3,220 | 2,942 | 1,984 | 312 | 91 | 16,168 |