หลักสูตร | ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | ชั้นปี 5 | ชั้นปี 6 | ชั้นปีอื่นๆ | รวม |
---|
|
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | |
ภาษาจีน | - | - | 41 | 78 | 56 | - | - | 175 |
ภาษาจีน (ทวิภาค) | 58 | 54 | - | - | - | - | - | 112 |
ภาษาไทย | - | - | 24 | 65 | - | - | - | 89 |
ภาษาไทย (ทวิภาค) | 51 | 27 | - | - | - | - | - | 78 |
ภาษาอังกฤษ | - | - | 74 | 87 | 29 | - | - | 190 |
ภาษาอังกฤษ (ทวิภาค) | 91 | 85 | - | - | - | - | - | 176 |
รวม | 200 | 166 | 139 | 230 | 85 | - | - | 820 |
สำนักวิชาการจัดการ | |
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | - | - | 31 | 43 | - | - | - | 74 |
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการโรงแรม (ทวิภาค) | 110 | 72 | - | - | - | - | - | 182 |
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) | - | - | 88 | 81 | 3 | - | - | 172 |
บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | - | - | 88 | 114 | 5 | - | - | 207 |
บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาค) | 74 | 93 | - | - | - | - | - | 167 |
บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ทวิภาค) | 103 | 103 | - | - | - | - | - | 206 |
ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | - | - | 28 | 46 | 7 | - | - | 81 |
ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ทวิภาค) | 52 | 33 | - | - | - | - | - | 85 |
อุตสาหกรรมการบริการ | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
รวม | 339 | 301 | 235 | 284 | 18 | 1 | - | 1,178 |
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน | |
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล) | - | - | 37 | 48 | - | - | - | 85 |
บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (ทวิภาค) | 51 | 46 | - | - | - | - | - | 97 |
บัญชี | - | - | 80 | 93 | - | - | - | 173 |
บัญชี (ทวิภาค) | 123 | 134 | - | - | - | - | - | 257 |
เศรษฐศาสตร์ | - | - | 28 | 29 | 2 | - | - | 59 |
เศรษฐศาสตร์ (ทวิภาค) | 59 | 47 | - | - | - | - | - | 106 |
รวม | 233 | 227 | 145 | 170 | 2 | - | - | 777 |
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |
รัฐประศาสนศาสตร์ | - | - | 84 | 137 | 109 | 2 | - | 332 |
รัฐประศาสนศาสตร์ (ทวิภาค) | 149 | 140 | - | - | - | - | - | 289 |
รัฐศาสตร์ (ทวิภาค) | 163 | - | - | - | - | - | - | 163 |
รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | - | - | 48 | 95 | 116 | 1 | - | 260 |
รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ทวิภาค) | - | 58 | - | - | - | - | - | 58 |
รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | - | - | 37 | 58 | 11 | - | - | 106 |
รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ทวิภาค) | - | 57 | - | - | - | - | - | 57 |
รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา | - | - | 13 | 10 | 8 | - | - | 31 |
รวม | 312 | 255 | 182 | 300 | 244 | 3 | - | 1,296 |
สำนักวิชานิติศาสตร์ | |
นิติศาสตร์ | - | - | 177 | 173 | 4 | - | - | 354 |
นิติศาสตร์ (ทวิภาค) | 224 | 205 | - | - | - | - | - | 429 |
รวม | 224 | 205 | 177 | 173 | 4 | - | - | 783 |
สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ | |
ครุศาสตร์-นาฏศิลป์ | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
ครุศาสตร์-นาฏศิลป์ (ทวิภาค) | 21 | 20 | - | - | - | - | - | 41 |
ครุศาสตร์-ปฐมวัย (ทวิภาค) | 60 | 49 | - | - | - | - | - | 109 |
ครุศาสตร์-พลศึกษา | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
ครุศาสตร์-พลศึกษา (ทวิภาค) | 62 | 50 | - | - | - | - | - | 112 |
ครุศาสตร์-ภาษาไทย | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
ครุศาสตร์-ภาษาไทย (ทวิภาค) | 60 | 49 | - | - | - | - | - | 109 |
ครุศาสตร์-ภาษาอังกฤษ | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
ครุศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ทวิภาค) | 60 | 49 | - | - | - | - | - | 109 |
ครุศาสตร์-สังคมศึกษา | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
ครุศาสตร์-สังคมศึกษา (ทวิภาค) | 60 | 50 | - | - | - | - | - | 110 |
รวม | 323 | 267 | 140 | - | - | - | - | 730 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | |
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | - | - | 10 | 29 | - | - | - | 39 |
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ทวิภาค) | 20 | 17 | - | - | - | - | - | 37 |
วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | - | - | 11 | 22 | - | - | - | 33 |
วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ทวิภาค) | 10 | 36 | - | - | - | - | - | 46 |
รวม | 30 | 53 | 21 | 51 | - | - | - | 155 |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | |
ครุศาสตร์-คณิตศาสตร์ | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
ครุศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ทวิภาค) | 130 | 53 | - | - | - | - | - | 183 |
ครุศาสตร์-คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (ทวิภาค) | 30 | 29 | - | - | - | - | - | 59 |
ครุศาสตร์-คอมพิวเตอร์ศึกษา | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
ครุศาสตร์-ชีววิทยา | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
ครุศาสตร์-ชีววิทยา (ทวิภาค) | 27 | 26 | - | - | - | - | - | 53 |
ครุศาสตร์-วิทยาศาสตร์ทั่วไป | - | - | 51 | - | - | - | - | 51 |
ครุศาสตร์-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ทวิภาค) | 57 | 55 | - | - | - | - | - | 112 |
วิทยาศาสตร์ (ทวิภาค) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ทวิภาค) | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 21 |
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 7 |
วิทยาศาสตร์-เคมี | - | - | 18 | 13 | 4 | - | - | 35 |
วิทยาศาสตร์-เคมี (ทวิภาค) | 13 | 9 | - | - | - | - | - | 22 |
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา | - | - | 13 | 23 | 1 | - | - | 37 |
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ทวิภาค) | 29 | 16 | - | - | - | - | - | 45 |
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ทวิภาค) | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
วิทยาศาสตร์ทางทะเล | - | - | 23 | 30 | 2 | 1 | - | 56 |
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ทวิภาค) | 20 | 32 | - | - | - | - | - | 52 |
รวม | 329 | 227 | 222 | 71 | 7 | 1 | - | 857 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | |
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | - | - | 17 | 31 | 1 | - | - | 49 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | - | - | 60 | 63 | 9 | - | - | 132 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ทวิภาค) | 61 | 68 | - | - | - | - | - | 129 |
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | - | - | 61 | 88 | - | - | - | 149 |
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ทวิภาค) | 61 | 49 | - | - | - | - | - | 110 |
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | - | - | 29 | 26 | - | - | - | 55 |
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ทวิภาค) | 46 | 45 | - | - | - | - | - | 91 |
วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ทวิภาค) | 34 | 21 | - | - | - | - | - | 55 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | - | - | 55 | 62 | - | - | - | 117 |
วิศวกรรมไฟฟ้า (ทวิภาค) | 75 | 64 | - | - | - | - | - | 139 |
วิศวกรรมโยธา | - | - | 83 | 70 | 4 | 1 | - | 158 |
วิศวกรรมโยธา (ทวิภาค) | 54 | 59 | - | - | - | - | - | 113 |
รวม | 331 | 306 | 305 | 340 | 14 | 1 | - | 1,297 |
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | |
การออกแบบภายใน | - | - | 27 | 37 | 1 | - | - | 65 |
การออกแบบภายใน (ทวิภาค) | 23 | 35 | - | - | - | - | - | 58 |
สถาปัตยกรรม | - | - | 31 | 46 | 49 | 2 | - | 128 |
สถาปัตยกรรม (ทวิภาค) | 58 | 47 | - | - | - | - | - | 105 |
รวม | 81 | 82 | 58 | 83 | 50 | 2 | - | 356 |
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | |
ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | - | - | 54 | 90 | 3 | - | - | 147 |
ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ทวิภาค) | 68 | 58 | - | - | - | - | - | 126 |
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ (ทวิภาค) | 42 | 44 | - | - | - | - | - | 86 |
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | - | - | 122 | 104 | 9 | 4 | - | 239 |
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | - | - | 39 | 35 | - | - | - | 74 |
เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (ทวิภาค) | 57 | 38 | - | - | - | - | - | 95 |
นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ | - | - | 38 | 36 | - | - | - | 74 |
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | - | - | 46 | 62 | 2 | - | - | 110 |
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ทวิภาค) | 45 | 50 | - | - | - | - | - | 95 |
อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม (ทวิภาค) | 115 | 102 | - | - | - | - | - | 217 |
รวม | 327 | 292 | 299 | 327 | 14 | 4 | - | 1,263 |
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | |
พยาบาลศาสตร์ | - | - | 184 | 187 | - | - | - | 371 |
พยาบาลศาสตร์ (ทวิภาค) | 169 | 163 | - | - | - | - | - | 332 |
รวม | 169 | 163 | 184 | 187 | - | - | - | 703 |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ | |
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | - | - | 33 | 45 | 3 | - | - | 81 |
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ทวิภาค) | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 56 |
แพทยศาสตร์ | - | - | 48 | 48 | 48 | 47 | 12 | 203 |
แพทยศาสตร์ (ทวิภาค) | 48 | 47 | - | - | - | - | - | 95 |
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | - | - | 52 | 57 | 1 | - | - | 110 |
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ทวิภาค) | 56 | 54 | - | - | - | - | - | 110 |
รวม | 132 | 129 | 133 | 150 | 52 | 47 | 12 | 655 |
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ | |
เภสัชศาสตร์ | - | - | 116 | 104 | - | - | - | 220 |
เภสัชศาสตร์ (ทวิภาค) | 107 | 104 | - | - | - | - | - | 211 |
เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | - | - | - | - | 52 | 60 | - | 112 |
เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ | - | - | - | - | 77 | 67 | - | 144 |
รวม | 107 | 104 | 116 | 104 | 129 | 127 | - | 687 |
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ | |
กายภาพบำบัด | - | 95 | 98 | 102 | 10 | 1 | - | 306 |
กายภาพบำบัด (ทวิภาค) | 94 | - | - | - | - | - | - | 94 |
เทคนิคการแพทย์ | - | - | 179 | 197 | 1 | - | - | 377 |
เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาค) | 151 | 146 | - | - | - | - | - | 297 |
เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | - | - | 35 | 42 | 2 | - | - | 79 |
เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 28 | 26 | - | - | - | - | - | 54 |
รวม | 273 | 267 | 312 | 341 | 13 | 1 | - | 1,207 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | |
สาธารณสุขชุมชน | - | 99 | 78 | 80 | 1 | 1 | - | 259 |
หลักสูตรสำนักวิชาสารธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) | 242 | - | - | - | - | - | - | 242 |
อนามัยสิ่งแวดล้อม | - | 55 | 59 | 72 | 3 | 3 | - | 192 |
อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | 72 | 78 | 81 | 2 | - | - | 233 |
รวม | 243 | 227 | 216 | 233 | 6 | 4 | - | 929 |
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | |
ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ | - | - | 25 | 24 | 19 | 7 | 2 | 77 |
ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 31 | 15 | - | - | - | - | - | 46 |
รวม | 31 | 15 | 25 | 24 | 19 | 7 | 2 | 123 |
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี | |
สัตวแพทย์ นานาชาติ | - | - | 49 | 41 | 39 | 23 | - | 152 |
สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 57 | 46 | - | - | - | - | - | 103 |
รวม | 57 | 46 | 49 | 41 | 39 | 23 | - | 255 |
วิทยาลัยนานาชาติ | |
บริหารธุรกิจนานาชาติ (ทวิภาค) | - | 7 | 14 | 20 | - | - | - | 41 |
รวม | - | 7 | 14 | 20 | - | - | - | 41 |
รวมทั้งหมด | 3,741 | 3,339 | 2,972 | 3,129 | 696 | 221 | 14 | 14,112 |