| หลักสูตร | ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | ชั้นปี 5 | ชั้นปี 6 | ชั้นปีอื่นๆ | รวม |
|---|
|
| สำนักวิชาการจัดการ | |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 31 | 1 | - | - | 32 |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการโรงแรม | 89 | 97 | 69 | - | - | - | - | 255 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ | 109 | 62 | 92 | - | - | - | - | 263 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ไตรภาค) | - | - | - | 87 | 1 | 1 | - | 89 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ | 115 | 95 | 98 | - | - | - | - | 308 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ไตรภาค) | - | - | - | 87 | - | 1 | - | 88 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 42 | 47 | 30 | - | - | - | - | 119 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | - | - | - | 27 | 1 | - | - | 28 |
| รวม | 355 | 301 | 289 | 232 | 3 | 2 | - | 1,182 |
| สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน | |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 37 | 1 | - | - | 38 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล | 60 | 49 | 45 | - | - | - | - | 154 |
| บัญชี | 163 | 116 | 130 | - | - | - | - | 409 |
| บัญชี (ไตรภาค) | - | - | - | 79 | 1 | - | - | 80 |
| เศรษฐศาสตร์ | 59 | 51 | 46 | - | - | - | - | 156 |
| เศรษฐศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| รวม | 282 | 216 | 221 | 144 | 2 | - | - | 865 |
| สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 162 | 132 | 139 | - | - | - | - | 433 |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 81 | 1 | - | - | 82 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 95 | 76 | 57 | - | - | - | - | 228 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | - | - | - | 47 | 2 | 1 | - | 50 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 63 | 72 | 46 | - | - | - | - | 181 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| รวม | 320 | 280 | 242 | 176 | 3 | 1 | - | 1,022 |
| สำนักวิชานิติศาสตร์ | |
| นิติศาสตร์ | 252 | 183 | 179 | - | - | - | - | 614 |
| นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 173 | 4 | - | - | 177 |
| รวม | 252 | 183 | 179 | 173 | 4 | - | - | 791 |
| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | |
| ภาษาจีน | 73 | 54 | 43 | - | - | - | - | 170 |
| ภาษาจีน (ไตรภาค) | - | - | - | 41 | 77 | 1 | - | 119 |
| ภาษาไทย | 47 | 44 | 27 | - | - | - | - | 118 |
| ภาษาไทย (ไตรภาค) | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
| ภาษาอังกฤษ | 129 | 78 | 80 | - | - | - | - | 287 |
| ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | - | - | - | 73 | 87 | 2 | - | 162 |
| รวม | 249 | 176 | 150 | 138 | 164 | 3 | - | 880 |
| สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ | |
| ศึกษาศาสตร์ -การประถมศึกษา | 61 | - | - | - | - | - | - | 61 |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ | 15 | 19 | 19 | - | - | - | - | 53 |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ไตรภาค) | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -ปฐมวัย | 61 | 55 | 48 | - | - | - | - | 164 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา | 61 | 57 | 48 | - | - | - | - | 166 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย | 61 | 60 | 49 | - | - | - | - | 170 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ไตรภาค) | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ | 59 | 58 | 46 | - | - | - | - | 163 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา | 60 | 59 | 49 | - | - | - | - | 168 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| รวม | 378 | 308 | 259 | 138 | - | - | - | 1,083 |
| สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 28 | 18 | 17 | - | - | - | - | 63 |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 11 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | 33 | 9 | 36 | - | - | - | - | 78 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| รวม | 61 | 27 | 53 | 21 | 1 | - | - | 163 |
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | 12 | 12 | 5 | - | - | - | - | 29 |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ (ไตรภาค) | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี | 26 | 12 | 9 | - | - | - | - | 47 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี (ไตรภาค) | - | - | - | 18 | - | 1 | - | 19 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา | 42 | 27 | 16 | - | - | - | - | 85 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (ไตรภาค) | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ | 11 | 6 | 2 | - | - | - | - | 19 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ไตรภาค) | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล | 24 | 18 | 27 | - | - | - | - | 69 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | - | - | - | 23 | 8 | 1 | - | 32 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ | 131 | 122 | 53 | - | - | - | - | 306 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 47 | - | - | - | 47 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | 30 | 29 | 28 | - | - | - | - | 87 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ไตรภาค) | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา | 33 | 25 | 26 | - | - | - | - | 84 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ไตรภาค) | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 55 | 49 | 53 | - | - | - | - | 157 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ไตรภาค) | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| รวม | 364 | 300 | 219 | 217 | 8 | 2 | - | 1,110 |
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 74 | 52 | 61 | - | - | - | - | 187 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | - | - | - | 60 | 2 | 2 | - | 64 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 64 | 53 | 48 | - | - | - | - | 165 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 60 | 2 | - | - | 62 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | 44 | 44 | 40 | - | - | - | - | 128 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | - | - | - | 29 | 3 | - | - | 32 |
| วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | 46 | 29 | 18 | - | - | - | - | 93 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 81 | 70 | 62 | - | - | - | - | 213 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) | - | - | - | 55 | 1 | - | - | 56 |
| วิศวกรรมโยธา | 72 | 52 | 54 | - | - | - | - | 178 |
| วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | - | - | - | 83 | 11 | 1 | - | 95 |
| รวม | 381 | 300 | 283 | 304 | 19 | 3 | - | 1,290 |
| สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | |
| การออกแบบภายใน | 37 | 21 | 31 | - | - | - | - | 89 |
| การออกแบบภายใน (ไตรภาค) | - | - | - | 26 | 4 | 1 | - | 31 |
| สถาปัตยกรรม | 42 | 48 | 41 | - | - | - | - | 131 |
| สถาปัตยกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | 31 | 41 | - | - | 72 |
| รวม | 79 | 69 | 72 | 57 | 45 | 1 | - | 323 |
| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 66 | 63 | 56 | - | - | - | - | 185 |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) | - | - | - | 53 | 1 | 1 | - | 55 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ | 50 | 41 | 43 | - | - | - | - | 134 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | - | - | - | 118 | 23 | 4 | - | 145 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ | 43 | 54 | 38 | - | - | - | - | 135 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ (ไตรภาค) | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 44 | 40 | 46 | - | - | - | - | 130 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
| อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม | 94 | 105 | 89 | - | - | - | - | 288 |
| รวม | 297 | 303 | 272 | 290 | 24 | 5 | - | 1,191 |
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | |
| พยาบาลศาสตร์ | 170 | 165 | 161 | - | - | - | - | 496 |
| พยาบาลศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 183 | 2 | - | - | 185 |
| รวม | 170 | 165 | 161 | 183 | 2 | - | - | 681 |
| สำนักวิชาแพทยศาสตร์ | |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 40 | 26 | 27 | - | - | - | - | 93 |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไตรภาค) | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| แพทยศาสตร์ | 64 | 48 | 47 | - | - | - | - | 159 |
| แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 7 | 151 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 71 | 52 | 54 | - | - | - | - | 177 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | - | - | - | 50 | 1 | 1 | - | 52 |
| รวม | 175 | 126 | 128 | 131 | 49 | 49 | 7 | 665 |
| สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ | |
| เภสัชศาสตร์ | 106 | 103 | 101 | - | - | - | - | 310 |
| เภสัชศาสตร์ (ไตรภาค) | - | - | - | 116 | 104 | - | - | 220 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม (ไตรภาค) | - | - | - | - | - | 52 | - | 52 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) | - | - | - | - | - | 77 | 4 | 81 |
| รวม | 106 | 103 | 101 | 116 | 104 | 129 | 4 | 663 |
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ | |
| กายภาพบำบัด | 90 | 88 | - | - | - | - | - | 178 |
| กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | - | - | 95 | 98 | 3 | - | - | 196 |
| เทคนิคการแพทย์ | 151 | 150 | 145 | - | - | - | - | 446 |
| เทคนิคการแพทย์ (ไตรภาค) | - | - | - | 178 | 3 | - | - | 181 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | 30 | 27 | 26 | - | - | - | - | 83 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| รวม | 271 | 265 | 266 | 309 | 6 | - | - | 1,117 |
| สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | |
| สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | - | - | 98 | 78 | - | - | - | 176 |
| สาธารณสุขศาสตร์ | - | 89 | - | - | - | - | - | 89 |
| หลักสูตรสำนักวิชาสารธารณสุขศาสตร์ | 292 | - | - | - | - | - | - | 292 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | - | - | 55 | 58 | 2 | - | - | 115 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | 89 | - | - | - | - | - | 89 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไตรภาค) | - | - | 71 | 78 | - | - | - | 149 |
| รวม | 292 | 228 | 224 | 214 | 2 | - | - | 960 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ | 36 | 30 | 14 | - | - | - | - | 80 |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 24 | 26 | 15 | 4 | 69 |
| รวม | 36 | 30 | 14 | 24 | 26 | 15 | 4 | 149 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี | |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ (ไตรภาค) | - | - | - | 48 | 41 | 39 | 1 | 129 |
| สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ | 52 | 50 | 46 | - | - | - | - | 148 |
| รวม | 52 | 50 | 46 | 48 | 41 | 39 | 1 | 277 |
| วิทยาลัยนานาชาติ | |
| บริหารธุรกิจนานาชาติ | - | - | 7 | 13 | 8 | - | - | 28 |
| รวม | - | - | 7 | 13 | 8 | - | - | 28 |
| รวมทั้งหมด | 4,120 | 3,430 | 3,186 | 2,928 | 511 | 249 | 16 | 14,440 |