หลักสูตร | ชั้นปี 1 | ชั้นปี 2 | ชั้นปี 3 | ชั้นปี 4 | ชั้นปี 5 ขึ้นไป | รวม |
---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |
---|
สำนักวิชา-ไม่กำหนด- | |
เลือกเสรี | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
รวม | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | |
ภาษาอังกฤษ | 22 | 71 | 93 | 15 | 76 | 91 | 30 | 94 | 124 | 16 | 73 | 89 | - | 1 | 1 | 398 |
ภาษาจีน | 5 | 42 | 47 | 5 | 75 | 80 | 1 | 71 | 72 | 9 | 40 | 49 | - | - | - | 248 |
อาเซียนศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 |
ภาษาไทย | 2 | 28 | 30 | 5 | 67 | 72 | 3 | 65 | 68 | 7 | 41 | 48 | - | - | - | 218 |
ครุศาสตร์ (ภาษาไทย) | 3 | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
ครุศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) | 8 | 21 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
ครุศาสตร์ (สังคมศึกษา) | 7 | 23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
ครุศาสตร์ (พลศึกษา) | 22 | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
ครุศาสตร์ (นาฏศิลป์) | 9 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
ครุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
รวม | 78 | 237 | 315 | 25 | 218 | 243 | 34 | 230 | 264 | 32 | 169 | 201 | - | 1 | 1 | 1024 |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | |
วิทยาศาสตร์ | 11 | 37 | 48 | 5 | 36 | 41 | 14 | 37 | 51 | 7 | 29 | 36 | - | - | - | 176 |
วิทยาศาสตร์ทางทะเล | 10 | 14 | 24 | 14 | 19 | 33 | 6 | 24 | 30 | 9 | 23 | 32 | - | - | - | 119 |
ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์) | 22 | 28 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
ครุศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ศึกษา) | 20 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
ครุศาสตร์ (ชีววิทยา) | 5 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
ครุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) | 3 | 52 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
รวม | 71 | 173 | 244 | 19 | 55 | 74 | 20 | 61 | 81 | 16 | 52 | 68 | - | - | - | 467 |
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |
รัฐศาสตร์ | 56 | 92 | 148 | 65 | 115 | 180 | 48 | 94 | 142 | 23 | 46 | 69 | - | - | - | 539 |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 31 | 61 | 92 | 34 | 105 | 139 | 31 | 79 | 110 | 38 | 69 | 107 | - | - | - | 448 |
รวม | 87 | 153 | 240 | 99 | 220 | 319 | 79 | 173 | 252 | 61 | 115 | 176 | - | - | - | 987 |
สำนักวิชานิติศาสตร์ | |
นิติศาสตร์ | 79 | 138 | 217 | 62 | 122 | 184 | 46 | 56 | 102 | 21 | 53 | 74 | - | 2 | 2 | 579 |
รวม | 79 | 138 | 217 | 62 | 122 | 184 | 46 | 56 | 102 | 21 | 53 | 74 | - | 2 | 2 | 579 |
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน | |
บัญชี | 15 | 80 | 95 | 7 | 91 | 98 | 8 | 61 | 69 | 5 | 59 | 64 | - | 1 | 1 | 327 |
เศรษฐศาสตร์ | 15 | 16 | 31 | 11 | 21 | 32 | 13 | 9 | 22 | 9 | 12 | 21 | - | - | - | 106 |
บริหารธุรกิจ (การเงิน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 19 | - | - | - | 19 |
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล) | 15 | 26 | 41 | 22 | 28 | 50 | 6 | 26 | 32 | - | - | - | - | - | - | 123 |
รวม | 45 | 122 | 167 | 40 | 140 | 180 | 27 | 96 | 123 | 22 | 82 | 104 | - | 1 | 1 | 575 |
สำนักวิชาการจัดการ | |
ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 12 | 19 | 31 | 14 | 32 | 46 | 17 | 22 | 39 | 9 | 14 | 23 | - | - | - | 139 |
อุตสาหกรรมการบริการ | - | - | - | - | - | - | 4 | 23 | 27 | 5 | 43 | 48 | 1 | - | 1 | 76 |
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) | 37 | 54 | 91 | 18 | 65 | 83 | 22 | 70 | 92 | 30 | 41 | 71 | - | 1 | 1 | 338 |
บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 39 | 59 | 98 | 29 | 89 | 118 | 16 | 52 | 68 | 3 | - | 3 | - | - | - | 287 |
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | 6 | 31 | 37 | 13 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
รวม | 94 | 163 | 257 | 74 | 218 | 292 | 59 | 167 | 226 | 47 | 98 | 145 | 1 | 1 | 2 | 922 |
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | |
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 23 | 28 | 51 | 37 | 32 | 69 | 25 | 17 | 42 | 23 | 13 | 36 | 1 | 1 | 2 | 200 |
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 66 | 68 | 134 | 48 | 61 | 109 | 43 | 42 | 85 | 31 | 23 | 54 | 3 | - | 3 | 385 |
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 | 28 | 3 | - | 3 | 31 |
การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 6 |
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 29 | 11 | 40 | 24 | 12 | 36 | 22 | 9 | 31 | 17 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 134 |
ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 35 | 27 | 62 | 58 | 33 | 91 | 42 | 29 | 71 | 35 | 18 | 53 | - | - | - | 277 |
นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ | 9 | 32 | 41 | 14 | 25 | 39 | 3 | 31 | 34 | 2 | 25 | 27 | - | - | - | 141 |
รวม | 162 | 166 | 328 | 181 | 163 | 344 | 135 | 128 | 263 | 129 | 94 | 223 | 17 | 3 | 20 | 1178 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | |
วิศวกรรมโยธา | 58 | 34 | 92 | 50 | 22 | 72 | 25 | 27 | 52 | 37 | 18 | 55 | - | - | - | 271 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | 43 | 15 | 58 | 46 | 19 | 65 | 20 | 11 | 31 | 33 | 12 | 45 | 1 | - | 1 | 200 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 16 | 45 | 1 | - | 1 | 46 |
วิศวกรรมเคมี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 21 | 25 | - | - | - | 25 |
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | 6 | 15 | 21 | 11 | 22 | 33 | 12 | 5 | 17 | 5 | 13 | 18 | - | - | - | 89 |
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 15 | 46 | 61 | 13 | 76 | 89 | 13 | 49 | 62 | - | - | - | - | - | - | 212 |
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | 26 | 7 | 33 | 21 | 6 | 27 | 11 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 72 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 51 | 15 | 66 | 47 | 18 | 65 | 33 | 18 | 51 | - | - | - | - | - | - | 182 |
รวม | 199 | 132 | 331 | 188 | 163 | 351 | 114 | 111 | 225 | 108 | 80 | 188 | 3 | - | 3 | 1098 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | |
วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | 2 | 11 | 13 | 2 | 21 | 23 | 1 | 18 | 19 | 4 | 24 | 28 | - | - | - | 83 |
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 7 | 3 | 10 | 12 | 18 | 30 | 6 | 9 | 15 | 11 | 6 | 17 | - | - | - | 72 |
รวม | 9 | 14 | 23 | 14 | 39 | 53 | 7 | 27 | 34 | 15 | 30 | 45 | - | - | - | 155 |
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | |
พยาบาลศาสตร์ | 9 | 179 | 188 | 15 | 172 | 187 | 13 | 172 | 185 | 6 | 176 | 182 | - | 1 | 1 | 743 |
รวม | 9 | 179 | 188 | 15 | 172 | 187 | 13 | 172 | 185 | 6 | 176 | 182 | - | 1 | 1 | 743 |
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ | |
เภสัชศาสตร์ | 26 | 91 | 117 | 24 | 82 | 106 | 23 | 107 | 130 | 19 | 109 | 128 | 36 | 172 | 208 | 689 |
รวม | 26 | 91 | 117 | 24 | 82 | 106 | 23 | 107 | 130 | 19 | 109 | 128 | 36 | 172 | 208 | 689 |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ | |
แพทยศาสตร์ | 21 | 27 | 48 | 17 | 31 | 48 | 15 | 33 | 48 | 19 | 29 | 48 | 29 | 69 | 98 | 290 |
วิทยาศาสตร์การแพทย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 37 | 26 | 63 | 36 | 22 | 58 | 17 | 12 | 29 | 15 | 8 | 23 | - | - | - | 173 |
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 11 | 30 | 41 | 9 | 38 | 47 | 6 | 27 | 33 | - | - | - | - | - | - | 121 |
รวม | 69 | 83 | 152 | 62 | 91 | 153 | 38 | 72 | 110 | 34 | 37 | 71 | 29 | 70 | 99 | 585 |
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ | |
เทคนิคการแพทย์ | 28 | 154 | 182 | 33 | 166 | 199 | 29 | 143 | 172 | 25 | 134 | 159 | - | - | - | 712 |
กายภาพบำบัด | 25 | 77 | 102 | 30 | 73 | 103 | 27 | 68 | 95 | 16 | 87 | 103 | - | - | - | 403 |
เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 | 30 | - | - | - | 30 |
เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) | 9 | 29 | 38 | 15 | 27 | 42 | 4 | 31 | 35 | - | - | - | - | - | - | 115 |
รวม | 62 | 260 | 322 | 78 | 266 | 344 | 60 | 242 | 302 | 46 | 246 | 292 | - | - | - | 1260 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | |
อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข | 27 | 194 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 |
อนามัยสิ่งแวดล้อม | - | - | - | 6 | 67 | 73 | 8 | 57 | 65 | 7 | 43 | 50 | - | - | - | 188 |
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | - | - | 11 | 71 | 82 | 6 | 69 | 75 | 5 | 66 | 71 | - | 1 | 1 | 229 |
สาธารณสุขชุมชน | - | - | - | 4 | 76 | 80 | 15 | 70 | 85 | 9 | 85 | 94 | - | - | - | 259 |
รวม | 27 | 194 | 221 | 21 | 214 | 235 | 29 | 196 | 225 | 21 | 194 | 215 | - | 1 | 1 | 897 |
สำนักวิชาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | |
ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) | 5 | 21 | 26 | 10 | 17 | 27 | 4 | 22 | 26 | 1 | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 94 |
รวม | 5 | 21 | 26 | 10 | 17 | 27 | 4 | 22 | 26 | 1 | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 94 |
สำนักวิชาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี | |
สัตวแพทย์ (นานาชาติ) | 9 | 46 | 55 | 10 | 31 | 41 | 11 | 28 | 39 | 5 | 18 | 23 | 3 | 11 | 14 | 172 |
รวม | 9 | 46 | 55 | 10 | 31 | 41 | 11 | 28 | 39 | 5 | 18 | 23 | 3 | 11 | 14 | 172 |
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | |
สถาปัตยกรรม | 18 | 25 | 43 | 27 | 26 | 53 | 26 | 28 | 54 | 11 | 25 | 36 | 15 | 27 | 42 | 228 |
การออกแบบภายใน | 11 | 19 | 30 | 13 | 26 | 39 | 3 | 16 | 19 | 9 | 16 | 25 | - | - | - | 113 |
รวม | 29 | 44 | 73 | 40 | 52 | 92 | 29 | 44 | 73 | 20 | 41 | 61 | 15 | 27 | 42 | 341 |
รวมทั้งหมด | 1060 | 2216 | 3276 | 963 | 2263 | 3226 | 728 | 1932 | 2660 | 603 | 1600 | 2203 | 104 | 298 | 402 | 11767 |