| สำนักวิชาการจัดการ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 31 | 1 | 65112880 | นางสาวญารินดา หมุดเด | การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | 2/12/2568 |
| 32 | 2 | 65122236 | นางสาวนันธิกา แหวนหล่อ | การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | 3/12/2568 |
| 33 | 3 | 65126633 | นางสาวชนิกานต์ สนิยา | การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | 3/12/2568 |
| 34 | 4 | 65122871 | นางสาวจุฑาขวัญ ดำสร | บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) | 21/10/2568 |
| 35 | 5 | 64113525 | นางสาวศิรินญา เสวกจันทร์ | บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 5/11/2568 |
| 36 | 6 | 65101388 | นางสาวจันทมาศ โต๊ะสัน | บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 6/10/2568 |
| 37 | 7 | 65105587 | นายพงศ์พันธุ์ นวลแก้ว | บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 18/11/2568 |
| 38 | 8 | 65107344 | นางสาวรุ่งฤดี นิลเขียว | บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 12/11/2568 |
| 39 | 9 | 65110215 | นางสาวอารดา อุมาสะ | บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 11/11/2568 |
| 40 | 10 | 65111387 | นางสาวนันท์ลภัส น้อยทับทิม | บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 11/11/2568 |
| 41 | 11 | 65111460 | นางสาวนูรซัรฟาร์ อาลี | บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 12/11/2568 |
| 42 | 12 | 65117764 | นางสาวกนกพร เส้งเตง | บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 11/11/2568 |
| 43 | 13 | 65125684 | นายอดิศร พรหมบุตร | บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 11/11/2568 |
| 44 | 14 | 65136681 | นางสาวซูรีนา เจ๊ะสือแม | บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | 11/11/2568 |
| 45 | 15 | 65131872 | นางสาวปริยาภัทร เจ๊ะโส๊ะ | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 18/1/2569 | | สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 46 | 1 | 64101280 | นางสาวกิตติพร ชูพันธ์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 5/9/2568 |
| 47 | 2 | 64102130 | นายจิรภัทร หมวดฉิม | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 5/9/2568 |
| 48 | 3 | 65103731 | นางสาวธนัชชา พัวพานิช | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 3/11/2568 |
| 49 | 4 | 65110959 | นางสาวณฐพร อ่อนศรี | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 5/1/2569 |
| 50 | 5 | 64111032 | นายภูรี พัดชู | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 3/12/2568 |
| 51 | 6 | 64125289 | นางสาวปาริฉัตร เปาะทอง | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 3/12/2568 | | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 52 | 1 | 65126286 | นางสาวกัลยาณี ศรีสวัสดิ์ | ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | 5/1/2569 |
| 53 | 2 | 65103855 | นางสาวธัญญาเรศ อุปมา | วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 5/1/2569 |
| 54 | 3 | 65110850 | นางสาวกัญญภัคษ์ โรจนวิภาต | วิศวกรรมไฟฟ้า | 7/1/2569 |
| 55 | 4 | 64128754 | นางสาวปัญญธิดา มั่นคง | วิศวกรรมโยธา | 5/1/2569 |
| 56 | 5 | 65110769 | นางสาวจีรนันท์ จันสิงขะ | วิศวกรรมโยธา | 7/12/2568 | | สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 57 | 1 | 65103137 | นายณัฐวุฒิ เพ็ชระ | เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 11/11/2568 |
| 58 | 2 | 65115743 | นายปกรณ์ โยวิวัฒน์ | เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 10/11/2568 |
| 59 | 3 | 65119018 | นางสาวร่อฮานี พันมาศ | เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 20/11/2568 |
| 60 | 4 | 65105389 | นางสาวปิยาพัชร์ แต้มประสิทธิ์ | วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | 7/11/2568 |
| 61 | 5 | 65106833 | นางสาวมณีรัตน์ นามโน | วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | 15/1/2569 |
| 62 | 6 | 65118572 | นางสาวณัฏฐณิชา รักชื่อ | วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | 12/11/2568 | | สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 63 | 1 | 63101489 | นางสาวจิรัฐติกาล ปทุมเพชร | เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | 1/12/2568 |
| 64 | 2 | 63102974 | นางสาวณัฏฐิมาภรณ์ นิรมาณธรรมกุล | เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | 1/12/2568 |
| 65 | 3 | 63103501 | นางสาวณัฐิดา ผั่วเค่ง | เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | 1/12/2568 |
| 66 | 4 | 63106199 | นางสาวปาริฉัตร จันเรืองศรี | เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | 2/12/2568 |
| 67 | 5 | 63109540 | นางสาววริศรา เทิดธรรมปราการ | เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | 1/12/2568 |
| 68 | 6 | 63111223 | นางสาวสุชาวดี แก้วมณี | เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | 1/12/2568 |
| 69 | 7 | 63113112 | นางสาวฮุสนา เจะแต | เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | 3/12/2568 |
| 70 | 8 | 63114615 | นางสาวสลินนา จันมณี | เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | 1/12/2568 |
| 71 | 9 | 63105035 | นางสาวนัทธมน ลิ้มสุวัฒนกุล | เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ | 1/12/2568 |
| 72 | 10 | 63105365 | นางสาวนีรชา ขันคำ | เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ | 1/12/2568 | | สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 73 | 1 | 65106262 | นางสาวเพียงขวัญ คงสุข | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 74 | 2 | 65114274 | นางสาววาสนา จำปีพันธ์ | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 75 | 3 | 65127078 | นายนพวิทย์ เจริญสุข | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 76 | 4 | 65128100 | นางสาวยัสมี เจะเล็ง | เทคนิคการแพทย์ | 5/12/2568 |
| 77 | 5 | 65129165 | นางสาวภัทริกา มะลิวงค์ | เทคนิคการแพทย์ | 6/1/2569 | | สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 78 | 1 | 63120000 | นางสาวกนกภร บุญเพชร | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 15/1/2569 | | ระดับปริญญาตรี ทวิภาค |
| สำนักวิชาวิทยาลัยนานาชาติ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 79 | 1 | 65190175 | นายซายา ลินน์ | บริหารธุรกิจนานาชาติ (ทวิภาค) | 11/12/2568 | | ระดับปริญญาโท ทวิภาค |
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 80 | 1 | 67290049 | นางสาวไอชาธ ฮุสเซน ฟายาซ | วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ) | 3/2/2569 | | สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 81 | 1 | 67290304 | นายเว่ยจวิ้น เซี่ย | การจัดการ (นานาชาติ) แผน ก2 | 3/11/2568 |
| 82 | 2 | 67290338 | นางสาวเยว่ หลัว | การจัดการ (นานาชาติ) แผน ก2 | 9/10/2568 |
| 83 | 3 | 67290346 | นายเปาเหิง หลี่ | การจัดการ (นานาชาติ) แผน ก2 | 3/11/2568 |
| 84 | 4 | 67290353 | นางสาวเหยาเหยา เหอ | การจัดการ (นานาชาติ) แผน ก2 | 3/11/2568 |
| 85 | 5 | 67290361 | นายเทียนเจียน หลี่ | การจัดการ (นานาชาติ) แผน ก2 | 3/11/2568 |
| 86 | 6 | 67290379 | นายหมิงเย่ ลู่ | การจัดการ (นานาชาติ) แผน ก2 | 3/10/2568 | | สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 87 | 1 | 66290404 | นางสาวแทนดิน แซม | นวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (นานาชาติ) (ทวิภาค) | 3/2/2569 | | ระดับปริญญาเอก ทวิภาค |
| สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 88 | 1 | 65390437 | นางสาวจินเหยียน หลู่ | การจัดการ (นานาชาติ) แบบ 2.1 | 11/11/2568 |
| 89 | 2 | 65390445 | นายชุนชุน ลวี่ | การจัดการ (นานาชาติ) แบบ 2.1 | 6/11/2568 |
| |
 |