| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 32 | 1 | 64102130 | นายจิรภัทร หมวดฉิม | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 21/4/2569 |
| 33 | 2 | 65103731 | นางสาวธนัชชา พัวพานิช | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 18/6/2569 |
| 34 | 3 | 65104101 | นางสาวนฎา วรโภชน์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 17/6/2569 |
| 35 | 4 | 65106361 | นางสาวภควดี เตชพาหพงษ์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 36 | 5 | 65109712 | นายอโนชา พราหมณ์นาค | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 19/6/2569 |
| 37 | 6 | 65110298 | นางสาวอิงชนก ช่วยเอียด | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 21/6/2569 |
| 38 | 7 | 65119745 | นางสาวรุ่งนภา วงศ์พนัส | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 18/6/2569 |
| 39 | 8 | 65120958 | นายอธิพัชร์ อัครประดิษฐ์กุล | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 40 | 9 | 65122129 | นายไทวิวัฒน์ ฉ่ายโช้น | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 20/6/2569 |
| 41 | 10 | 65125767 | นางสาวปริญญา โอพั่ง | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 14/7/2569 |
| 42 | 11 | 65125932 | นางสาวชลลดา สิรินทร์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 5/1/2569 | | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 43 | 1 | 65100521 | นายกษิดิ์เดช มาสังข์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | 8/6/2569 |
| 44 | 2 | 65120503 | นายธีรภัทร สุขเอก | วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 45 | 3 | 65124554 | นายก้องบุริศร์ เรสูงเนิน | วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | 9/4/2569 |
| 46 | 4 | 64128754 | นางสาวปัญญธิดา มั่นคง | วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 47 | 5 | 65131047 | นายณัฐกิตติ์ ช้างกลาง | วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | 26/2/2569 | | สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 48 | 1 | 65128860 | นายฮัดซาน หวังน๊ะ | เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) | 20/3/2569 | | สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 49 | 1 | 63105076 | นางสาวนันทนา จักรชูพันธ์ | เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) | 26/3/2569 | | สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 50 | 1 | 63108591 | นายยุทธพิชัย เอียดทุ่ม | แพทยศาสตร์ (ไตรภาค) | 6/7/2569 | | สำนักวิชาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 51 | 1 | 63107403 | นางสาวพิมพ์ลดา พงษ์สุภาธนานนท์ | ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | 25/2/2569 |
| 52 | 2 | 63123566 | นางสาวธีรลักษณ์ ประทุมมา | ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | 27/3/2569 |
| 53 | 3 | 63123608 | นายภัทรศาสตร์ พันธุ์แตง | ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ไตรภาค) | 24/2/2569 | | ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ |
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 54 | 1 | 65300113 | นางสาวสิริมล พินทอง | วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ | 1/5/2569 | | ระดับปริญญาโท ทวิภาค |
| สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 55 | 1 | 67290148 | นายเกริกไกร ไชยเจริญ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 30/4/2569 |
| 56 | 2 | 67290155 | นายสถาพร ประพันธ์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/5/2569 |
| 57 | 3 | 67290171 | นายธนบดี รัตนานุกูล | รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/5/2569 |
| 58 | 4 | 67290197 | นายปิยะวัฒน์ เลิศล้ำ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 30/4/2569 |
| 59 | 5 | 67290213 | นางสาวรุ้งลาวัลย์ นาคัน | รัฐประศาสนศาสตร์ | 30/4/2569 |
| 60 | 6 | 67290221 | นายพิชพงศ์ ผิวมณี | รัฐประศาสนศาสตร์ | 25/6/2569 |
| 61 | 7 | 67290239 | นายขวัญชัย รอดมณี | รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/5/2569 |
| 62 | 8 | 67290247 | นายเฉลียว ไสยรัตน์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/5/2569 |
| 63 | 9 | 67290270 | นางสาวนุสรา รอดมณี | รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/5/2569 |
| 64 | 10 | 67290288 | นางสาวอุไรวรรณ บรรดาศักดิ์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 30/4/2569 |
| 65 | 11 | 67290411 | นางสาวอัญชลี ชัยณรงค์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 25/6/2569 |
| 66 | 12 | 67290429 | นางสาวภัศราดี ตรีตรง | รัฐประศาสนศาสตร์ | 25/6/2569 |
| 67 | 13 | 67290510 | นายภูมิพัฒน์ เมืองสุวรรณ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/5/2569 |
| 68 | 14 | 67290528 | นางสาวกุลธิดา ทองมี | รัฐประศาสนศาสตร์ | 2/5/2569 |
| 69 | 15 | 67290536 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวงทอง พลรัตน์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 30/4/2569 |
| 70 | 16 | 67290544 | นางสาวณัฎฐ์ธิดา ทวยเจริญ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/5/2569 | | สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 71 | 1 | 67290064 | นางสาวจรรยาพร ปัญญาเหล็ก | การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | 14/5/2569 |
| 72 | 2 | 67290098 | นางสาววริสรา เสรีรัตน์ | การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | 22/4/2569 |
| 73 | 3 | 67290106 | นางสาววิภาดา ขอเจริญ | การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | 22/4/2569 |
| 74 | 4 | 67290395 | นางสาววชิรา ไชยเดช | การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | 16/4/2569 |
| 75 | 5 | 67290403 | นางสาววาสนา ศรีเปารยะ | การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | 11/4/2569 | | สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 76 | 1 | 66290396 | นางสาวการ์มา เซอรับ วังโม | นวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (นานาชาติ) (ทวิภาค) | 19/5/2569 | | สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 77 | 1 | 64290323 | นายวินเซนต์ คานยามาตา มุคซาวา | สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย | 12/6/2569 |
| 78 | 2 | 65290454 | นางสาวพรทิวา พัฒฉิม | สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย | 9/3/2569 | | สำนักวิชาบัณฑิตวิทยาลัย |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 79 | 1 | 67290387 | นางสาวสุมารี บุญพลู | เกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร | 25/6/2569 | | ระดับปริญญาเอก ทวิภาค |
| สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 80 | 1 | 65390197 | นางสาวฐิติพร บุญปราบ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 30/4/2569 |
| 81 | 2 | 65390205 | นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 2/4/2569 |
| 82 | 3 | 65390254 | นายวิบูลย์ วิวิธคุณากร | รัฐประศาสนศาสตร์ | 26/6/2569 |
| 83 | 4 | 65390312 | นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน | รัฐประศาสนศาสตร์ | 13/5/2569 | | สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 84 | 1 | 63390173 | นายเจิ่นหวี่ จ้าว | การจัดการ (นานาชาติ) แบบ 2.1 | 21/7/2569 |
| 85 | 2 | 65390452 | นายตงรุ่น หม่า | การจัดการ (นานาชาติ) แบบ 2.1 | 16/4/2569 |
| 86 | 3 | 66390105 | นางสาวเสี่ยวหลาน จู | การจัดการ (นานาชาติ) แบบ 2.1 | 30/3/2569 |
| 87 | 4 | 66390113 | นายไจจุน เฉิน | การจัดการ (นานาชาติ) แบบ 2.1 | 24/4/2569 |
| 88 | 5 | 66390154 | นางเหยียน ซุน | การจัดการ (นานาชาติ) แบบ 2.1 | 27/3/2569 | | สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 89 | 1 | 64390362 | นางสาวเบญญทิพย์ บัวจันทร์ | นวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (นานาชาติ) | 5/5/2569 | | สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 90 | 1 | 66390048 | นายเทเมสเกน อันจูโล อาเกรู | วิจัยการสาธารณสุข (นานาชาติ) (ป.เอก) | 12/5/2569 |
| 91 | 2 | 66390055 | นายMuhammad haroon Stanikzai | วิจัยการสาธารณสุข (นานาชาติ) (ป.เอก) | 12/5/2569 | | สำนักวิชาบัณฑิตวิทยาลัย |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 92 | 1 | 66390188 | นายเจริญพร บัวแย้ม | วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) | 24/6/2569 |
| 93 | 2 | 66390360 | นายพงศ์พันธ์ พงศ์พนิตานนท์ | วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) | 16/6/2569 |
| |
 |