| สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 22 | 1 | 65100273 | นางสาวกรกนก ประมวลศิลป์ | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 2/6/2569 |
| 23 | 2 | 65101875 | นางสาวชนกนันท์ ชาตรีทัพ | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 24 | 3 | 65102071 | นางสาวชวิศา บุญมี | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 8/4/2569 |
| 25 | 4 | 65106825 | นางสาวมณิสรา จันทร์ภักดี | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 26 | 5 | 65109753 | นางสาวอภิชญา หยูตุ้ง | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 27 | 6 | 65110801 | นางสาวชญานี มีทอง | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 28 | 7 | 65111437 | นางสาวนารีพร เมืองทิพย์ | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 29 | 8 | 65113789 | นางสาวธัญรัตน์ ฤทธิช่วย | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 30 | 9 | 65113946 | นางสาวปนัดดา นาเหนือ | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/4/2569 |
| 31 | 10 | 65114480 | นางสาวโสพิตนภา ชุมหนู | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 32 | 11 | 65114555 | นางสาวธัญณภัสร์ ทะนุกิจ | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 33 | 12 | 65115875 | นางสาววนัสนันท์ ชนะกุล | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 34 | 13 | 65118812 | นางสาวพัชรี บุญประกอบ | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 35 | 14 | 65118846 | นางสาวพิชาดา มาตตุวงค์ | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 36 | 15 | 65118978 | นายภูเบศ ไชยพลบาล | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 4/12/2568 |
| 37 | 16 | 65120131 | นายกฤตยศ ล้านเกตุบุตร | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 38 | 17 | 65121055 | นางสาวกชนันท์ รามรักษ์ | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 39 | 18 | 65122251 | นางสาวนิชาภัทร คงแก้ว | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 18/3/2569 |
| 40 | 19 | 65122574 | นายวัฒนากร เพ็งโคนา | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 41 | 20 | 65127342 | นางสาวบัณฑิตา ประสานสงฆ์ | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 42 | 21 | 65129884 | นางสาวบัณฑิตา ฆ้องนอก | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 20/5/2569 |
| 43 | 22 | 65130619 | นายบุญญฤทธิ์ ศิลา | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 44 | 23 | 65135105 | นางสาวโศภิษฐา ชูสุวรรณ | รัฐประศาสนศาสตร์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 45 | 24 | 65101693 | นางสาวจุฑามาศ ธงทวัชร์ | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 46 | 25 | 65105041 | นายประสิทธิ์ ทองสาย | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 47 | 26 | 65109480 | นางสาวหงส์หยก ประชุมสุข | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 5/12/2568 |
| 48 | 27 | 65111544 | นายปฏิพงษ์ หนูคง | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 15/12/2568 |
| 49 | 28 | 65113417 | นายกิตติภูมิ นิยมเดชา | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 50 | 29 | 65113532 | นางสาวชลธิชา การกรณ์ | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 51 | 30 | 65115495 | นางสาวอรัญญา รักสนิท | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 28/12/2568 |
| 52 | 31 | 65117681 | นางสาวสุชาดา ร่าหมาน | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 15/12/2568 |
| 53 | 32 | 65118754 | นางสาวปนัดดา เกิดสุวรรณ์ | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 54 | 33 | 65118945 | นางสาวภัทราวดี อินน้ำลึม | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 55 | 34 | 65119109 | นางสาวสุทธิดา แกล้วทนงค์ | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 28/12/2568 |
| 56 | 35 | 65122541 | นางสาววรรณภา บุญแก้ว | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 57 | 36 | 65124539 | นายกษิดิ์เดช ซุ่นเท็ก | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 25/12/2568 |
| 58 | 37 | 65125544 | นางสาวศุภากร ขาวเขียว | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 59 | 38 | 65101982 | นายชยณัฐ สุขาชื่น | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | 7/5/2569 |
| 60 | 39 | 65106429 | นางสาวภัคธีญา รัตนบุรี | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 61 | 40 | 65108904 | นางสาวสิริกร รูปเตี้ย | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 62 | 41 | 65117327 | นางสาวอรอุมา แก้วเกิด | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 63 | 42 | 65118333 | นายพชรพล สินธุพาชี | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | 21/12/2568 |
| 64 | 43 | 65118507 | นายชนาธิป ทองจิตร | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | 8/12/2568 |
| 65 | 44 | 65119836 | นางสาวศุภกานต์ รอดสุด | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | 4/2/2569 |
| 66 | 45 | 65120925 | นางสาวสุดารัตน์ เดชานนท์ | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | 18/12/2568 |
| 67 | 46 | 65127474 | นางสาวปริญญา เอียดเกลี้ยง | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไตรภาค) | 1/4/2569 |
| 68 | 47 | 65101347 | นางสาวจัตตาฬีส์ เพชรสงค์ | รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 69 | 48 | 65103970 | นางสาวธีรดา คัมภีริชยา | รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 70 | 49 | 65113029 | นางสาวนันทิตา หนูดำ | รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | 12/3/2569 |
| 71 | 50 | 65115453 | นางสาวเสาวลักษณ์ ถิ่นมะลวน | รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา (ไตรภาค) | 5/1/2569 | | สำนักวิชานิติศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 72 | 1 | 65100166 | นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตน์ | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 11/11/2568 |
| 73 | 2 | 65112567 | นางสาวโสภิตา ผาสุขเมือง | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 22/11/2568 |
| 74 | 3 | 65112815 | นางสาวจิดาภา ทองถนอมวงศ์ | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 22/11/2568 |
| 75 | 4 | 65115958 | นางสาวหทัยภัทร ทองสิน | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 14/11/2568 |
| 76 | 5 | 65117798 | นางสาวกฤษณา ศรีวิสุทธิ์ | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 12/11/2568 |
| 77 | 6 | 65120388 | นางสาวณัชชา รัตนมณี | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 10/11/2568 |
| 78 | 7 | 65120966 | นางสาวอภิชญา กาญจนอำมร | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 10/11/2568 |
| 79 | 8 | 65123994 | นางสาวเปรมกมล พรหมมา | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 11/11/2568 |
| 80 | 9 | 65124810 | นายชลชาติ ราชบุญทอง | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 3/12/2568 |
| 81 | 10 | 65124992 | นางสาวธนัชพร พัดคง | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 12/11/2568 |
| 82 | 11 | 65125304 | นางสาวพัตรพิมล ศรีเทพ | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 12/11/2568 |
| 83 | 12 | 65125478 | นางสาววริฏฐิสา เกื้อเดช | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 10/11/2568 |
| 84 | 13 | 65126096 | นางสาวณัฏฐณิชา รักไทย | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 11/11/2568 |
| 85 | 14 | 65131591 | นางสาวเกวลิน บุญยัง | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 11/11/2568 |
| 86 | 15 | 65133068 | นายนัฐธราวุธ สุกนุ่น | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 11/11/2568 |
| 87 | 16 | 66134446 | นายณัฐปพจน์ แสงใหม่ | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 15/12/2568 |
| 88 | 17 | 66134651 | นางสาวนันทรัตน์ แซ่ภู่ | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 18/11/2568 |
| 89 | 18 | 66134693 | นางสาวปิยะดา คงเทพ | นิติศาสตร์ (ไตรภาค) | 13/11/2568 | | สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 90 | 1 | 65104689 | นางสาวบัณฑิตา มาลา | บัญชี (ไตรภาค) | 6/12/2568 |
| 91 | 2 | 65117897 | นางสาวณัชชา ศรีวิเศษ | บัญชี (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 92 | 3 | 65120362 | นางสาวฐาปนัท แก้วจำนงค์ | บัญชี (ไตรภาค) | 17/3/2569 |
| 93 | 4 | 65120420 | นางสาวณัฐณิชา สมบัติ | บัญชี (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 94 | 5 | 65127524 | นางสาวปัทมา ปิ่นธุรัตน์ | บัญชี (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 95 | 6 | 65127631 | นางสาวผกาวดี ศรีรินทร์ | บัญชี (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 96 | 7 | 65129298 | นางสาวกรกนก ตลึงจิตร | บัญชี (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 97 | 8 | 65130569 | นางสาวณัฐธิดา บาโห้ย | บัญชี (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 98 | 9 | 65132086 | นางสาวอรุณี แก้วซ้าย | บัญชี (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 99 | 10 | 65134736 | นางสาวนูรฟัจญรีน หลีหนุด | บัญชี (ไตรภาค) | 26/5/2569 | | สำนักวิชาการจัดการ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 100 | 1 | 65104358 | นางสาวนันท์นภัส ศรีนำ | การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | 30/4/2569 |
| 101 | 2 | 65109142 | นางสาวสุทธิดา มาลาสัน | การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 102 | 3 | 65123168 | นายธัชนนท์ รอดสม | การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | 17/5/2569 |
| 103 | 4 | 65103574 | นางสาวทิพวัลย์ เพชระ | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 104 | 5 | 65103830 | นางสาวธัญญรัตน์ เพชรศรีชาติ | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | 22/4/2569 |
| 105 | 6 | 65111445 | นางสาวนิภาธร ไทรทองคำ | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | 11/12/2568 |
| 106 | 7 | 65113888 | นางสาวนันทิชา อินจำปา | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | 6/12/2568 |
| 107 | 8 | 65115735 | นางสาวบุณณตา เจริญสุข | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | 12/4/2569 |
| 108 | 9 | 65129751 | นายปฏิพล โทคง | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 109 | 10 | 65131484 | นางสาวอามานี ปราบเภท | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 110 | 11 | 63121917 | นายสุวัชชัย ว่องสิริโชค | อุตสาหกรรมการบริการ (ไตรภาค) | 2/4/2569 |
| 111 | 12 | 64123227 | นางสาววิมลรัตน์ ชัยชำนาญ | อุตสาหกรรมการบริการ (ไตรภาค) | 12/11/2568 | | สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 112 | 1 | 65120610 | นางสาวปวรวรรณ ไชยวุฒิ | ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) | 14/11/2568 |
| 113 | 2 | 65124638 | นายกีรติ บุญสว่าง | ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ไตรภาค) | 1/12/2568 |
| 114 | 3 | 63112502 | นายอัซรอน อะหลี | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 27/5/2569 |
| 115 | 4 | 63120257 | นายณัฐวัตร แซ่เล้า | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 5/6/2569 |
| 116 | 5 | 64101280 | นางสาวกิตติพร ชูพันธ์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 21/4/2569 |
| 117 | 6 | 64102130 | นายจิรภัทร หมวดฉิม | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 21/4/2569 |
| 118 | 7 | 65106361 | นางสาวภควดี เตชพาหพงษ์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 119 | 8 | 65115487 | นางสาวอนัญญา สุขจันทร์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 14/5/2569 |
| 120 | 9 | 65120958 | นายอธิพัชร์ อัครประดิษฐ์กุล | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 121 | 10 | 65125932 | นางสาวชลลดา สิรินทร์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 122 | 11 | 64125289 | นางสาวปาริฉัตร เปาะทอง | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | 5/2/2569 |
| 123 | 12 | 65101230 | นายคณาพิสิษฐ์ ศรีสาหร่าย | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 124 | 13 | 65108938 | นางสาวสิรินัสชนก พูลคำ | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 125 | 14 | 65113078 | นางสาวปัทมพร การวงษ์ | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 126 | 15 | 65118291 | นางสาวสรินญา เบ็ญจขันธ์ | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 127 | 16 | 65124521 | นายกฤตนัย สองแก้ว | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 128 | 17 | 65136673 | นางสาวเอษณีย์ วิชิตบุตร | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ไตรภาค) | 15/2/2569 | | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 129 | 1 | 65106684 | นายภูมิพัฒน์ คชนาเคนทร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 130 | 2 | 65112310 | นายสรวิชญ์ เตชะอุดมทรัพย์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | 1/4/2569 |
| 131 | 3 | 65103855 | นางสาวธัญญาเรศ อุปมา | วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 132 | 4 | 65119299 | นางสาวอายนีย์ ผอมเกื้อ | วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | 11/4/2569 |
| 133 | 5 | 65119596 | นายนัทธพงศ์ มูสิโก | วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 134 | 6 | 65122392 | นายปุระชัย แกล้ววิกย์กิจ | วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | 7/12/2568 |
| 135 | 7 | 65124968 | นางสาวณิชานันท์ สอาด | วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ไตรภาค) | 7/5/2569 |
| 136 | 8 | 65108755 | นางสาวสลิลทิพย์ ชำนาญเกียรติ | วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | 24/12/2568 |
| 137 | 9 | 65120503 | นายธีรภัทร สุขเอก | วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 138 | 10 | 65124554 | นายก้องบุริศร์ เรสูงเนิน | วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | 9/4/2569 |
| 139 | 11 | 65109449 | นายสุวิจักขณ์ คงตุก | วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) | 18/12/2568 |
| 140 | 12 | 65112146 | นางสาววันวิสาข์ ต่อม | วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 141 | 13 | 65112385 | นางสาวสุทธิกานต์ ทองพันธ์ | วิศวกรรมไฟฟ้า (ไตรภาค) | 10/5/2569 |
| 142 | 14 | 64128754 | นางสาวปัญญธิดา มั่นคง | วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 143 | 15 | 65112278 | นางสาวโศจิรัตน์ เกิดทอง | วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | 4/4/2569 |
| 144 | 16 | 65113243 | นายสหภาพ จุลพันธ์ | วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | 8/12/2568 |
| 145 | 17 | 65117244 | นายศุภณัฐ รักขาว | วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | 7/12/2568 |
| 146 | 18 | 65117947 | นายธนพล แก้วละเอียด | วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | 8/12/2568 |
| 147 | 19 | 65121964 | นางสาวฉันทิสา บุญขวัญ | วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | 28/11/2568 |
| 148 | 20 | 65128423 | นายสพลยศ อินทวงศ์ | วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | 15/11/2568 |
| 149 | 21 | 65131047 | นายณัฐกิตติ์ ช้างกลาง | วิศวกรรมโยธา (ไตรภาค) | 26/2/2569 | | สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 150 | 1 | 65128860 | นายฮัดซาน หวังน๊ะ | เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ไตรภาค) | 20/3/2569 | | สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 151 | 1 | 63105076 | นางสาวนันทนา จักรชูพันธ์ | เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ (ไตรภาค) | 26/3/2569 | | สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 152 | 1 | 65124414 | นางสาวพัฒน์ธกานต์ ขันเงิน | การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไตรภาค) | 8/12/2568 |
| 153 | 2 | 65131245 | นางสาวปพิชญา วิสมิตนันทน์ | การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไตรภาค) | 9/12/2568 |
| 154 | 3 | 65102832 | นายณัฐกมล สุโพธิ์ | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | 12/12/2568 |
| 155 | 4 | 65104036 | นายธีรไนย ลาชโรจน์ | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 156 | 5 | 65113862 | นางสาวนันทิกานต์ ชูระหมาน | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 157 | 6 | 65119000 | นางสาวร่อฮานา พันมาศ | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ไตรภาค) | 5/1/2569 | | สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 158 | 1 | 65110777 | นางสาวจุฑาพร อินทมาศ | กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 159 | 2 | 65116816 | นางสาวกนกวรรณ อุดใจ | กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 160 | 3 | 65118853 | นางสาวพิตราภรณ์ ทองตะโก | กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 161 | 4 | 65122509 | นายรัฐธรรมนูญ บรรจงกิจ | กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 162 | 5 | 65126708 | นางสาวฐานิศา จันทร์วิเชียร | กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 163 | 6 | 65131807 | นายธีระพงศ์ หาญชาติ | กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 164 | 7 | 65132011 | นางสาวศรินทิพย์ วิจิตร | กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 29/4/2569 |
| 165 | 8 | 65132995 | นายธนดล เถาประศาสน์ | กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 13/3/2569 |
| 166 | 9 | 65135279 | นายพุทธินันท์ โชคศรีเจริญ | กายภาพบำบัด (ไตรภาค) | 30/3/2569 | | สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 167 | 1 | 63112494 | นางสาวอัจฉรา สุขทอง | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 8/12/2568 |
| 168 | 2 | 65102311 | นางสาวซามีมี เจ๊ะเลาะ | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 8/12/2568 |
| 169 | 3 | 65105512 | นางสาวเปรมศิณี เดิมหลิ่ม | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 10/3/2569 |
| 170 | 4 | 65106106 | นางสาวพิมพ์มาดา ฉิมมุสิก | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 28/12/2568 |
| 171 | 5 | 65115594 | นางสาวจริยา พรหมหิตาทร | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 28/12/2568 |
| 172 | 6 | 65116279 | นางสาวปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 27/3/2569 |
| 173 | 7 | 65122467 | นายฟารุสดีน หมาดเส็น | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 10/3/2569 |
| 174 | 8 | 65124950 | นางสาวณัฐวดี คิดฉลาด | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 25/4/2569 |
| 175 | 9 | 65127136 | นางสาวนริศรา โอรวัตร | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 28/12/2568 |
| 176 | 10 | 65127359 | นางสาวบัวชมพู สวัสดี | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 21/3/2569 |
| 177 | 11 | 65128399 | นางสาวศุภิสรา ปานทอง | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 178 | 12 | 65130072 | นางสาวซัลวา ตาเยะ | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 7/12/2568 |
| 179 | 13 | 65132979 | นางสาวทิพวรรณ หมุดชะรี | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 26/3/2569 |
| 180 | 14 | 65133506 | นางสาวกนกวรรณ แคล้วคลาด | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 28/3/2569 |
| 181 | 15 | 65134470 | นางสาววิลาสินี เต็งเฉี้ยง | สาธารณสุขชุมชน (ไตรภาค) | 26/12/2568 |
| 182 | 16 | 63115133 | นางสาวนัทธมน ชุมนุ้ย | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 30/12/2568 |
| 183 | 17 | 63120000 | นางสาวกนกภร บุญเพชร | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 19/3/2569 |
| 184 | 18 | 65102121 | นางสาวชาลิสา ขุมนาค | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 11/11/2568 |
| 185 | 19 | 65105207 | นางสาวปัทมา จูเจริญ | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 11/11/2568 |
| 186 | 20 | 65106221 | นางสาวเพชรลดา แก้วธรรม | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 11/11/2568 |
| 187 | 21 | 65106890 | นางสาวมลฤดี เจนศุภวงศ์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 11/11/2568 |
| 188 | 22 | 65108854 | นางสาวสารีณี ดือราแม | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 189 | 23 | 65109597 | นางสาวอณัตนันท์ สัตตบุตร | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 190 | 24 | 65109860 | นางสาวอรดา จันทร์ไชยแก้ว | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 15/5/2569 |
| 191 | 25 | 65120537 | นายนที ราชไมตรี | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 8/12/2568 |
| 192 | 26 | 65121394 | นางสาวนุธิดา สุวรรณมณี | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 193 | 27 | 65123192 | นางสาวนฤภร ถี่ถ้วน | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 8/12/2568 |
| 194 | 28 | 65124091 | นางสาววิชญาดา วิโนทัย | อนามัยสิ่งแวดล้อม (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 195 | 29 | 65102857 | นางสาวณัฐชยา บุญทอง | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ไตรภาค) | 28/5/2569 |
