| สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 26 | 1 | 65101875 | นางสาวชนกนันท์ ชาตรีทัพ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 27 | 2 | 65102071 | นางสาวชวิศา บุญมี | รัฐประศาสนศาสตร์ | 8/4/2569 |
| 28 | 3 | 65106825 | นางสาวมณิสรา จันทร์ภักดี | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 29 | 4 | 65109753 | นางสาวอภิชญา หยูตุ้ง | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 30 | 5 | 65110801 | นางสาวชญานี มีทอง | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 31 | 6 | 65111437 | นางสาวนารีพร เมืองทิพย์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 32 | 7 | 65113789 | นางสาวธัญรัตน์ ฤทธิช่วย | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 33 | 8 | 65113946 | นางสาวปนัดดา นาเหนือ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/4/2569 |
| 34 | 9 | 65114480 | นางสาวโสพิตนภา ชุมหนู | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 35 | 10 | 65114555 | นางสาวธัญณภัสร์ ทะนุกิจ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 36 | 11 | 65115875 | นางสาววนัสนันท์ ชนะกุล | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 37 | 12 | 65118812 | นางสาวพัชรี บุญประกอบ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 38 | 13 | 65118846 | นางสาวพิชาดา มาตตุวงค์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 39 | 14 | 65118978 | นายภูเบศ ไชยพลบาล | รัฐประศาสนศาสตร์ | 4/12/2568 |
| 40 | 15 | 65120131 | นายกฤตยศ ล้านเกตุบุตร | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 41 | 16 | 65121055 | นางสาวกชนันท์ รามรักษ์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 42 | 17 | 65122251 | นางสาวนิชาภัทร คงแก้ว | รัฐประศาสนศาสตร์ | 18/3/2569 |
| 43 | 18 | 65122574 | นายวัฒนากร เพ็งโคนา | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 44 | 19 | 65127342 | นางสาวบัณฑิตา ประสานสงฆ์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 45 | 20 | 65130619 | นายบุญญฤทธิ์ ศิลา | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 46 | 21 | 65135105 | นางสาวโศภิษฐา ชูสุวรรณ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 47 | 22 | 65101693 | นางสาวจุฑามาศ ธงทวัชร์ | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 5/1/2569 |
| 48 | 23 | 65105041 | นายประสิทธิ์ ทองสาย | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 5/1/2569 |
| 49 | 24 | 65109480 | นางสาวหงส์หยก ประชุมสุข | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 5/12/2568 |
| 50 | 25 | 65111544 | นายปฏิพงษ์ หนูคง | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 15/12/2568 |
| 51 | 26 | 65113417 | นายกิตติภูมิ นิยมเดชา | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 5/1/2569 |
| 52 | 27 | 65113532 | นางสาวชลธิชา การกรณ์ | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 5/1/2569 |
| 53 | 28 | 65115495 | นางสาวอรัญญา รักสนิท | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 28/12/2568 |
| 54 | 29 | 65117681 | นางสาวสุชาดา ร่าหมาน | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 15/12/2568 |
| 55 | 30 | 65118754 | นางสาวปนัดดา เกิดสุวรรณ์ | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 5/1/2569 |
| 56 | 31 | 65118945 | นางสาวภัทราวดี อินน้ำลึม | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 5/1/2569 |
| 57 | 32 | 65119109 | นางสาวสุทธิดา แกล้วทนงค์ | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 28/12/2568 |
| 58 | 33 | 65122541 | นางสาววรรณภา บุญแก้ว | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 5/1/2569 |
| 59 | 34 | 65124539 | นายกษิดิ์เดช ซุ่นเท็ก | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 25/12/2568 |
| 60 | 35 | 65125544 | นางสาวศุภากร ขาวเขียว | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | 5/1/2569 |
| 61 | 36 | 65106429 | นางสาวภัคธีญา รัตนบุรี | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 5/1/2569 |
| 62 | 37 | 65108904 | นางสาวสิริกร รูปเตี้ย | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 5/1/2569 |
| 63 | 38 | 65117327 | นางสาวอรอุมา แก้วเกิด | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 5/1/2569 |
| 64 | 39 | 65118333 | นายพชรพล สินธุพาชี | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 21/12/2568 |
| 65 | 40 | 65118507 | นายชนาธิป ทองจิตร | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 8/12/2568 |
| 66 | 41 | 65119836 | นางสาวศุภกานต์ รอดสุด | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 4/2/2569 |
| 67 | 42 | 65120925 | นางสาวสุดารัตน์ เดชานนท์ | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 18/12/2568 |
| 68 | 43 | 65127474 | นางสาวปริญญา เอียดเกลี้ยง | รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 1/4/2569 |
| 69 | 44 | 65101347 | นางสาวจัตตาฬีส์ เพชรสงค์ | รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา | 5/1/2569 |
| 70 | 45 | 65103970 | นางสาวธีรดา คัมภีริชยา | รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา | 5/1/2569 |
| 71 | 46 | 65113029 | นางสาวนันทิตา หนูดำ | รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา | 12/3/2569 |
| 72 | 47 | 65115453 | นางสาวเสาวลักษณ์ ถิ่นมะลวน | รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา | 5/1/2569 | | สำนักวิชานิติศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 73 | 1 | 65100166 | นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตน์ | นิติศาสตร์ | 11/11/2568 |
| 74 | 2 | 65112567 | นางสาวโสภิตา ผาสุขเมือง | นิติศาสตร์ | 22/11/2568 |
| 75 | 3 | 65112815 | นางสาวจิดาภา ทองถนอมวงศ์ | นิติศาสตร์ | 22/11/2568 |
| 76 | 4 | 65115958 | นางสาวหทัยภัทร ทองสิน | นิติศาสตร์ | 14/11/2568 |
| 77 | 5 | 65117798 | นางสาวกฤษณา ศรีวิสุทธิ์ | นิติศาสตร์ | 12/11/2568 |
| 78 | 6 | 65120388 | นางสาวณัชชา รัตนมณี | นิติศาสตร์ | 10/11/2568 |
| 79 | 7 | 65120966 | นางสาวอภิชญา กาญจนอำมร | นิติศาสตร์ | 10/11/2568 |
| 80 | 8 | 65123994 | นางสาวเปรมกมล พรหมมา | นิติศาสตร์ | 11/11/2568 |
| 81 | 9 | 65124810 | นายชลชาติ ราชบุญทอง | นิติศาสตร์ | 3/12/2568 |
| 82 | 10 | 65124992 | นางสาวธนัชพร พัดคง | นิติศาสตร์ | 12/11/2568 |
| 83 | 11 | 65125304 | นางสาวพัตรพิมล ศรีเทพ | นิติศาสตร์ | 12/11/2568 |
| 84 | 12 | 65125478 | นางสาววริฏฐิสา เกื้อเดช | นิติศาสตร์ | 10/11/2568 |
| 85 | 13 | 65126096 | นางสาวณัฏฐณิชา รักไทย | นิติศาสตร์ | 11/11/2568 |
| 86 | 14 | 65131591 | นางสาวเกวลิน บุญยัง | นิติศาสตร์ | 11/11/2568 |
| 87 | 15 | 66134446 | นายณัฐปพจน์ แสงใหม่ | นิติศาสตร์ | 15/12/2568 |
| 88 | 16 | 66134651 | นางสาวนันทรัตน์ แซ่ภู่ | นิติศาสตร์ | 18/11/2568 |
| 89 | 17 | 66134693 | นางสาวปิยะดา คงเทพ | นิติศาสตร์ | 13/11/2568 | | สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 90 | 1 | 65104689 | นางสาวบัณฑิตา มาลา | บัญชี | 6/12/2568 |
| 91 | 2 | 65117897 | นางสาวณัชชา ศรีวิเศษ | บัญชี | 5/1/2569 |
| 92 | 3 | 65120362 | นางสาวฐาปนัท แก้วจำนงค์ | บัญชี | 17/3/2569 |
| 93 | 4 | 65120420 | นางสาวณัฐณิชา สมบัติ | บัญชี | 5/1/2569 |
| 94 | 5 | 65127524 | นางสาวปัทมา ปิ่นธุรัตน์ | บัญชี | 5/1/2569 |
| 95 | 6 | 65127631 | นางสาวผกาวดี ศรีรินทร์ | บัญชี | 5/1/2569 |
| 96 | 7 | 65129298 | นางสาวกรกนก ตลึงจิตร | บัญชี | 6/1/2569 |
| 97 | 8 | 65130569 | นางสาวณัฐธิดา บาโห้ย | บัญชี | 5/1/2569 |
| 98 | 9 | 65132086 | นางสาวอรุณี แก้วซ้าย | บัญชี | 5/1/2569 | | สำนักวิชาการจัดการ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 99 | 1 | 65109142 | นางสาวสุทธิดา มาลาสัน | การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | 5/1/2569 |
| 100 | 2 | 65103574 | นางสาวทิพวัลย์ เพชระ | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 5/1/2569 |
| 101 | 3 | 65111445 | นางสาวนิภาธร ไทรทองคำ | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 11/12/2568 |
| 102 | 4 | 65113888 | นางสาวนันทิชา อินจำปา | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 6/12/2568 |
| 103 | 5 | 65115735 | นางสาวบุณณตา เจริญสุข | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 12/4/2569 |
| 104 | 6 | 65129751 | นายปฏิพล โทคง | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 5/1/2569 |
| 105 | 7 | 65131484 | นางสาวอามานี ปราบเภท | ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | 5/1/2569 |
| 106 | 8 | 63121917 | นายสุวัชชัย ว่องสิริโชค | อุตสาหกรรมการบริการ | 2/4/2569 |
| 107 | 9 | 64123227 | นางสาววิมลรัตน์ ชัยชำนาญ | อุตสาหกรรมการบริการ | 12/11/2568 | | สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 108 | 1 | 65104366 | นายนันทวัฒน์ อิสโร | ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 16/11/2568 |
| 109 | 2 | 65109845 | นายอภิสิทธิ์ แสงเงิน | ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 17/3/2569 |
| 110 | 3 | 65114910 | นายธนากร เป้าหมายมั่น | ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 28/11/2568 |
| 111 | 4 | 65120610 | นางสาวปวรวรรณ ไชยวุฒิ | ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 14/11/2568 |
| 112 | 5 | 65122319 | นายปรเมษฐ์ อะเนก | ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 24/12/2568 |
| 113 | 6 | 65124638 | นายกีรติ บุญสว่าง | ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 1/12/2568 |
| 114 | 7 | 65126674 | นายชุณทวัฒน์ พงศ์วงประเสริฐ | ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 8/12/2568 |
| 115 | 8 | 65136798 | นายจักรพรรดิ์ บุญชาลี | ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | 16/3/2569 |
| 116 | 9 | 64101280 | นางสาวกิตติพร ชูพันธ์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 21/4/2569 |
| 117 | 10 | 64102130 | นายจิรภัทร หมวดฉิม | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 21/4/2569 |
| 118 | 11 | 65106361 | นางสาวภควดี เตชพาหพงษ์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 5/1/2569 |
| 119 | 12 | 65120958 | นายอธิพัชร์ อัครประดิษฐ์กุล | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 5/1/2569 |
| 120 | 13 | 65125932 | นางสาวชลลดา สิรินทร์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | 5/1/2569 |
| 121 | 14 | 65111957 | นายภูริทัตต์ จีระโร | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 30/10/2568 |
| 122 | 15 | 64125289 | นางสาวปาริฉัตร เปาะทอง | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 5/2/2569 |
| 123 | 16 | 65101230 | นายคณาพิสิษฐ์ ศรีสาหร่าย | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 5/1/2569 |
| 124 | 17 | 65108938 | นางสาวสิรินัสชนก พูลคำ | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 6/1/2569 |
| 125 | 18 | 65113078 | นางสาวปัทมพร การวงษ์ | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 5/1/2569 |
| 126 | 19 | 65118291 | นางสาวสรินญา เบ็ญจขันธ์ | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 5/1/2569 |
| 127 | 20 | 65124521 | นายกฤตนัย สองแก้ว | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 5/1/2569 |
| 128 | 21 | 65136673 | นางสาวเอษณีย์ วิชิตบุตร | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 15/2/2569 | | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 129 | 1 | 65106684 | นายภูมิพัฒน์ คชนาเคนทร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 5/1/2569 |
| 130 | 2 | 65112310 | นายสรวิชญ์ เตชะอุดมทรัพย์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 1/4/2569 |
| 131 | 3 | 65103855 | นางสาวธัญญาเรศ อุปมา | วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 5/1/2569 |
| 132 | 4 | 65119299 | นางสาวอายนีย์ ผอมเกื้อ | วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 11/4/2569 |
| 133 | 5 | 65119596 | นายนัทธพงศ์ มูสิโก | วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 5/1/2569 |
| 134 | 6 | 65122392 | นายปุระชัย แกล้ววิกย์กิจ | วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | 7/12/2568 |
| 135 | 7 | 65108755 | นางสาวสลิลทิพย์ ชำนาญเกียรติ | วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | 24/12/2568 |
| 136 | 8 | 65120503 | นายธีรภัทร สุขเอก | วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | 5/1/2569 |
| 137 | 9 | 65124554 | นายก้องบุริศร์ เรสูงเนิน | วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | 9/4/2569 |
| 138 | 10 | 65109449 | นายสุวิจักขณ์ คงตุก | วิศวกรรมไฟฟ้า | 18/12/2568 |
| 139 | 11 | 65112146 | นางสาววันวิสาข์ ต่อม | วิศวกรรมไฟฟ้า | 5/1/2569 |
| 140 | 12 | 64128754 | นางสาวปัญญธิดา มั่นคง | วิศวกรรมโยธา | 5/1/2569 |
| 141 | 13 | 65112278 | นางสาวโศจิรัตน์ เกิดทอง | วิศวกรรมโยธา | 4/4/2569 |
| 142 | 14 | 65113243 | นายสหภาพ จุลพันธ์ | วิศวกรรมโยธา | 8/12/2568 |
| 143 | 15 | 65117244 | นายศุภณัฐ รักขาว | วิศวกรรมโยธา | 7/12/2568 |
| 144 | 16 | 65117947 | นายธนพล แก้วละเอียด | วิศวกรรมโยธา | 8/12/2568 |
| 145 | 17 | 65121964 | นางสาวฉันทิสา บุญขวัญ | วิศวกรรมโยธา | 28/11/2568 |
| 146 | 18 | 65128423 | นายสพลยศ อินทวงศ์ | วิศวกรรมโยธา | 15/11/2568 |
| 147 | 19 | 65131047 | นายณัฐกิตติ์ ช้างกลาง | วิศวกรรมโยธา | 26/2/2569 | | สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 148 | 1 | 65128860 | นายฮัดซาน หวังน๊ะ | เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | 20/3/2569 | | สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 149 | 1 | 65100760 | นางสาวกาญจนา ธรรมจิตต์ | พยาบาลศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 150 | 2 | 65101859 | นางสาวชณาทิศา เกื้อหนุน | พยาบาลศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 151 | 3 | 65102006 | นางสาวชลธิชา คงภักดี | พยาบาลศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 152 | 4 | 65110264 | นางสาวอารียา เคนดี | พยาบาลศาสตร์ | 9/4/2569 |
| 153 | 5 | 65115503 | นางสาวอัสมาอ์ สุขสง่า | พยาบาลศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 154 | 6 | 65115719 | นางสาวเนตรนภา ทองสินธ์ | พยาบาลศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 155 | 7 | 65121873 | นางสาวกนกวรรณ อินอุ่นโชติ | พยาบาลศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 156 | 8 | 65129777 | นางสาวกัญจน์กมล สมหมาย | พยาบาลศาสตร์ | 5/1/2569 |
| 157 | 9 | 65130668 | นางสาวปิยะณัฐชา น้ำทอง | พยาบาลศาสตร์ | 29/1/2569 | | สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 158 | 1 | 63105076 | นางสาวนันทนา จักรชูพันธ์ | เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ | 26/3/2569 | | สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 159 | 1 | 65124414 | นางสาวพัฒน์ธกานต์ ขันเงิน | การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 8/12/2568 |
| 160 | 2 | 65131245 | นางสาวปพิชญา วิสมิตนันทน์ | การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 9/12/2568 |
| 161 | 3 | 65102832 | นายณัฐกมล สุโพธิ์ | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 12/12/2568 |
| 162 | 4 | 65104036 | นายธีรไนย ลาชโรจน์ | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 5/1/2569 |
| 163 | 5 | 65113862 | นางสาวนันทิกานต์ ชูระหมาน | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 5/1/2569 |
| 164 | 6 | 65119000 | นางสาวร่อฮานา พันมาศ | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 5/1/2569 |
| 165 | 7 | 60190030 | นายกันตินันท์ สมัยคมสัน | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 23/2/2569 | | สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 166 | 1 | 64119407 | นายธนพัต ตันติศรียานุรักษ์ | กายภาพบำบัด | 5/12/2568 |
| 167 | 2 | 64119589 | นางสาวภรันณ์ธร เบิกนา | กายภาพบำบัด | 12/12/2568 |
| 168 | 3 | 64128572 | นางสาวชนม์นิภา ไกรปราบ | กายภาพบำบัด | 12/12/2568 |
| 169 | 4 | 65110777 | นางสาวจุฑาพร อินทมาศ | กายภาพบำบัด | 5/1/2569 |
| 170 | 5 | 65116816 | นางสาวกนกวรรณ อุดใจ | กายภาพบำบัด | 5/1/2569 |
| 171 | 6 | 65118853 | นางสาวพิตราภรณ์ ทองตะโก | กายภาพบำบัด | 5/1/2569 |
| 172 | 7 | 65122509 | นายรัฐธรรมนูญ บรรจงกิจ | กายภาพบำบัด | 5/1/2569 |
| 173 | 8 | 65126708 | นางสาวฐานิศา จันทร์วิเชียร | กายภาพบำบัด | 5/1/2569 |
| 174 | 9 | 65131807 | นายธีระพงศ์ หาญชาติ | กายภาพบำบัด | 5/1/2569 |
| 175 | 10 | 65132995 | นายธนดล เถาประศาสน์ | กายภาพบำบัด | 13/3/2569 |
| 176 | 11 | 65135279 | นายพุทธินันท์ โชคศรีเจริญ | กายภาพบำบัด | 30/3/2569 |
| 177 | 12 | 65101909 | นางสาวชนัญชิดา เนตรบรรจง | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 178 | 13 | 65102170 | นายชิติสรรค์ วงศ์กิตติวิรัช | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 179 | 14 | 65102345 | นางสาวซิลลาห์ ตำเสก | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 180 | 15 | 65103566 | นางสาวทิพยรัตน์ สุรทวีคุณ | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 181 | 16 | 65106262 | นางสาวเพียงขวัญ คงสุข | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 182 | 17 | 65110686 | นางสาวเขมจิรา บุณยกรธนาธิป | เทคนิคการแพทย์ | 16/12/2568 |
| 183 | 18 | 65111577 | นางสาวปภัสรา ใบเขียว | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 184 | 19 | 65113763 | นางสาวธมนวรรณ พรหมมิตร | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 185 | 20 | 65115040 | นางสาวปาณิศา สุวรรณเดชา | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 186 | 21 | 65119257 | นางสาวอัญธิญา หมื่นบาล | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 187 | 22 | 65119687 | นายพัสกร พูลบัว | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 188 | 23 | 65119786 | นางสาววิชาภา เลิศธรรม | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 189 | 24 | 65126245 | นางสาวกัญญาพัชร บุษยากุล | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 190 | 25 | 65126716 | นางสาวฐิติมา ลาภจุติ | เทคนิคการแพทย์ | 27/12/2568 |
| 191 | 26 | 65126914 | นางสาวทัศนพรรณ ก้อนคำ | เทคนิคการแพทย์ | 10/12/2568 |
| 192 | 27 | 65126963 | นายธนรัฐ พงษ์ประวัติ | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 193 | 28 | 65127482 | นางสาวปรียาภรณ์ ชูดวง | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 194 | 29 | 65127599 | นางสาวปุณยนุช สมตระกูล | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 195 | 30 | 65127797 | นางสาวพิมพ์ชนก ศรีจันทร์ | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 196 | 31 | 65127813 | นายพูลศักดิ์ ใบตะเห | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 197 | 32 | 65127847 | นายฟาฎิ้ล หะสาเมาะ | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 198 | 33 | 65127995 | นางสาวภูริชญา สามัคคี | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 199 | 34 | 65128100 | นางสาวยัสมี เจะเล็ง | เทคนิคการแพทย์ | 5/12/2568 |
| 200 | 35 | 65128126 | นางสาวยูวีตา หมันหลี | เทคนิคการแพทย์ | 10/12/2568 |
| 201 | 36 | 65128753 | นางสาวอัซนียาอ์ ศรียาน | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 202 | 37 | 65129165 | นางสาวภัทริกา มะลิวงค์ | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 203 | 38 | 65129272 | นางสาวอาทิตยา หมานอีน | เทคนิคการแพทย์ | 5/1/2569 |
| 204 | 39 | 65129579 | นางสาวจันทรกานต์ รัตนชัยวิจิตร | เทคนิคการแพทย์ | 27/12/2568 |
| 205 | 40 | 65131526 | นางสาวอิษยา โวหาร | เทคนิคการแพทย์ | 5/12/2568 |
| 206 | 41 | 65131559 | นางสาวกนกวรรณ วงศ์สุวัฒน์ | เทคนิคการแพทย์ | 24/12/2568 |
| 207 | 42 | 65100422 | นายกฤติน อึ้งรัตนชัย | เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | 5/1/2569 |
| 208 | 43 | 65101271 | นายคุณานนต์ อักษรจิตร์ | เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | 5/1/2569 |
| 209 | 44 | 65114076 | นางสาวพิมพ์ชนก เจนใจ | เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | 5/1/2569 |
| 210 | 45 | 65130635 | นางสาวบุษราภรณ์ ดิษระคะโน | เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | 5/1/2569 |
| 211 | 46 | 65132516 | นางสาวภัทรศยา อักษรพันธ์ | เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | 5/1/2569 |
| 212 | 47 | 65134439 | นางสาววนิต้า จะมะนันท์ | เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | 5/1/2569 | | สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 213 | 1 | 63112494 | นางสาวอัจฉรา สุขทอง | สาธารณสุขชุมชน | 8/12/2568 |
| 214 | 2 | 65102311 | นางสาวซามีมี เจ๊ะเลาะ | สาธารณสุขชุมชน | 8/12/2568 |
| 215 | 3 | 65105512 | นางสาวเปรมศิณี เดิมหลิ่ม | สาธารณสุขชุมชน | 10/3/2569 |
| 216 | 4 | 65106106 | นางสาวพิมพ์มาดา ฉิมมุสิก | สาธารณสุขชุมชน | 28/12/2568 |
| 217 | 5 | 65115594 | นางสาวจริยา พรหมหิตาทร | สาธารณสุขชุมชน | 28/12/2568 |
| 218 | 6 | 65116279 | นางสาวปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ | สาธารณสุขชุมชน | 27/3/2569 |
| 219 | 7 | 65122467 | นายฟารุสดีน หมาดเส็น | สาธารณสุขชุมชน | 10/3/2569 |
| 220 | 8 | 65127136 | นางสาวนริศรา โอรวัตร | สาธารณสุขชุมชน | 28/12/2568 |
| 221 | 9 | 65127359 | นางสาวบัวชมพู สวัสดี | สาธารณสุขชุมชน | 21/3/2569 |
| 222 | 10 | 65128399 | นางสาวศุภิสรา ปานทอง | สาธารณสุขชุมชน | 5/1/2569 |
| 223 | 11 | 65130072 | นางสาวซัลวา ตาเยะ | สาธารณสุขชุมชน | 7/12/2568 |
| 224 | 12 | 65132979 | นางสาวทิพวรรณ หมุดชะรี | สาธารณสุขชุมชน | 26/3/2569 |
| 225 | 13 | 65133506 | นางสาวกนกวรรณ แคล้วคลาด | สาธารณสุขชุมชน | 28/3/2569 |
| 226 | 14 | 65134470 | นางสาววิลาสินี เต็งเฉี้ยง | สาธารณสุขชุมชน | 26/12/2568 |
