| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 1 | 1 | 64101066 | นางสาวกัลยกร ทองรักษ์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 10/1/2569 |
| 2 | 2 | 65100265 | นางสาวกรกนก ช่วยรอด | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 3 | 3 | 65100455 | นางสาวกฤติยาณี คงชู | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 4 | 4 | 65100513 | นางสาวกษมา คล่องสมุทร | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 5 | 5 | 65100810 | นางสาวกานต์ธิดา พึ่งสงวน | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
| 6 | 6 | 65100968 | นางสาวกีรติกร ช่วยชนะ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 7 | 7 | 65101198 | นางสาวขวัญชนก สัมมะณี | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 8 | 8 | 65102022 | นางสาวชลธิชา พืชผล | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 9 | 9 | 65102063 | นางสาวชวัลรัตน์ ศรีพรหม | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 10 | 10 | 65102386 | นางสาวญาณภัทร รักษ์วงศ์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
| 11 | 11 | 65102659 | นางสาวณรภัทร บุญรอดรักษ์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 12 | 12 | 65103921 | นางสาวธารรัตน์ ใจห้าว | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 13 | 13 | 65105843 | นางสาวพัชมา เถาเล็ก | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 10/1/2569 |
| 14 | 14 | 65106510 | นางสาวภัทรวดี สิงโหพล | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 15 | 15 | 65106528 | นางสาวภัทรวดี เสนาภาค | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 15/1/2569 |
| 16 | 16 | 65106817 | นางสาวมณฑิตา แก้ววิชัย | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 17 | 17 | 65107427 | นางสาวฤทัยวรรณ เจริญสิน | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 18 | 18 | 65107468 | นางสาวลักษิกา ช่วยอุปการ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 12/1/2569 |
| 19 | 19 | 65107567 | นางสาววรรณกานต์ พูลสวัสดิ์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 20 | 20 | 65107591 | นางสาววรรณศร แก้ววัดปริง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 21 | 21 | 65108516 | นางสาวศุภจิรา มณีอ่อน | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 22 | 22 | 65109290 | นางสาวสุพัตรา ธรรมดา | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 23 | 23 | 65109431 | นางสาวสุวรรณี เอี่ยมนาวา | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 24 | 24 | 65109746 | นางสาวอภิชญา สินทอง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 25 | 25 | 65109928 | นางสาวอรัญญา โรจน์ดวง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 10/1/2569 |
| 26 | 26 | 65110066 | นางสาวอัญชลี ทศถารัง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 11/1/2569 |
| 27 | 27 | 65110595 | นางสาวกานต์ธิดา อมรชร | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 28 | 28 | 65110967 | นางสาวณวดี บ้างวรกุล | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 29 | 29 | 65111395 | นางสาวนันทัชพร ยามาซากิ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 30 | 30 | 65112088 | นางสาวรพีพรรณ ใจตรง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 31 | 31 | 65112195 | นางสาววิไลลักษณ์ คะเชนทร์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 32 | 32 | 65112500 | นางสาวสุมิตรา นุ้ยโดย | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 14/1/2569 |
| 33 | 33 | 65113409 | นายกายสิทธิ์ ศรีสกุลสุรินทร์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 34 | 34 | 65113557 | นางสาวชุตินันท์ จงรักษ์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 35 | 35 | 65114035 | นางสาวพันภัสศา ทองจันทร์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 9/3/2569 |
| 36 | 36 | 65114118 | นางสาวเพชรลดา จันทิปะ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 37 | 37 | 65114217 | นางสาวรัจจินา รัจรัญ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 38 | 38 | 65114696 | นางสาวกัญจนา บุญปรอด | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
| 39 | 39 | 65114712 | นางสาวกุลธิดา ภูธรภักดี | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 40 | 40 | 65114753 | นางสาวจุฑารัตน์ แก้วจันทร์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 41 | 41 | 65114829 | นางสาวณัชภัทร เอ้งฉ้วน | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 42 | 42 | 65114902 | นางสาวธนัชชา เพ็ชรเกลี้ยง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 43 | 43 | 65114977 | นางสาวนฤภัทร ดำชิด | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 12/1/2569 |
| 44 | 44 | 65115396 | นายสุขพัช ศรีการุณ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
| 45 | 45 | 65115651 | นางสาวณิชา ภูเก้าล้วน | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 9/1/2569 |
| 46 | 46 | 65115792 | นางสาวไปรมา เทียมเทศแก้ว | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 47 | 47 | 65116006 | นางสาวอศิตา เทียมเทศแก้ว | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 48 | 48 | 65116618 | นางสาวศศิรัศม์ พรหมชู | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 49 | 49 | 65117921 | นายทรรศนยศ อันดับหนึ่ง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 50 | 50 | 65118671 | นางสาวธนัญญา เกื้อชาติ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 13/1/2569 |
| 51 | 51 | 65119331 | นางสาวกัญจนพร ช่วยมิตร | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 52 | 52 | 65119414 | นางสาวชนากานต์ มากขาว | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 14/1/2569 |
| 53 | 53 | 65119646 | นางสาวปัญญเนตร บัวทอง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
| 54 | 54 | 65119752 | นางสาววชิราภรณ์ รุ่งเรือง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 55 | 55 | 65120081 | นางสาวอัสมาอ์ นารี | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 56 | 56 | 65120404 | นางสาวณัฏฐณิชา หมวดจันทร์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 57 | 57 | 65120644 | นางสาวปิยะชนก วรุณธรรม | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 10/1/2569 |
| 58 | 58 | 65120909 | นางสาวสุกัญญา โชคคล่อง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 59 | 59 | 65121444 | นางสาวปาจรีย์ อุ่นเจริญ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 9/3/2569 |
| 60 | 60 | 65121709 | นางสาวศิรินทิพย์ คำทอง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 9/1/2569 |
| 61 | 61 | 65121741 | นางสาวสลิลรัตน์ สุวรรณ์นวลศรี | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 9/1/2569 |
| 62 | 62 | 65122517 | นางสาวลดามณี เพ็งปาน | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 63 | 63 | 65123408 | นางสาวสกาวรัตน์ เจริญพร | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 11/1/2569 |
| 64 | 64 | 65123473 | นางสาวเสาวลักษณ์ เอ้งฉ้วน | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 12/1/2569 |
| 65 | 65 | 65123564 | นายกันต์ฏวัฒน์ แฉล้ม | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 66 | 66 | 65123598 | นางสาวจิรนันท์ ลีลาพิทักษ์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 15/1/2569 |
| 67 | 67 | 65125122 | นางสาวนูรอาฟีซา วาเลาะแต | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 68 | 68 | 65125460 | นางสาววรัญญา พุทธรัตนัง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 69 | 69 | 65125510 | นางสาวศศิกานต์ ฉิมา | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 12/1/2569 |
| 70 | 70 | 65125593 | นายสิขริน พันธ์วงค์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 14/1/2569 |
| 71 | 71 | 65130999 | นางสาวชลนิภา หม่อมปลัด | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 72 | 72 | 65131773 | นางสาวธัญธร ศรีสุวรรณ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 73 | 73 | 65132623 | นางสาววิวรรธณี ศิริวิทย์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 74 | 74 | 65132698 | นางสาวสุทัตตา ทวนทอง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 75 | 75 | 65133373 | นางสาวสิรินทิพย์ หลวงชัย | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 15/1/2569 |
| 76 | 76 | 65135121 | นางสาวอภิสมัย เพ็ชรร่วง | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 77 | 77 | 65135238 | นางสาวหยาดทิพย์ ขุนอินทร์ | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 78 | 78 | 65136806 | นางสาวเมธาพร อาษา | ภาษาจีน (ไตรภาค) | 12/1/2569 |
| 79 | 79 | 65100307 | นางสาวกรชนก ดำเจริญศักดิ์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 18/1/2569 |
| 80 | 80 | 65100687 | นายกันติทัต ไกรพิมาย | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 9/1/2569 |
| 81 | 81 | 65100836 | นางสาวการีมะฮ์ รับไทรทอง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 14/1/2569 |
| 82 | 82 | 65102352 | นางสาวซุลฟาร์ สนิ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 12/1/2569 |
| 83 | 83 | 65102584 | นางสาวฐิติรัตน์ ม่วงสวัสดิ์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 84 | 84 | 65102618 | นางสาวฑิคัมพร รักไทรทอง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
| 85 | 85 | 65102980 | นายณัฐนนทน์ ยูโซ๊ะ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 86 | 86 | 65104028 | นางสาวธีรนาฎ เรย์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 12/1/2569 |
| 87 | 87 | 65104093 | นางสาวนงนภัส เมืองจีน | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 88 | 88 | 65104234 | นางสาวนฤมล หลำเบ็นสะ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 89 | 89 | 65104291 | นางสาวนัจวา ขวัญคาวิน | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 11/1/2569 |
| 90 | 90 | 65104317 | นางสาวนัทธมน ศรีสุวรรณ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 13/1/2569 |
| 91 | 91 | 65104457 | นางสาวนาวาล มอลอ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 92 | 92 | 65105215 | นางสาวปัทมาภรณ์ หอมศิริวรรณ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 93 | 93 | 65105264 | นางสาวปิ่นชุตา วังฆ้อง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 94 | 94 | 65105421 | นางสาวปุญญิศา สุขแต้ม | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 95 | 95 | 65105629 | นางสาวพชรวรรณ ไชยวรรณ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 96 | 96 | 65106460 | นางสาวภัทรพร พันธรักษ์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 11/1/2569 |
| 97 | 97 | 65106841 | นางสาวมนฤทัย บัวทอง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 15/1/2569 |
| 98 | 98 | 65107856 | นางสาววันเพ็ญ ศรีประสิทธิ์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 99 | 99 | 65108284 | นางสาวศศิวิมล แสงศรีจันทร์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 100 | 100 | 65108490 | นายศุภกริช บุญขาว | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
| 101 | 101 | 65109266 | นางสาวสุนิสา สุวรรณกิจ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 102 | 102 | 65109423 | นางสาวสุวพัฒน์ เพชรโยธา | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 103 | 103 | 65110330 | นายอุดมศักดิ์ หนูคงบัต | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 104 | 104 | 65110397 | นางสาวอุษณีย์ รักอำนวยศิลป์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 105 | 105 | 65110421 | นางสาวไอริณ แป้นรอด | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 106 | 106 | 65111429 | นางสาวนาซีเราะห์ วอดิง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 12/1/2569 |
| 107 | 107 | 65111692 | นางสาวเปมิกา ทิพย์รัตน์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 108 | 108 | 65112047 | นายเมพิธชา หมายงาม | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 13/1/2569 |
| 109 | 109 | 65112906 | นางสาวณัฐณิชา คงจันทร์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 110 | 110 | 65114571 | นางสาวอัญชลีพร แก้วเพ็ง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 13/1/2569 |
| 111 | 111 | 65116345 | นางสาวพัตราภรณ์ ประจง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 15/1/2569 |
| 112 | 112 | 65117376 | นายคณุตม์ กุลฉัตรานนท์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 15/1/2569 |
| 113 | 113 | 65118242 | นางสาวอัณฑิฌา ทองจันทร์แก้ว | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 114 | 114 | 65118267 | นายธนาวุฒิ นักว่อน | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 115 | 115 | 65118515 | นางสาวชาลิสา ศรีวิมล | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 116 | 116 | 65118630 | นางสาวดวงกมล พงษ์วานิช | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 117 | 117 | 65119083 | นางสาวศิริโสภา แสงมณี | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 118 | 118 | 65119141 | นางสาวสุมลรัตน์ นันทบุตร | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 10/1/2569 |
| 119 | 119 | 65119521 | นางสาวดวงพร ดอนทราย | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 120 | 120 | 65119893 | นางสาวสิรินธร ศรีเจริญ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 121 | 121 | 65120214 | นายจิตติพัฒน์ ทองจิตร | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 122 | 122 | 65120297 | นางสาวชลธิชา ค้อทอง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 123 | 123 | 65121022 | นางสาวอิศราวดี สายเภอ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 124 | 124 | 65121287 | นางสาวตัสนีม สุนทร | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 15/1/2569 |
| 125 | 125 | 65122525 | นายวงศกร ผสมทรัพย์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 126 | 126 | 65122970 | นางสาวญาณิศา เพียรสมผล | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 14/1/2569 |
| 127 | 127 | 65124372 | นายณัชมงคล ศิริสวัสดิ์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 128 | 128 | 65125692 | นางสาวอนัญญา โปฉิม | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 129 | 129 | 65126401 | นายคัมภีร์ กวมทรัพย์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 130 | 130 | 65127425 | นางสาวปทิตตา ชุมศรี | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 131 | 131 | 65127441 | นางสาวปพิชญา กลิ่นเพชร | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 132 | 132 | 65128092 | นางสาวยัศมี เกาะเฮง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 10/1/2569 |
| 133 | 133 | 65128118 | นางสาวยุวดี สามงามแก้ว | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
| 134 | 134 | 65128985 | นางสาวณิชาภัทร คงปาน | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 135 | 135 | 65130338 | นางสาวพิมพ์วิภา แซ่อั้ง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 136 | 136 | 65130429 | นางสาวอัสมา หวันเหล็ม | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 12/1/2569 |
| 137 | 137 | 65131187 | นางสาวนิฟิรฮานี นิเดร์หะ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 8/1/2569 |
| 138 | 138 | 65131682 | นางสาวชนาภา ติเอียดย่อ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 139 | 139 | 65131815 | นางสาวนาเดียร์ หวังเบ็ญหมัด | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 27/1/2569 |
| 140 | 140 | 65131880 | นางสาวปัณฑิศา อภิชนาพงศ์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 13/1/2569 |
| 141 | 141 | 65132110 | นางสาวฮายาณี ดูนและ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 10/1/2569 |
| 142 | 142 | 65132367 | นางสาวนุรฮาห์ มะอุง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 11/1/2569 |
| 143 | 143 | 65132441 | นางสาวพรรณภษา ศรีสวัสดิ์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 144 | 144 | 65132482 | นางสาวเพ็ญนภา เชื้อขาว | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 8/12/2568 |
| 145 | 145 | 65132797 | นางสาวฮาบีบะห์ เจ๊ะแซ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 146 | 146 | 65132847 | นางสาวกัญจนพร ทองจุล | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
| 147 | 147 | 65132888 | นางสาวฐิตินันท์ สุขอนันต์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 8/1/2569 |
| 148 | 148 | 65132912 | นางสาวณัฐนันท์ บุญจริง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 149 | 149 | 65133175 | นางสาวพัชนิดา ฐานะกาญจน์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
| 150 | 150 | 65133274 | นายรัชนันท์ สุวรรณ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 151 | 151 | 65133332 | นายศุภพล วางเหล็ก | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 152 | 152 | 65133456 | นางสาวอาซูวานี โละมะ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 153 | 153 | 65133720 | นางสาวนิสริน บากา | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 154 | 154 | 65133746 | นางสาวนูรฮาลีซา เจะอาลี | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 8/1/2569 |
| 155 | 155 | 65134090 | นางสาวฐิติยา ทรายละเอียด | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 156 | 156 | 65134116 | นายเดชาธร เดชสถิตย์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 11/1/2569 |
| 157 | 157 | 65134397 | นางสาวมูนา ศรีสว่าง | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 158 | 158 | 65134587 | นางสาวอนันตญา ทับพุ่ม | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 159 | 159 | 65134660 | นางสาวจิรัตติกาล ศิริชุม | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 160 | 160 | 65134827 | นางสาวเร๊าะมาณี มะลี | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 161 | 161 | 65134967 | นางสาวอาทิตยา เมืองแก้ว | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 162 | 162 | 65135089 | นางสาวฟารินดา ชุ่มมงคล | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 3/2/2569 |
| 163 | 163 | 65135220 | นางสาวชัญชกมล ศิริวงษ์ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 164 | 164 | 65135717 | นายธนกร สุวรรณ | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 6/1/2569 |
| 165 | 165 | 65136749 | นางสาวสุภิญญา สมดอกแก้ว | ภาษาอังกฤษ (ไตรภาค) | 11/1/2569 | | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 166 | 1 | 64130461 | นางสาววรกานต์ ทองมาก | วิทยาศาสตร์-เคมี (ไตรภาค) | 9/1/2569 |
| 167 | 2 | 65100547 | นายก้องภพ มักการุณ | วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | 11/1/2569 |
| 168 | 3 | 65118432 | นางสาวกิรนันท์ พรหมเดช | วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | 24/1/2569 |
| 169 | 4 | 65125577 | นายสมคิด ย้าเส็ญ | วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | 4/6/2569 |
| 170 | 5 | 65127177 | นางสาวนัจญูวา หวังอีน | วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | 23/12/2568 |
| 171 | 6 | 65134850 | นายเอดาวัต เย็นวัฒนา | วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ไตรภาค) | 19/3/2569 | | สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 172 | 1 | 64121429 | นายภีรกฤษฏิ์ ทับเที่ยง | รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง (ไตรภาค) | 23/6/2569 | | สำนักวิชาการจัดการ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 173 | 1 | 65131690 | นายชาติชาย ลือชา | การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
| 174 | 2 | 64126873 | นายกฤษณะ ทองคำ | บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ไตรภาค) | 9/3/2569 | | สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 175 | 1 | 64127228 | นายปิยะวัตร พลับบดี | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 16/1/2569 |
| 176 | 2 | 65100430 | นายกฤติพงศ์ ทองนอก | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 15/1/2569 |
| 177 | 3 | 65104101 | นางสาวนฎา วรโภชน์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 17/6/2569 |
| 178 | 4 | 65106361 | นางสาวภควดี เตชพาหพงษ์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 23/5/2569 |
| 179 | 5 | 65109902 | นางสาวอรวี บุญคล่อง | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 14/1/2569 |
| 180 | 6 | 65110298 | นางสาวอิงชนก ช่วยเอียด | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 18/5/2569 |
| 181 | 7 | 65111213 | นายธนะสิทธิ์ อำภามณี | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 182 | 8 | 65111809 | นายพีรวัส แซ่ซี | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 12/1/2569 |
| 183 | 9 | 65113656 | นางสาวณัฐพร ปิ่นเทศ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 9/1/2569 |
| 184 | 10 | 65114142 | นางสาวภัทรพร สุขหร่อง | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 14/1/2569 |
| 185 | 11 | 65117285 | นายอโนชา สุวรรณชาตรี | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 13/1/2569 |
| 186 | 12 | 65118069 | นายพงศ์พัทธ์ อารมณ์ฤทธิ์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 13/1/2569 |
| 187 | 13 | 65120958 | นายอธิพัชร์ อัครประดิษฐ์กุล | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 188 | 14 | 65122129 | นายไทวิวัฒน์ ฉ่ายโช้น | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 16/1/2569 |
| 189 | 15 | 65125023 | นางสาวธัญชนก พิจารณ์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 11/1/2569 |
| 190 | 16 | 65125767 | นางสาวปริญญา โอพั่ง | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (ไตรภาค) | 18/6/2569 | | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ลำดับ | ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร (ย่อ) | วันที่ยื่น |
| 191 | 1 | 65100521 | นายกษิดิ์เดช มาสังข์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | 5/1/2569 |
| 192 | 2 | 65133654 | นายเตวิส วาทะสุนทรพงศ์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ไตรภาค) | 21/1/2569 |
| 193 | 3 | 65120503 | นายธีรภัทร สุขเอก | วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | 23/12/2568 |
| 194 | 4 | 65124141 | นายแวฮิมรอน แวหะมะ | วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ไตรภาค) | 7/1/2569 |
