| หลักสูตร | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | รวม |
|---|
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | - | - | 31 | 43 | - | - | - | - | 74 |
| บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) | - | - | 86 | 5 | 1 | - | - | - | 92 |
| บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | - | - | 87 | 114 | 2 | - | - | - | 203 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | - | - | 27 | 45 | 1 | - | - | - | 73 |
| อุตสาหกรรมการบริการ | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | 231 | 207 | 5 | 1 | - | - | 444 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล) | - | - | 37 | 10 | - | - | - | - | 47 |
| บัญชี | - | - | 80 | 93 | - | - | - | - | 173 |
| เศรษฐศาสตร์ | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| รวมในสำนัก | - | - | 145 | 103 | - | - | - | - | 248 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | - | - | 82 | 132 | - | - | - | - | 214 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | - | - | 46 | 95 | 4 | 1 | - | - | 146 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | - | - | 36 | 58 | 1 | - | - | - | 95 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 23 |
| รวมในสำนัก | - | - | 177 | 295 | 5 | 1 | - | - | 478 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ | - | - | 176 | 173 | 1 | - | - | - | 350 |
| รวมในสำนัก | - | - | 176 | 173 | 1 | - | - | - | 350 |
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน | - | - | 40 | 77 | - | - | - | - | 117 |
| ภาษาไทย | - | - | 24 | 65 | - | - | - | - | 89 |
| ภาษาอังกฤษ | - | - | 73 | 87 | 2 | - | - | - | 162 |
| รวมในสำนัก | - | - | 137 | 229 | 2 | - | - | - | 368 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| รวมในสำนัก | - | - | 138 | - | - | - | - | - | 138 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | - | - | 10 | 29 | - | - | - | - | 39 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | - | - | 11 | 22 | - | - | - | - | 33 |
| รวมในสำนัก | - | - | 21 | 51 | - | - | - | - | 72 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี | - | - | 18 | 12 | 1 | - | - | - | 31 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา | - | - | 13 | 21 | 1 | - | - | - | 35 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล | - | - | 23 | 30 | 1 | 1 | - | - | 55 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 49 |
| รวมในสำนัก | - | - | 216 | 68 | 3 | 1 | - | - | 288 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | - | - | 17 | 31 | - | - | - | - | 48 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | - | - | 60 | 63 | 3 | - | - | - | 126 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | - | - | 61 | 87 | - | - | - | - | 148 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | - | - | 29 | 24 | - | - | - | - | 53 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | - | - | 55 | 62 | - | - | - | - | 117 |
| วิศวกรรมโยธา | - | - | 82 | 70 | 1 | - | - | - | 153 |
| รวมในสำนัก | - | - | 304 | 337 | 4 | - | - | - | 645 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน | - | - | 27 | 36 | 1 | - | - | - | 64 |
| สถาปัตยกรรม | - | - | 30 | 43 | 49 | 2 | - | - | 124 |
| รวมในสำนัก | - | - | 57 | 79 | 50 | 2 | - | - | 188 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | - | - | 53 | 14 | 1 | - | - | - | 68 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | - | - | 116 | 102 | 6 | 2 | - | - | 226 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | - | - | 39 | 8 | - | - | - | - | 47 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ | - | - | 36 | 2 | - | - | - | - | 38 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | - | - | 45 | 62 | 2 | - | - | - | 109 |
| รวมในสำนัก | - | - | 289 | 188 | 9 | 2 | - | - | 488 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ | - | - | 183 | 187 | - | - | - | - | 370 |
| รวมในสำนัก | - | - | 183 | 187 | - | - | - | - | 370 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | - | - | 33 | 45 | - | - | - | - | 78 |
| แพทยศาสตร์ | - | - | 48 | 48 | 48 | 46 | 2 | - | 192 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | - | - | 50 | 57 | 1 | - | - | - | 108 |
| วิทยาศาสตร์การแพทย์ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| รวมในสำนัก | - | - | 131 | 150 | 49 | 47 | 3 | 1 | 381 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ | - | - | 115 | 104 | - | - | - | - | 219 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | - | - | - | - | 52 | 60 | - | - | 112 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ | - | - | - | - | 77 | 67 | - | - | 144 |
| รวมในสำนัก | - | - | 115 | 104 | 129 | 127 | - | - | 475 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด | - | 95 | 98 | 102 | 5 | - | - | - | 300 |
| เทคนิคการแพทย์ | - | - | 179 | 196 | - | - | - | - | 375 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | - | - | 33 | 42 | - | - | - | - | 75 |
| รวมในสำนัก | - | 95 | 310 | 340 | 5 | - | - | - | 750 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขชุมชน | - | 98 | 78 | 80 | - | 1 | - | - | 257 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม | - | 55 | 58 | 70 | - | 2 | - | - | 185 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | 72 | 78 | 80 | 1 | - | - | - | 231 |
| รวมในสำนัก | - | 226 | 214 | 230 | 1 | 3 | - | - | 674 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ | - | - | 24 | 25 | 20 | 6 | - | - | 75 |
| รวมในสำนัก | - | - | 24 | 25 | 20 | 6 | - | - | 75 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ | - | - | 48 | 41 | 39 | 23 | - | - | 151 |
| รวมในสำนัก | - | - | 48 | 41 | 39 | 23 | - | - | 151 |
| รวมในระดับชั้น | - | 321 | 2,916 | 2,807 | 322 | 213 | 3 | 1 | 6,583 |
| ปริญญาโท ภาคพิเศษ |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| ปริญญาโท ภาคปกติ |
| พยาบาลศาสตร์ |
| การพยาบาลผู้ใหญ่ | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ (ป.เอก นานาชาติ) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| ปริญญาเอก ภาคปกติ |
| การบัญชีและการเงิน |
| การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| บัณฑิตวิทยาลัย |
| วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 8 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | 6 | 7 | 2 | 1 | - | 16 |
| ปริญญาตรี ทวิภาค |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการโรงแรม (ทวิภาค) | 102 | 67 | - | - | - | - | - | - | 169 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาค) | 66 | 93 | - | - | - | - | - | - | 159 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ทวิภาค) | 97 | 101 | - | - | - | - | - | - | 198 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ทวิภาค) | 47 | 31 | - | - | - | - | - | - | 78 |
| รวมในสำนัก | 312 | 292 | - | - | - | - | - | - | 604 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (ทวิภาค) | 50 | 46 | - | - | - | - | - | - | 96 |
| บัญชี (ทวิภาค) | 118 | 131 | - | - | - | - | - | - | 249 |
| เศรษฐศาสตร์ (ทวิภาค) | 54 | 46 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| รวมในสำนัก | 222 | 223 | - | - | - | - | - | - | 445 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ทวิภาค) | 144 | 141 | - | - | - | - | - | - | 285 |
| รัฐศาสตร์ (ทวิภาค) | 158 | 52 | - | - | - | - | - | - | 210 |
| รวมในสำนัก | 302 | 193 | - | - | - | - | - | - | 495 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ (ทวิภาค) | 209 | 193 | - | - | - | - | - | - | 402 |
| รวมในสำนัก | 209 | 193 | - | - | - | - | - | - | 402 |
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน (ทวิภาค) | 52 | 50 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| ภาษาไทย (ทวิภาค) | 48 | 27 | - | - | - | - | - | - | 75 |
| ภาษาอังกฤษ (ทวิภาค) | 85 | 83 | - | - | - | - | - | - | 168 |
| รวมในสำนัก | 185 | 160 | - | - | - | - | - | - | 345 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ทวิภาค) | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| ศึกษาศาสตร์ -ปฐมวัย (ทวิภาค) | 58 | 49 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ทวิภาค) | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | 110 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ทวิภาค) | 60 | 49 | - | - | - | - | - | - | 109 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ทวิภาค) | 58 | 48 | - | - | - | - | - | - | 106 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ทวิภาค) | 59 | 49 | - | - | - | - | - | - | 108 |
| รวมในสำนัก | 314 | 265 | - | - | - | - | - | - | 579 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ทวิภาค) | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ทวิภาค) | 10 | 36 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| รวมในสำนัก | 29 | 53 | - | - | - | - | - | - | 82 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ทวิภาค) | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ทวิภาค) | 19 | 28 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ทวิภาค) | 122 | 53 | - | - | - | - | - | - | 175 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (ทวิภาค) | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ทวิภาค) | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ทวิภาค) | 51 | 54 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| รวมในสำนัก | 275 | 205 | - | - | - | - | - | - | 480 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ทวิภาค) | 55 | 67 | - | - | - | - | - | - | 122 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ทวิภาค) | 60 | 49 | - | - | - | - | - | - | 109 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ทวิภาค) | 45 | 43 | - | - | - | - | - | - | 88 |
| วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ทวิภาค) | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ทวิภาค) | 71 | 63 | - | - | - | - | - | - | 134 |
| วิศวกรรมโยธา (ทวิภาค) | 54 | 57 | - | - | - | - | - | - | 111 |
| รวมในสำนัก | 315 | 298 | - | - | - | - | - | - | 613 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน (ทวิภาค) | 22 | 33 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| สถาปัตยกรรม (ทวิภาค) | 52 | 45 | - | - | - | - | - | - | 97 |
| รวมในสำนัก | 74 | 78 | - | - | - | - | - | - | 152 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ทวิภาค) | 64 | 57 | - | - | - | - | - | - | 121 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ (ทวิภาค) | 42 | 44 | - | - | - | - | - | - | 86 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (ทวิภาค) | 55 | 38 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ทวิภาค) | 44 | 49 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม (ทวิภาค) | 107 | 93 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| รวมในสำนัก | 312 | 281 | - | - | - | - | - | - | 593 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ (ทวิภาค) | 165 | 161 | - | - | - | - | - | - | 326 |
| รวมในสำนัก | 165 | 161 | - | - | - | - | - | - | 326 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ทวิภาค) | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| แพทยศาสตร์ (ทวิภาค) | 48 | 47 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ทวิภาค) | 53 | 54 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| รวมในสำนัก | 128 | 129 | - | - | - | - | - | - | 257 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ (ทวิภาค) | 104 | 103 | - | - | - | - | - | - | 207 |
| รวมในสำนัก | 104 | 103 | - | - | - | - | - | - | 207 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด (ทวิภาค) | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาค) | 151 | 146 | - | - | - | - | - | - | 297 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| รวมในสำนัก | 268 | 172 | - | - | - | - | - | - | 440 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ทวิภาค) | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ทวิภาค) | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| รวมในสำนัก | 231 | - | - | - | - | - | - | - | 231 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| รวมในสำนัก | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 53 | 46 | - | - | - | - | - | - | 99 |
| รวมในสำนัก | 53 | 46 | - | - | - | - | - | - | 99 |
| วิทยาลัยนานาชาติ |
| บริหารธุรกิจนานาชาติ (ทวิภาค) | - | 7 | 14 | 20 | - | - | - | - | 41 |
| รวมในสำนัก | - | 7 | 14 | 20 | - | - | - | - | 41 |
| รวมในระดับชั้น | 3,528 | 2,873 | 14 | 20 | - | - | - | - | 6,435 |
| รวมทั้งมหาวิทยาลัย | 3,528 | 3,194 | 2,930 | 2,838 | 332 | 215 | 4 | 1 | 13,042 |