| หลักสูตร | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | รวม |
|---|
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล | - | - | - | 31 | 43 | - | - | - | - | 74 |
| บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) | - | - | - | 87 | 3 | 1 | - | - | - | 91 |
| บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) | - | - | - | 88 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ | - | - | - | 27 | 46 | - | - | - | - | 73 |
| อุตสาหกรรมการบริการ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 233 | 93 | 3 | 1 | - | - | 330 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล) | - | - | - | 37 | 1 | - | - | - | - | 38 |
| บัญชี | - | - | - | 79 | 93 | - | - | - | - | 172 |
| เศรษฐศาสตร์ | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 144 | 94 | - | - | - | - | 238 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | - | - | - | 82 | 135 | - | - | - | - | 217 |
| รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง | - | - | - | 48 | 95 | 3 | 1 | - | - | 147 |
| รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | - | - | - | 36 | 58 | - | - | - | - | 94 |
| รัฐศาสตร์-อาเซียนศึกษา | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 23 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 179 | 298 | 3 | 1 | - | - | 481 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ | - | - | - | 176 | 22 | 1 | - | - | - | 199 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 176 | 22 | 1 | - | - | - | 199 |
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน | - | - | - | 41 | 78 | 1 | - | - | - | 120 |
| ภาษาไทย | - | - | - | 24 | 1 | - | - | - | - | 25 |
| ภาษาอังกฤษ | - | - | - | 73 | 87 | 2 | - | - | - | 162 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 138 | 166 | 3 | - | - | - | 307 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - | 139 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 21 | 1 | - | - | - | - | 22 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และสถิติ | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| วิทยาศาสตร์-เคมี | - | - | - | 18 | 13 | 1 | - | - | - | 32 |
| วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา | - | - | - | 13 | 23 | 1 | - | - | - | 37 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| วิทยาศาสตร์ทางทะเล | - | - | - | 23 | 11 | 1 | 1 | - | - | 36 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 47 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ศึกษา | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 217 | 52 | 3 | 1 | - | - | 273 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ | - | - | - | 17 | 31 | - | - | - | - | 48 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | - | - | - | 60 | 63 | 3 | - | - | - | 126 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม | - | - | - | 61 | 88 | - | - | - | - | 149 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ | - | - | - | 29 | 26 | - | - | - | - | 55 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | - | - | - | 55 | 62 | - | - | - | - | 117 |
| วิศวกรรมโยธา | - | - | - | 83 | 70 | 1 | - | - | - | 154 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 305 | 340 | 4 | - | - | - | 649 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน | - | - | - | 27 | 37 | 1 | - | - | - | 65 |
| สถาปัตยกรรม | - | - | - | 31 | 46 | 49 | 2 | - | - | 128 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 58 | 83 | 50 | 2 | - | - | 193 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ | - | - | - | 54 | 14 | 1 | - | - | - | 69 |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม | - | - | - | 118 | 103 | 6 | 2 | - | - | 229 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | - | - | - | 39 | 1 | - | - | - | - | 40 |
| นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ | - | - | - | 35 | 2 | - | - | - | - | 37 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | - | - | - | 45 | 62 | 2 | - | - | - | 109 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 291 | 182 | 9 | 2 | - | - | 484 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 183 | 187 | - | - | - | - | 370 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 183 | 187 | - | - | - | - | 370 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | - | - | - | 33 | 45 | - | - | - | - | 78 |
| แพทยศาสตร์ | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 46 | 2 | - | 192 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | - | - | - | 50 | 57 | - | - | - | - | 107 |
| วิทยาศาสตร์การแพทย์ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 131 | 150 | 48 | 47 | 2 | 1 | 379 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ | - | - | - | 116 | 104 | - | - | - | - | 220 |
| เภสัชศาสตร์-การบริบาลทางเภสัชกรรม | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
| เภสัชศาสตร์-เภสัชกรรมอุตสาหการ | - | - | - | - | - | 77 | 4 | - | - | 81 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 116 | 104 | 129 | 4 | - | - | 353 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด | - | - | 95 | 98 | 102 | 5 | - | - | - | 300 |
| เทคนิคการแพทย์ | - | - | - | 178 | 196 | - | - | - | - | 374 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ | - | - | - | 33 | 41 | - | - | - | - | 74 |
| รวมในสำนัก | - | - | 95 | 309 | 339 | 5 | - | - | - | 748 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขชุมชน | - | - | 99 | 78 | 80 | - | 1 | - | - | 258 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม | - | - | 54 | 58 | 72 | - | 2 | - | - | 186 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | - | 72 | 78 | 81 | 1 | - | - | - | 232 |
| รวมในสำนัก | - | - | 226 | 214 | 233 | 1 | 3 | - | - | 677 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ | - | - | - | 23 | 23 | 19 | 7 | - | - | 72 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 23 | 23 | 19 | 7 | - | - | 72 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทย์ นานาชาติ | - | - | - | 48 | 41 | 39 | 23 | - | - | 151 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | 48 | 41 | 39 | 23 | - | - | 151 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | 321 | 2,925 | 2,408 | 317 | 91 | 2 | 1 | 6,065 |
| ปริญญาโท ภาคพิเศษ |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| ปริญญาโท ภาคปกติ |
| พยาบาลศาสตร์ |
| การพยาบาลผู้ใหญ่ | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ (ป.เอก นานาชาติ) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| ปริญญาเอก ภาคปกติ |
| การบัญชีและการเงิน |
| การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| บัณฑิตวิทยาลัย |
| วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) แบบ 1.2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| รวมในสำนัก | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 8 |
| รวมในระดับชั้น | - | - | - | - | 6 | 7 | 2 | 1 | - | 16 |
| ปริญญาตรี ทวิภาค |
| การจัดการ |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการโรงแรม (ทวิภาค) | 73 | 102 | 69 | - | - | - | - | - | - | 244 |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาค) | 75 | 64 | 93 | - | - | - | - | - | - | 232 |
| บริหารธุรกิจ-การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ทวิภาค) | 87 | 97 | 100 | - | - | - | - | - | - | 284 |
| ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ทวิภาค) | 27 | 48 | 31 | - | - | - | - | - | - | 106 |
| รวมในสำนัก | 262 | 311 | 293 | - | - | - | - | - | - | 866 |
| การบัญชีและการเงิน |
| บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (ทวิภาค) | 38 | 49 | 45 | - | - | - | - | - | - | 132 |
| บัญชี (ทวิภาค) | 120 | 118 | 131 | - | - | - | - | - | - | 369 |
| เศรษฐศาสตร์ (ทวิภาค) | 20 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | 117 |
| รวมในสำนัก | 178 | 218 | 222 | - | - | - | - | - | - | 618 |
| รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (ทวิภาค) | 127 | 142 | 141 | - | - | - | - | - | - | 410 |
| รัฐศาสตร์ (ทวิภาค) | 24 | 154 | 46 | - | - | - | - | - | - | 224 |
| รวมในสำนัก | 151 | 296 | 187 | - | - | - | - | - | - | 634 |
| นิติศาสตร์ |
| นิติศาสตร์ (ทวิภาค) | 234 | 200 | 187 | - | - | - | - | - | - | 621 |
| รวมในสำนัก | 234 | 200 | 187 | - | - | - | - | - | - | 621 |
| ศิลปศาสตร์ |
| ภาษาจีน (ทวิภาค) | 59 | 54 | 44 | - | - | - | - | - | - | 157 |
| ภาษาไทย (ทวิภาค) | 23 | 46 | 27 | - | - | - | - | - | - | 96 |
| ภาษาอังกฤษ (ทวิภาค) | 56 | 84 | 82 | - | - | - | - | - | - | 222 |
| รวมในสำนัก | 138 | 184 | 153 | - | - | - | - | - | - | 475 |
| ศึกษาศาสตร์ |
| ศึกษาศาสตร์ -นาฏศิลป์ (ทวิภาค) | 13 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| ศึกษาศาสตร์ -ปฐมวัย (ทวิภาค) | 46 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | - | 152 |
| ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา (ทวิภาค) | 51 | 59 | 50 | - | - | - | - | - | - | 160 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาไทย (ทวิภาค) | 56 | 60 | 48 | - | - | - | - | - | - | 164 |
| ศึกษาศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ (ทวิภาค) | 51 | 58 | 47 | - | - | - | - | - | - | 156 |
| ศึกษาศาสตร์ -สังคมศึกษา (ทวิภาค) | 48 | 59 | 49 | - | - | - | - | - | - | 156 |
| รวมในสำนัก | 265 | 312 | 263 | - | - | - | - | - | - | 840 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (ทวิภาค) | 23 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (ทวิภาค) | 17 | 10 | 36 | - | - | - | - | - | - | 63 |
| รวมในสำนัก | 40 | 28 | 53 | - | - | - | - | - | - | 121 |
| วิทยาศาสตร์ |
| วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ทวิภาค) | 20 | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ทวิภาค) | 18 | 19 | 28 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| ศึกษาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ทวิภาค) | 118 | 124 | 53 | - | - | - | - | - | - | 295 |
| ศึกษาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (ทวิภาค) | 17 | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - | 74 |
| ศึกษาศาสตร์ -ชีววิทยา (ทวิภาค) | 16 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | 67 |
| ศึกษาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ทวิภาค) | 33 | 50 | 54 | - | - | - | - | - | - | 137 |
| รวมในสำนัก | 222 | 275 | 205 | - | - | - | - | - | - | 702 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ทวิภาค) | 54 | 54 | 67 | - | - | - | - | - | - | 175 |
| วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (ทวิภาค) | 30 | 59 | 49 | - | - | - | - | - | - | 138 |
| วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (ทวิภาค) | 35 | 46 | 43 | - | - | - | - | - | - | 124 |
| วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (ทวิภาค) | 24 | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | 73 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ทวิภาค) | 59 | 70 | 63 | - | - | - | - | - | - | 192 |
| วิศวกรรมโยธา (ทวิภาค) | 56 | 53 | 55 | - | - | - | - | - | - | 164 |
| รวมในสำนัก | 258 | 312 | 296 | - | - | - | - | - | - | 866 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| การออกแบบภายใน (ทวิภาค) | 25 | 22 | 32 | - | - | - | - | - | - | 79 |
| สถาปัตยกรรม (ทวิภาค) | 22 | 52 | 41 | - | - | - | - | - | - | 115 |
| รวมในสำนัก | 47 | 74 | 73 | - | - | - | - | - | - | 194 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (ทวิภาค) | 53 | 64 | 57 | - | - | - | - | - | - | 174 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ (ทวิภาค) | 37 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - | 122 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (ทวิภาค) | 40 | 54 | 38 | - | - | - | - | - | - | 132 |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ทวิภาค) | 33 | 42 | 48 | - | - | - | - | - | - | 123 |
| อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม (ทวิภาค) | 83 | 106 | 91 | - | - | - | - | - | - | 280 |
| รวมในสำนัก | 246 | 308 | 277 | - | - | - | - | - | - | 831 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| พยาบาลศาสตร์ (ทวิภาค) | 150 | 165 | 161 | - | - | - | - | - | - | 476 |
| รวมในสำนัก | 150 | 165 | 161 | - | - | - | - | - | - | 476 |
| แพทยศาสตร์ |
| การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ทวิภาค) | 38 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| แพทยศาสตร์ (ทวิภาค) | 60 | 48 | 47 | - | - | - | - | - | - | 155 |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ทวิภาค) | 50 | 53 | 54 | - | - | - | - | - | - | 157 |
| รวมในสำนัก | 148 | 128 | 129 | - | - | - | - | - | - | 405 |
| เภสัชศาสตร์ |
| เภสัชศาสตร์ (ทวิภาค) | 87 | 104 | 102 | - | - | - | - | - | - | 293 |
| รวมในสำนัก | 87 | 104 | 102 | - | - | - | - | - | - | 293 |
| สหเวชศาสตร์ |
| กายภาพบำบัด (ทวิภาค) | 73 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
| เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาค) | 133 | 151 | 146 | - | - | - | - | - | - | 430 |
| เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 7 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | 61 |
| รวมในสำนัก | 213 | 267 | 172 | - | - | - | - | - | - | 652 |
| สาธารณสุขศาสตร์ |
| สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| หลักสูตรสำนักวิชาสารธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม (ทวิภาค) | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ทวิภาค) | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| รวมในสำนัก | 224 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | 455 |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ |
| ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 22 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| รวมในสำนัก | 22 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ (ทวิภาค) | 38 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | 135 |
| รวมในสำนัก | 38 | 51 | 46 | - | - | - | - | - | - | 135 |
| วิทยาลัยนานาชาติ |
| บริหารธุรกิจนานาชาติ (ทวิภาค) | - | - | 7 | 14 | 20 | - | - | - | - | 41 |
| รวมในสำนัก | - | - | 7 | 14 | 20 | - | - | - | - | 41 |
| รวมในระดับชั้น | 2,923 | 3,494 | 2,840 | 14 | 20 | - | - | - | - | 9,291 |
| รวมทั้งมหาวิทยาลัย | 2,923 | 3,494 | 3,161 | 2,939 | 2,439 | 327 | 93 | 3 | 1 | 15,380 |