รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน (2569)
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ-สกุล | หลักสูตร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69100001 | นาย | ทดสอบ3 รักวลัยลักษณ์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม |
| 2 | 69100002 | นาย | ทดสอบ2 รักวลัยลักษณ์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม |
| 3 | 69100003 | นาย | ทดสอบ3 รักวลัยลักษณ์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม |
| 4 | 69100014 | นางสาว | กนกพิชญ์ เสนะกูล | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ |
| 5 | 69100022 | นางสาว | กรกช หนักแน่น | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม |
| 6 | 69100030 | นางสาว | กวินทรา ช่วยแก้ว | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 7 | 69100048 | นางสาว | กัญญาวีร์ โสภาวัจน์ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ |
| 8 | 69100055 | นางสาว | กุญช์ชญา เพชรขุ้ม | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 9 | 69100063 | นางสาว | ชนัญชิตา สินบำรุง | เทคนิคการแพทยบัณฑิต |
| 10 | 69100071 | นางสาว | ชาลินี อินอุทัย | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 11 | 69100089 | นางสาว | ชาลิสา กิ้มติ๋น | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 12 | 69100097 | นางสาว | ชุติกาญจน์ จีนขุ้ย | บัญชีบัณฑิต |
| 13 | 69100105 | นางสาว | ชุติมณฑน์ เรือนแก้ว | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 14 | 69100113 | นางสาว | ฐิติกานต์ เพชรจำรัส | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 15 | 69100121 | นางสาว | ณปภัสร์ จงยิ่งยศ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) |
| 16 | 69100139 | นางสาว | ทิฆัมพร แซ่หลิม | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต |
| 17 | 69100147 | นางสาว | ทิพย์กมล ริยาพันธ์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ |
| 18 | 69100154 | นาย | ธนกิตต์ บุตรครุฑ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ |
| 19 | 69100162 | นางสาว | ธนพร หนูรุ้ง | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด |
| 20 | 69100170 | นางสาว | ธนาภา รถแก้ว | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ |
| 21 | 69100188 | นางสาว | ธัญพร นิติพิทยานุศาสน์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ |
| 22 | 69100196 | นาย | ธีรวัฒน์ ไข่เอ็ม | เทคนิคการแพทยบัณฑิต |
| 23 | 69100204 | นางสาว | ปานวาด มั่นอ้น | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด |
| 24 | 69100212 | นางสาว | ปิยวรรณ เพชรสงค์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต |
| 25 | 69100220 | นางสาว | พิชญภา นาคเสนา | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 26 | 69100238 | นางสาว | พิชญาภา สุยศรีสุข | เทคนิคการแพทยบัณฑิต |
| 27 | 69100246 | นางสาว | พิมพ์พิชชา ดำสิโก | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด |
| 28 | 69100253 | นางสาว | พิมพ์มาดา เกษสถิตย์ | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 29 | 69100261 | นางสาว | เพ็ญพิชชา ทองเรือง | บัญชีบัณฑิต |
| 30 | 69100279 | นางสาว | แพตรี ทิพย์วงศ์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม |
| 31 | 69100287 | นางสาว | ภัทราวลัย คลองรั้ว | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ |
| 32 | 69100295 | นางสาว | มณีวรรณ พิณสุวรรณ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 33 | 69100303 | นางสาว | เมศิร์ญา จิตแจ่ม | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 34 | 69100311 | นาย | ศุภกานต์ ราชกิจชอบ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า |
| 35 | 69100329 | นางสาว | สุกฤตา ตันตมณีรัตน์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต |
| 36 | 69100337 | นางสาว | สุหรรษา ตรงศิริ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 37 | 69100345 | นางสาว | อธีฌา ปลอดมณี | เทคนิคการแพทยบัณฑิต |
| 38 | 69100352 | นาย | อันนา กาญจนบูรพา | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ |
| 39 | 69100360 | นาย | อับรอร เจ๊ะอาลี | เทคนิคการแพทยบัณฑิต |
| 40 | 69100378 | นางสาว | ก.นูอัยนี มะหะหมัด | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 41 | 69100386 | นางสาว | กชกานต์ รักษาแก้ว | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 42 | 69100394 | นางสาว | กชชนก ส้มเกลี้ยง | สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ |
| 43 | 69100402 | นางสาว | กชพร พรรณรา | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 44 | 69100410 | นางสาว | กชภรณ์ เยี่ยมวัฒนา | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด |
| 45 | 69100428 | นางสาว | กชมน ขวัญคีรี | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 46 | 69100436 | นางสาว | กนกพร พยุหะ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 47 | 69100444 | นางสาว | กนกพร สุบรรณ์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 48 | 69100451 | นาย | กนกพล ปานถาวร | เทคนิคการแพทยบัณฑิต |
| 49 | 69100469 | นางสาว | กนกพิชญ์ นิลไชย | เทคนิคการแพทยบัณฑิต |
| 50 | 69100477 | นางสาว | กนกวรรณ เนียมน้อย | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 51 | 69100485 | นางสาว | กนกอร แสงประดับ | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน |
| 52 | 69100493 | นางสาว | กนกอร อุปการ | รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง |
| 53 | 69100501 | นางสาว | กมลพร กุลวงศ์ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
| 54 | 69100519 | นางสาว | กรกนก ชูทิพย์ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล |
| 55 | 69100527 | นางสาว | กรกัญญา นาคเยื้องกราย | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 56 | 69100535 | นาย | กฤตนัน ขวัญทอง | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ |
| 57 | 69100543 | นาย | กฤตภาส แย้มเยื้อน | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย |
| 58 | 69100550 | นาย | กฤตยชญ์ รัตนะ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 59 | 69100568 | นาย | กฤติธี ทรัพย์เจริญ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม |
| 60 | 69100576 | นาย | กฤษฎา เกื้อประจง | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม |
| 61 | 69100584 | นาย | กฤษฎา เคล้าคลิ้ง | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 62 | 69100592 | นางสาว | กฤษณานันท์ เอกมาตฤกุล | นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล |
| 63 | 69100600 | นาย | กฤษดา ชะตาญาณ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา |
| 64 | 69100618 | นาย | กฤษตเมธ ธรรมชาติ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 65 | 69100626 | นาย | กวิน เห้งกุล | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ |
| 66 | 69100634 | นางสาว | กวินธิดา สุนธารักษ์ | บัญชีบัณฑิต |
| 67 | 69100642 | นาย | กษมา ศรีวรนันท์ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ |
| 68 | 69100659 | นาย | กษิดิ์เดช กูลระวัง | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต |
| 69 | 69100667 | นาย | ก้องวิวัตร์ ปูเต็ม | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 70 | 69100675 | นางสาว | กัญจนพร ชูเมือง | เทคนิคการแพทยบัณฑิต |
| 71 | 69100683 | นางสาว | กัญชนา เวชกุล | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 72 | 69100691 | นางสาว | กัญญพัชร อู่ทอง | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต |
| 73 | 69100709 | นางสาว | กัญญ์วรา รำเพย | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 74 | 69100717 | นางสาว | กัญญาณัฐ เครือแมน | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม |
| 75 | 69100725 | นางสาว | กัญญาณัฐ ทุ่มก๊ก | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 76 | 69100733 | นางสาว | กัญญาณัฐ แสงทอง | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ |
| 77 | 69100741 | นางสาว | กัญญารัตน์ เคลือบชนิด | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 78 | 69100758 | นางสาว | กัญญาวีร์ ขวัญมิ่ง | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 79 | 69100766 | นางสาว | กัญญาวีร์ บุญวงค์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 80 | 69100774 | นางสาว | กัญญาวีร์ ศิลปวิสุทธิ์ | แพทยศาสตรบัณฑิต |
| 81 | 69100782 | นางสาว | กัญญาวีร์ อมรรัตนชาติ | บัญชีบัณฑิต |
| 82 | 69100790 | นาย | กัณฑพงศ์ รัตนพันธ์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 83 | 69100808 | นางสาว | กันต์กนิษฐ์ เนื้อทอง | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 84 | 69100816 | นาย | กันตพัฒน์ จันทร์ทองอ่อน | เภสัชศาสตรบัณฑิต |
| 85 | 69100824 | นางสาว | กันต์สินี คงแหล่ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 86 | 69100832 | นางสาว | กันติยา ภัตศรี | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด |
| 87 | 69100840 | นางสาว | กันยากร สวัสดี | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ |
| 88 | 69100857 | นาย | กัมปนาท มากลับ | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 89 | 69100865 | นางสาว | กาญจนพัศ สุขขี | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล |
| 90 | 69100873 | นางสาว | กาญจนา แจ้งสุข | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด |
| 91 | 69100881 | นางสาว | กานต์ติยากร คำปันสีวงค์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด |
| 92 | 69100899 | นางสาว | กานต์สินี คชสวัสดิ์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 93 | 69100907 | นางสาว | กานต์สิริ บุญพันธ์ | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต |
| 94 | 69100915 | นางสาว | กานต์สิรี เพชรรัตน์ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ |
| 95 | 69100923 | นางสาว | กิ่งแก้ว ไพรเขียว | บัญชีบัณฑิต |
| 96 | 69100931 | นางสาว | กิจษณามดี อิ่มด้วง | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 97 | 69100949 | นาย | กิตติทัศน์ โรจนกิจจารักษ์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม |
| 98 | 69100956 | นาย | กิตตินันท์ พรหมรักษา | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 99 | 69100964 | นาย | กิตติพงศ์ เสือคำ | เทคนิคการแพทยบัณฑิต |
| 100 | 69100972 | นาย | กิตติพัฒน์ ศรีเกตุ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ |
| 101 | 69100980 | นาย | กิตติพัศ พรหมทอง | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 102 | 69100998 | นาย | กิตติภูมิ วัยพรรณ์ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 103 | 69101004 | นางสาว | กิตติวรรณ นุ่มน่วม | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 104 | 69101012 | นางสาว | กุลฑีรา เจนเจษฎ์พงษ์ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ |
| 105 | 69101020 | นางสาว | กุลธิดา บุญสุวรรณ์ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 106 | 69101038 | นางสาว | กุลปริยา ช่วยเรือง | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 107 | 69101046 | นางสาว | เกศมณี สมันธการ | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต |
| 108 | 69101053 | นางสาว | เกศินี พากเพียร | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 109 | 69101061 | นางสาว | ขนิษฐา โมราศิลป์ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ |
| 110 | 69101079 | นางสาว | ขวัญชนก จันทร์สว่าง | บัญชีบัณฑิต |
| 111 | 69101087 | นางสาว | ขวัญชนก ทองคำ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
| 112 | 69101095 | นางสาว | ข้าวทิพย์ นิลกรรณ์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 113 | 69101103 | นางสาว | ข้าวหอม นิลกรรณ์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 114 | 69101111 | นางสาว | เขมนิจ มีศรี | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน |
| 115 | 69101129 | นางสาว | เขมนิจ หนูจันทร์ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 116 | 69101137 | นาย | คุณภัทร ชูใหม่ | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 117 | 69101145 | นาย | จตุรวิชญ์ สันติเลิศกุล | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ |
| 118 | 69101152 | นางสาว | จรณวรรณ เซ่งนาค | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 119 | 69101160 | นางสาว | จริยา เทพมงคล | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
| 120 | 69101178 | นาย | จักรกฤษณ์ พีเตอร์ มอส | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ |
| 121 | 69101186 | นาย | จักรภัทร์ หวานดี | สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ |
| 122 | 69101194 | นาย | จักรินทร์ เรืองทองเมือง | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ |
| 123 | 69101202 | นาย | จักรี ธิบุญเรือง | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ |
| 124 | 69101210 | นางสาว | จันทมณี มาลา | บัญชีบัณฑิต |
| 125 | 69101228 | นางสาว | จันทรวิมล แพ่งแป้น | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 126 | 69101236 | นางสาว | จันทราวดี เจริญศิลป์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ |
| 127 | 69101244 | นางสาว | จันทิมา โต๊ะกาแหม | บัญชีบัณฑิต |
| 128 | 69101251 | นางสาว | จันทิมา เพชรพงศ์ | นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล |
| 129 | 69101269 | นางสาว | จารุพิชญา ชัยฤกษ์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 130 | 69101277 | นางสาว | จารุภัทร ทองสุข | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 131 | 69101285 | นางสาว | จิณณพัต ผดุงเกียรติยศ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม |
| 132 | 69101293 | นางสาว | จิดาภา คงตระกูล | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล |
| 133 | 69101301 | นางสาว | จิดาภา ศรีสอาด | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 134 | 69101319 | นางสาว | จิตติมา ทองย้อย | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 135 | 69101327 | นางสาว | จินดาพร ฉางดำ | สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม |
| 136 | 69101335 | นางสาว | จินตารัตน์ สมทรง | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 137 | 69101343 | นาย | จิรโชค ไชยพงค์ | นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล |
| 138 | 69101350 | นางสาว | จิรนันท์ แก้วปาน | นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล |
| 139 | 69101368 | นาย | จิรพัชร ลือชัย | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ |
| 140 | 69101376 | นางสาว | จิรวดี เพชรขวัญ | สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ |
| 141 | 69101384 | นาย | จิรวัฒน์ ปลื้มสำราญ | สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ |
| 142 | 69101392 | นางสาว | จิราพัชร เสนคง | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ |
| 143 | 69101400 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ เมืองพุทธา | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ |
| 144 | 69101418 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ สำนุตโต | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 145 | 69101426 | นาย | เจษฎา เกื้อคลัง | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 146 | 69101434 | นาย | โจนาธาน สุขปัน | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย |
| 147 | 69101442 | นางสาว | ชญานิศ ด้วงนุ้ย | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ |
| 148 | 69101459 | นางสาว | ชญานี หนูนาค | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต |
| 149 | 69101467 | นาย | ชนกันต์ สระกวี | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 150 | 69101475 | นางสาว | ชนัญชิดา จันทร์แจ่มหล้า | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ |
| 151 | 69101483 | นางสาว | ชนัญชิตา ยาบาจิ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 152 | 69101491 | นางสาว | ชนัญธิดา หนูชัยแก้ว | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 153 | 69101509 | นางสาว | ชนากานต์ เพ็ชรฉวาง | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 154 | 69101517 | นางสาว | ชนากานต์ เพชรหนองชุม | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 155 | 69101525 | นางสาว | ชนิดาภา ศรีเทพ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ |
| 156 | 69101533 | นาย | ชมะนันทน์ บุบผัน | แพทยศาสตรบัณฑิต |
| 157 | 69101541 | นาย | ชยิน เหลืองอ่อน | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต |
| 158 | 69101558 | นางสาว | ชลดา จันทร์ลำพู | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 159 | 69101566 | นางสาว | ชลันดา บุลัง | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 160 | 69101574 | นางสาว | ชลิตา ชัยชาญ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ |
| 161 | 69101582 | นางสาว | ชลิตา โพนทอง | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ |
| 162 | 69101590 | นาย | ชวนากร วิวัฒนานุกูล | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน |
| 163 | 69101608 | นางสาว | ชัชฎาภรณ์ วารี | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ |
| 164 | 69101616 | นาย | ชัชวัชร สืบถวิลกุล | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) |
| 165 | 69101624 | นาย | ชัยนันท์ ทองหนู | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 166 | 69101632 | นาย | ชามิล บาเส็ม | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) |
| 167 | 69101640 | นางสาว | ชามีมี่ ยีหล๊ะ | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ |
| 168 | 69101657 | นางสาว | ชาลิสา ทวีสุข | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 169 | 69101665 | นาย | ชิษณุพงศ์ มุสิเกิด | รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง |
| 170 | 69101673 | นาย | ชิษนุพงษ์ ปิ่นชาติ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ |
| 171 | 69101681 | นางสาว | ชุติกาญจน์ เครือง้าว | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 172 | 69101699 | นางสาว | โชติกา ธรรมวาจา | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต |
| 173 | 69101707 | นางสาว | ซอเฟีย ยูโซะ | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต |
| 174 | 69101715 | นาย | ซอลีฮีน ยูโซะ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 175 | 69101723 | นางสาว | ซันซานี หมัดอาดัม | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ |
| 176 | 69101731 | นางสาว | ซาฟียะห์ บากา | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต |
| 177 | 69101749 | นาย | ซูบัยดี หลงจิ | บัญชีบัณฑิต |
| 178 | 69101756 | นางสาว | แซร่า เจสสิก้า ฮ็อดสัน | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม |
| 179 | 69101764 | นางสาว | โซเฟีย บือซา | เภสัชศาสตรบัณฑิต |
| 180 | 69101772 | นาย | ฐนกร จันทะ | รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง |
| 181 | 69101780 | นางสาว | ฐานิดา นวนสมศรี | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม |
| 182 | 69101798 | นางสาว | ฐานิดา พรหมพันธ์ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ |
| 183 | 69101806 | นางสาว | ฐิตารีย์ บุญมา | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 184 | 69101814 | นางสาว | ฐิติยา เนียมน้อย | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 185 | 69101822 | นางสาว | ฐิทิมา อ่อนช่วย | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
| 186 | 69101830 | นางสาว | ณกัญญา ใจแผ้ว | บัญชีบัณฑิต |
| 187 | 69101848 | นาย | ณชนก การชะนะไชย | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ |
| 188 | 69101855 | นางสาว | ณชลนิภา ฤทธากรณ์ | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 189 | 69101863 | นาย | ณฐพงศ์ เธียรสุรารักษ์ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 190 | 69101871 | นางสาว | ณฐมน แป้นเพชร | บัญชีบัณฑิต |
| 191 | 69101889 | นาย | ณฐวัฒน์ จันทร์ทอง | แพทยศาสตรบัณฑิต |
| 192 | 69101897 | นางสาว | ณพิชญา สุขเจริญ | เภสัชศาสตรบัณฑิต |
| 193 | 69101905 | นาย | ณภัทร มะสัน | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 194 | 69101913 | นางสาว | ณภัทรชญา บุญแก้วพุด | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 195 | 69101921 | นางสาว | ณลินธ์นา สมภักดี | เภสัชศาสตรบัณฑิต |
| 196 | 69101939 | นางสาว | ณัจวาญ์ ยะมะกา | รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ |
| 197 | 69101947 | นางสาว | ณัชชา ไชยมาตร | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| 198 | 69101954 | นางสาว | ณัฎฐธิดา จันทร์นวล | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 199 | 69101962 | นางสาว | ณัฏฐณิชา โกบทอง | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต |
| 200 | 69101970 | นางสาว | ณัฏฐา อินเรือง | บัญชีบัณฑิต |
| 201 | 69101988 | นางสาว | ณัฐกฤตา ธนะภาส | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 202 | 69101996 | นางสาว | ณัฐกานต์ โบโสย | บัญชีบัณฑิต |
| 203 | 69102002 | นาย | ณัฐกิตต์ ทวีเศรษฐ | สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) |
| 204 | 69102010 | นางสาว | ณัฐจิรา พูลเพิ่ม | อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ (ทวิภาค) |
| 205 | 69102028 | นางสาว | ณัฐชนกพร บุญหรอ | นิติศาสตรบัณฑิต |
| 206 | 69102036 | นางสาว | ณัฐชยา เบ็ญจศักดิ์ | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต |
| 207 | 69102044 | นางสาว | ณัฐณิชา ทรงเลิศ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต |
| 208 | 69102051 | นางสาว | ณัฐธยาน์ กุลพิพิษย์ | แพทยศาสตรบัณฑิต |
