| สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 2 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 21 |
| การจัดการ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต | 7 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ-การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม) | 1 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) | 1 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) | 5 |
| ปริญญาโท ภาคพิเศษ |
| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) | 10 |
| การบัญชีและการเงิน |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| บัญชีบัณฑิต | 2 |
| ศิลปศาสตร์ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) | 8 |
| รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) | 16 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษาบูรณาการ) | 1 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) | 37 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | 2 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (อาเซียนศึกษา) | 36 |
| ปริญญาโท ภาคปกติ |
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) | 1 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์) | 4 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์) | 1 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | 1 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ) | 1 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร) | 9 |
| วิทยาศาสตร์ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) | 2 |
| ปริญญาเอก ภาคปกติ |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) | 1 |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) | 1 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) | 5 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 2 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ) | 2 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) | 4 |
| ปริญญาโท ภาคปกติ |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) | 1 |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) | 3 |
| ปริญญาเอก ภาคปกติ |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) | 1 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม) | 4 |
| สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) | 1 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศดิจิทัล) | 1 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) | 19 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 27 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) | 1 |
| สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) | 37 |
| แพทยศาสตร์ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| แพทยศาสตรบัณฑิต | 1 |