| สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) | 45 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 27 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 34 |
| การจัดการ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) | 23 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน) | 25 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ-การจัดการจัดนำเที่ยว) | 5 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ-การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว) | 12 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ-การจัดการธุรกิจที่พัก) | 20 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ-การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม) | 3 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) | 16 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) | 22 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) | 17 |
| ปริญญาโท ภาคพิเศษ |
| การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการ) | 2 |
| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) | 9 |
| การบัญชีและการเงิน |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| บัญชีบัณฑิต | 9 |
| บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) | 53 |
| บัญชีบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) | 1 |
| เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 31 |
| ศิลปศาสตร์ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) | 15 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิภาคศึกษา) | 38 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) | 41 |
| ปริญญาโท ภาคปกติ |
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) | 1 |
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) | 2 |
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) | 1 |
| เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช) | 4 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | 5 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | 3 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ) | 4 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร) | 7 |
| ปริญญาโท ภาคปกติ |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | 1 |
| ปริญญาเอก ภาคปกติ |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร พืชศาสตร์) | 1 |
| วิทยาศาสตร์ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) | 1 |
| ปริญญาโท ภาคปกติ |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ) | 3 |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) | 2 |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) | 2 |
| ปริญญาเอก ภาคปกติ |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) | 1 |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ) | 1 |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) | 2 |
| วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) | 9 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | 10 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) | 7 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 12 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ) | 20 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) | 11 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) | 1 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) | 14 |
| ปริญญาเอก ภาคปกติ |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) | 1 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) | 6 |
| สารสนเทศศาสตร์ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศ) | 21 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) | 32 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 22 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 3 |
| สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) | 41 |
| สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) | 2 |
| ปริญญาโท ภาคพิเศษ |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 23 |
| พยาบาลศาสตร์ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 64 |
| ปริญญาโท ภาคพิเศษ |
| พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) | 2 |
| เภสัชศาสตร์ |
| ปริญญาตรี ไตรภาค |
| เภสัชศาสตรบัณฑิต | 86 |