2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565
Student Report
ทุกระดับชั้น | |
รายการ | จำนวน/อัตราส่วน |
---|---|
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 2565 | 11002 |
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2565 | 113 |
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาเกษตรศาสตร์ | 13 |
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 41 |
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในปี 2565 | 205 |
ระดับปริญญาตรี (จำนวนนักศึกษา) | |
รายการ | จำนวน/อัตราส่วน |
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าปี 2565 | 3455 |
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าปี 2565 ที่เป็นคนแรกของบ้าน | 1892 |
จำนวนนักศึกษาหญิงแรกเข้าปี 2565 | 2418 |
จำนวนนักศึกษาหญิงแรกเข้าปี 2565 ที่เป็นคนแรกของบ้าน | 1654 |
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 2565 | 10519 |
จำนวนนักศึกษาต่างชาติในปี 2565 | 38 |
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (เต็มเวลา) | 0 |
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ) | 141 |
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (เต็มเวลา) | 61 |
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ) | 0 |
ระดับปริญญาตรี (จำนวนบัณฑิต) | |
รายการ | จำนวน/อัตราส่วน |
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2565 | 212 |
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2565 | 138 |
จำนวนบัณฑิตหญิงต่อจำนวนบัณฑิตชายที่จบในปี 2565 | 1 : 0.54 |
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 47 |
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 28 |
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 19 |
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 16 |
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ | 64 |
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ | 43 |
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2565 สามารถสอนระดับประถมได้ | 2 |
ระดับบัณฑิตศึกษา (จำนวนนักศึกษา) | |
รายการ | จำนวน/อัตราส่วน |
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2565 | 298 |
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนนอกเวลา (ภาคพิเศษ) ปี 2565 | 123 |
หญิง | 89 |
ชาย | 34 |
จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท ปี 2565 | 54 |
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2565 | 185 |
จำนวนนักศึกษาระดับปริญเอกโทที่เรียนนอกเวลา (ภาคพิเศษ) ปี 2565 | 0 |
จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก ปี 2565 | 89 |
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (เต็มเวลา) | 0 |
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ) | 0 |
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (เต็มเวลา) | 0 |
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ) | 0 |
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 2565 (จำแนกเพศ) | |||
ชาย | หญิง | รวม | |
---|---|---|---|
ระดับปริญญาตรี | 2983 | 7536 | 10519 |
ระดับปริญญาโท | 105 | 193 | 298 |
ระดับปริญญาเอก | 83 | 102 | 185 |
รวม | 3171 | 7831 | 11002 |